トヨタ アクア 8年落ちの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクア S | 2015年式 | 100,000km | 2026/01 | グレー | 愛知県 | 28万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 34万円 |
| アクア ◆G | 2015年式 | 147,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2015年式 | 165,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア X-URBAN | 2015年式 | 99,000km | 2025/12 | ホワイト | 兵庫県 | 35万円 |
| アクア S | 2015年式 | 64,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,200km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 37万円 |
| アクア G | 2015年式 | 82,000km | 2025/10 | パープル | 三重県 | 50万円 |
| アクア ◆G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 50,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 70万円 |
| アクア S | 2015年式 | 166,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
| アクア G G’s | 2015年式 | 146,000km | 2025/09 | ブラック | 福岡県 | 45万円 |
| アクア S | 2015年式 | 104,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 32万円 |
| アクア S | 2015年式 | 139,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 27万円 |
| アクア X-URBAN | 2015年式 | 180,000km | 2025/08 | グレー | 愛知県 | 32万円 |
| アクア ◇S | 2015年式 | 91,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
| アクア S | 2015年式 | 56,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
| アクア G | 2015年式 | 86,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 70万円 |
| アクア ◆X-URBAN | 2015年式 | 86,000km | 2025/04 | オレンジ | 愛知県 | 30万円 |
| アクア L | 2015年式 | 84,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 26万円 |
| アクア S | 2015年式 | 91,000km | 2025/04 | グリーン | 兵庫県 | 23万円 |
| アクア S | 2015年式 | 0km | 2025/03 | パープル | 愛知県 | 23万円 |
| アクア S | 2015年式 | 129,000km | 2025/03 | ブルー | 福岡県 | 30万円 |
| アクア G G’s | 2015年式 | 107,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 59万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 80,000km | 2025/01 | ピンク | 福岡県 | 55万円 |
| アクア S | 2015年式 | 170,000km | 2025/01 | ブラック | 愛知県 | 18万円 |










