トヨタ プリウス 7年落ちの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリウス A | 2016年式 | 27,000km | 2025/12 | ゴールド | 兵庫県 | 134万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 94,000km | 2025/11 | ブラウン | 愛知県 | 99万円 |
| プリウス ◆S “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 139,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 93万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 115,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 88万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 170,000km | 2025/09 | ブラック | 三重県 | 31万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 184,000km | 2025/09 | ホワイト | 岐阜県 | 60万円 |
| プリウス A “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 100,000km | 2025/09 | レッド | 岐阜県 | 90万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 211,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 58万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 111,000km | 2025/08 | イエロー | 岐阜県 | 63万円 |
| プリウス A “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 135,000km | 2025/08 | ホワイト | 福岡県 | 71万円 |
| プリウス Sツーリングセレクション | 2016年式 | 90,000km | 2025/07 | ホワイト | 福岡県 | 68万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 110,000km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 58万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 98,500km | 2025/05 | ホワイト | 福岡県 | 92万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 51,000km | 2025/05 | シルバー | 兵庫県 | 112万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 135,000km | 2025/04 | ブラック | 兵庫県 | 66万円 |
| プリウス E | 2016年式 | 125,000km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 52万円 |
| プリウス A “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 74,000km | 2025/03 | ホワイト | 兵庫県 | 160万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 107,000km | 2025/03 | ホワイト | 兵庫県 | 70万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 189,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 66万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 134,000km | 2025/02 | レッド | 福岡県 | 88万円 |
| プリウス A | 2016年式 | 52,000km | 2025/01 | ブルー | 兵庫県 | 88万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 108,000km | 2024/11 | ブラック | 沖縄県 | 95万円 |










