トヨタ プリウス 4年落ちの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリウス A | 2019年式 | 42,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 149万円 |
| プリウス ◆A “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 45,000km | 2025/09 | グレー | 愛知県 | 198万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 52,000km | 2025/05 | ブラック | 三重県 | 187万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2019年式 | 193,000km | 2025/05 | ホワイト | 兵庫県 | 95万円 |
| プリウス ◆S “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 52,000km | 2025/04 | ブルー | 福岡県 | 135万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 55,000km | 2025/04 | レッド | 沖縄県 | 170万円 |
| プリウス S | 2019年式 | 136,000km | 2025/03 | ホワイト | 静岡県 | 102万円 |
| プリウス ◆S “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 60,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 180万円 |
| プリウス ◆S “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 29,000km | 2025/02 | ブラック | 愛知県 | 175万円 |
| プリウス ◆S | 2019年式 | 19,000km | 2025/02 | ホワイト | 福岡県 | 140万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 113,900km | 2024/12 | ホワイト | 愛知県 | 100万円 |









