トヨタ ライズ 3年落ちの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズ Z | 2020年式 | 36,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 182万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 30,000km | 2025/09 | シルバー | 兵庫県 | 180万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 32,000km | 2025/09 | ホワイト | 三重県 | 190万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 45,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 185万円 | 
| ライズ G | 2020年式 | 24,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 100万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 69,000km | 2025/09 | ダークブルー | 愛知県 | 171万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 42,000km | 2025/08 | ホワイト | 熊本県 | 153万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 80,000km | 2025/08 | ブルー | 愛知県 | 111万円 | 
| ライズ 1.0 X S | 2020年式 | 51,000km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 60万円 | 
| ライズ ◆Z | 2020年式 | 46,000km | 2025/05 | レッド | 愛知県 | 145万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 31,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 217万円 | 
| ライズ G | 2020年式 | 48,300km | 2025/04 | ブラック | 福岡県 | 156万円 | 
| ライズ ◆G | 2020年式 | 66,000km | 2025/04 | ホワイト | 岐阜県 | 145万円 | 
| ライズ ◆Z | 2020年式 | 20,000km | 2025/03 | レッド | 愛知県 | 165万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 120,000km | 2025/03 | ブルー | 佐賀県 | 130万円 | 
| ライズ ★Z | 2020年式 | 28,000km | 2025/02 | ブラック | 愛知県 | 178万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 51,100km | 2024/12 | レッド | 福岡県 | 145万円 | 
| ライズ Z | 2020年式 | 23,000km | 2024/10 | パール | 岐阜県 | 205万円 | 
      






    

