トヨタ ライズ 1年落ちの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライズ G | 2022年式 | 20,000km | 2025/07 | ベージュ | 愛知県 | 160万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 19,000km | 2025/06 | ホワイト | 福岡県 | 229万円 | 
| ライズ G | 2022年式 | 8,500km | 2025/06 | パール | 三重県 | 169万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 35,000km | 2025/04 | グレー | 福岡県 | 179万円 | 
| ライズ ◆X | 2022年式 | 28,000km | 2025/04 | グレー | 岐阜県 | 135万円 | 
| ライズ ◆Z | 2022年式 | 22,000km | 2025/02 | ベージュ | 愛知県 | 170万円 | 
| ライズ ◆ハイブリッド Z | 2022年式 | 10,000km | 2025/02 | ホワイト | 兵庫県 | 231万円 | 
| ライズ ◆ハイブリッド Z | 2022年式 | 29,000km | 2025/01 | ホワイト | 愛知県 | 200万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 19,000km | 2025/01 | ブラック | 愛知県 | 186万円 | 
| ライズ Z | 2022年式 | 22,000km | 2025/01 | パール | 愛知県 | 168万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 8,000km | 2024/12 | ブルー | 福岡県 | 191万円 | 
| ライズ Z | 2022年式 | 16,000km | 2024/12 | ベージュ | 三重県 | 192万円 | 
| ライズ ハイブリッド Z | 2022年式 | 29,000km | 2024/11 | ブラック | 福岡県 | 152万円 | 
      






    

