ダイハツ ハイゼットトラック 年式ごとの買取実績
| 2022年式 | 63万円 ~ 113万円 |
| 2020年式 | 40万円 ~ 80万円 |
| 2017年式 | 35万円 ~ 35万円 |
| 2016年式 | 63万円 ~ 63万円 |
| 2014年式 | 35万円 ~ 35万円 |
| 2013年式 | 30万円 ~ 30万円 |
| 2012年式 | 11万円 ~ 11万円 |
| 2010年式 | 22万円 ~ 22万円 |
| 2008年式 | 16万円 ~ 22万円 |
| 2007年式 | 26万円 ~ 26万円 |
| 2006年式 | 16万円 ~ 16万円 |
| 2005年式 | 15万円 ~ 15万円 |
| 2004年式 | 11万円 ~ 11万円 |
| 2001年式 | 13万円 ~ 13万円 |
ダイハツ ハイゼットトラック 走行距離ごとの買取実績
| ~ 2万km | 40万円 ~ 113万円 |
| ~ 3万km | 30万円 ~ 80万円 |
| ~ 4万km | 22万円 ~ 35万円 |
| ~ 6万km | 11万円 ~ 11万円 |
| ~ 7万km | 13万円 ~ 16万円 |
| ~ 8万km | 22万円 ~ 35万円 |
| 10万km以上 | 11万円 ~ 11万円 |
ダイハツ ハイゼットトラック の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック エクストラ | 2010年式 | 75,000km | 2025/11 | ホワイト | 福岡県 | 22万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2016年式 | 22,000km | 2025/11 | ホワイト | 兵庫県 | 63万円 |
| ハイゼットトラック エクストラ | 2001年式 | 66,000km | 2025/11 | シルバー | 岐阜県 | 13万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2012年式 | 350,000km | 2025/10 | シルバー | 兵庫県 | 11万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2008年式 | 50,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 16万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2013年式 | 22,000km | 2025/09 | ホワイト | 兵庫県 | 30万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2017年式 | 78,000km | 2025/09 | ブルー | 福岡県 | 35万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2007年式 | 60,000km | 2025/08 | ホワイト | 三重県 | 26万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2006年式 | 64,000km | 2025/08 | ホワイト | 兵庫県 | 16万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2008年式 | 38,000km | 2025/08 | ホワイト | 三重県 | 22万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2022年式 | 17,700km | 2025/08 | ホワイト | 63万円 | |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2005年式 | 64,000km | 2025/06 | ホワイト | 三重県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ “SAt” | 2020年式 | 21,000km | 2025/05 | グリーン | 岐阜県 | 80万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ “SAt” | 2020年式 | 14,000km | 2025/05 | オレンジ | 三重県 | 40万円 |
| ハイゼットトラック ◆ジャンボ エクストラ | 2022年式 | 20,000km | 2025/04 | ホワイト | 兵庫県 | 105万円 |
| ハイゼットトラック エクストラ | 2014年式 | 38,000km | 2025/04 | グリーン | 兵庫県 | 35万円 |
| ハイゼットトラック ◆ジャンボ エクストラ | 2022年式 | 11,000km | 2025/04 | レッド | 愛知県 | 113万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2004年式 | 55,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 11万円 |









