ダイハツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーヴキャンバス ストライプス X | 2023年式 | 7,000km | 2026/02 | グレー | 岐阜県 | 110万円 |
| タフト Xターボ | 2023年式 | 18,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 119万円 |
| ハイゼットトラック ◆スタンダード | 2023年式 | 16,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 70万円 |
| コペン ◆Robe | 2024年式 | 9,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 170万円 |
| コペン アクティブトップ | 2003年式 | 161,000km | 2026/02 | イエロー | 愛知県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2020年式 | 29,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 86万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2016年式 | 107,000km | 2026/02 | ピンク | 静岡県 | 10万円 |
| ウェイク ◆Gターボ“リミテッドSA” | 2021年式 | 107,000km | 2026/01 | グリーン | 愛知県 | 61万円 |
| ハイゼットカーゴ ◆クルーズSA ハイルーフ | 2019年式 | 73,000km | 2026/01 | シルバー | 兵庫県 | 42万円 |
| ミラココア X | 2012年式 | 53,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 10万円 |
| タント ◆X“SA” | 2015年式 | 63,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 37万円 |
| ムーヴ X “SA” | 2018年式 | 21,000km | 2026/01 | ブラウン | 愛知県 | 28万円 |
| キャスト アクティバ G SA | 2017年式 | 59,000km | 2026/01 | ブルー | 兵庫県 | 44万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2021年式 | 7,000km | 2026/01 | シルバー | 愛知県 | 77万円 |
| タント カスタムX | 2013年式 | 72,000km | 2026/01 | シルバー | 愛知県 | 15万円 |
| ミライース X | 2012年式 | 93,000km | 2026/01 | ブルー | 愛知県 | 12万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 28,900km | 2026/01 | ブルー | 43万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 26,300km | 2026/01 | ブルー | 38万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 37,700km | 2026/01 | ブルー | 38万円 | |
| タント カスタムRS | 2019年式 | 116,000km | 2025/12 | ブラック | 岐阜県 | 68万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボRS | 2007年式 | 102,000km | 2025/12 | ブラック | 愛知県 | 12万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | 2022年式 | 7,600km | 2025/12 | ホワイト | 福岡県 | 76万円 |
| タント カスタムX Special | 2013年式 | 45,000km | 2025/12 | ブラック | 兵庫県 | 37万円 |
| タント カスタムRS | 2014年式 | 71,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 64万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 31,100km | 2025/12 | ブルー | 43万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 28,400km | 2025/12 | ブルー | 43万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 36,500km | 2025/12 | ブルー | 38万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 14,800km | 2025/12 | ブルー | 49万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 22,600km | 2025/12 | ブルー | 38万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 16,200km | 2025/12 | ブルー | 49万円 | |
| タント カスタムRS “トップエディションVS SA” | 2019年式 | 21,000km | 2025/12 | ブルー | 愛知県 | 54万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 28,900km | 2025/12 | ブルー | 43万円 | |
| タント ◆カスタムRS | 2023年式 | 20,000km | 2025/12 | パープル | 愛知県 | 140万円 |
| コペン ローブ | 2015年式 | 169,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 45万円 |
| ミラトコット G “SA” | 2019年式 | 22,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 90万円 |
| ミラ X スペシャル | 2015年式 | 50,000km | 2025/12 | シルバー | 愛知県 | 22万円 |
| ミライース L | 2023年式 | 16,600km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース X“リミテッドSA” | 2019年式 | 159,000km | 2025/12 | ブルー | 三重県 | 20万円 |
| ミライース L | 2022年式 | 18,800km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 85万円 |
| タフト Gターボ“ダーククロム ベンチャー” | 2023年式 | 10,000km | 2025/11 | グリーン | 愛知県 | 142万円 |
| ムーヴキャンバス G “SA” | 2017年式 | 72,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 47万円 |
| ミライース ◆L“SA” | 2018年式 | 13,000km | 2025/11 | ホワイト | 岐阜県 | 44万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス “SA” ハイルーフ | 2020年式 | 37,000km | 2025/11 | ホワイト | 福岡県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード “SAt” | 2019年式 | 18,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 50万円 |
| タント L | 2021年式 | 19,000km | 2025/11 | ホワイト | 兵庫県 | 85万円 |
| コペン ◆Cero | 2024年式 | 14,000km | 2025/11 | グリーン | 愛知県 | 175万円 |
| ハイゼットトラック エクストラ | 2010年式 | 75,000km | 2025/11 | ホワイト | 福岡県 | 22万円 |
| キャスト スタイル X SA | 2018年式 | 14,000km | 2025/11 | レッド | 愛知県 | 55万円 |
| ムーヴキャンバス X “メイクアップリミテッドSA” | 2021年式 | 50,000km | 2025/11 | ピンク | 愛知県 | 90万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボRS | 2012年式 | 88,000km | 2025/11 | ホワイト | 岐阜県 | 25万円 |










