ダイハツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーヴ カスタムX “Limited SA” | 2018年式 | 56,000km | 2026/09 | ホワイト | 岐阜県 | 40万円 |
| キャスト スタイル G SA2 | 2016年式 | 71,000km | 2026/09 | シルバー | 愛知県 | 27万円 |
| タント L | 2016年式 | 69,000km | 2026/08 | レッド | 兵庫県 | 23万円 |
| キャスト スタイル G SA2 | 2017年式 | 95,000km | 2026/08 | レッド | 愛知県 | 25万円 |
| タフト ◆G“クロム ベンチャー” | 2023年式 | 25,000km | 2026/08 | ブルー | 愛知県 | 121万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | 2022年式 | 14,000km | 2026/08 | ブラック | 愛知県 | 87万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2006年式 | 94,000km | 2026/08 | ホワイト | 愛知県 | 12万円 |
| タント 納期6月下旬 スローパー L | 2021年式 | 9,500km | 2026/08 | パール | 愛知県 | 71万円 |
| タント X“SA” | 2018年式 | 112,000km | 2026/08 | ダークブルー | 愛知県 | 15万円 |
| ロッキー ◆G | 2020年式 | 18,000km | 2026/08 | ホワイト | 愛知県 | 162万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボRSリミテッド | 2015年式 | 49,000km | 2026/08 | ブラック | 愛知県 | 42万円 |
| ウェイク D | 2016年式 | 77,000km | 2026/08 | オレンジ | 岐阜県 | 15万円 |
| タント カスタムX“SA” | 2015年式 | 63,000km | 2026/08 | ブラック | 岐阜県 | 40万円 |
| タント カスタムX トップエディション“SA” | 2016年式 | 15,000km | 2026/08 | パープル | 愛知県 | 30万円 |
| コペン XPLAY | 2015年式 | 50,000km | 2026/08 | グリーン | 愛知県 | 90万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2015年式 | 107,000km | 2026/08 | ホワイト | 大分県 | 10万円 |
| タント カスタムX “セレクション” | 2020年式 | 16,000km | 2026/08 | ホワイト | 愛知県 | 80万円 |
| ムーヴ カスタムX “ハイパーSA” | 2015年式 | 89,000km | 2026/08 | オレンジ | 三重県 | 32万円 |
| ウェイク L“リミテッドSA” | 2019年式 | 86,000km | 2026/07 | ブルー | 愛知県 | 55万円 |
| タント カスタムX“SA” | 2015年式 | 90,000km | 2026/07 | ブラック | 兵庫県 | 10万円 |
| ミライース L | 2022年式 | 23,000km | 2026/07 | レッド | 福岡県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2006年式 | 173,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 14万円 |
| ムーヴキャンバス ストライプス G | 2023年式 | 7,000km | 2026/07 | ブルー | 福岡県 | 125万円 |
| タント カスタムX トップエディション“SA” | 2017年式 | 76,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 57万円 |
| タント カスタムRS トップエディション“SA” | 2014年式 | 164,000km | 2026/07 | パープル | 愛知県 | 13万円 |
| コペン アルティメットエディション | 2009年式 | 181,000km | 2026/07 | ホワイト | 岐阜県 | 25万円 |
| ロッキー Premium | 2020年式 | 48,000km | 2026/07 | ブラック | 岐阜県 | 153万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2003年式 | 103,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |
| アトレー 660 4WD | 2022年式 | 24,000km | 2026/07 | グリーン | 岐阜県 | 170万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボRS | 2012年式 | 117,000km | 2026/07 | ブラック | 岐阜県 | 15万円 |
| ムーヴキャンバス X “リミテッドメイクアップSA” | 2017年式 | 17,000km | 2026/07 | ブラウン | 愛知県 | 70万円 |
| トール カスタムG“SA” | 2019年式 | 14,000km | 2026/07 | ブルー | 愛知県 | 68万円 |
| ハイゼット エアコンパワステスペシャル | 2012年式 | 133,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |
| アトレー RS | 2024年式 | 25,000km | 2026/06 | ホワイト | 愛知県 | 152万円 |
| ミラトコット G “SA” | 2018年式 | 29,000km | 2026/06 | ブルー | 愛知県 | 60万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード “SAt” | 2019年式 | 52,000km | 2026/06 | オレンジ | 三重県 | 42万円 |
| タフト Gターボ | 2022年式 | 14,000km | 2026/06 | グリーン | 静岡県 | 140万円 |
| コペン アルティメットエディション | 2009年式 | 225,000km | 2026/06 | ブルー | 三重県 | 23万円 |
| ムーヴキャンバス セオリー X | 2023年式 | 8,000km | 2026/06 | グレー | 愛知県 | 58万円 |
| タフト Gターボ | 2024年式 | 900km | 2026/06 | グリーン | 愛知県 | 35万円 |
| ハイゼットカーゴ特装車 カーゴ2シーター ブラインド仕様“SA”ハイルーフ | 2018年式 | 11,000km | 2026/06 | シルバー | 兵庫県 | 65万円 |
| ハイゼットカーゴ特装車 デッキバンG ハイルーフ | 2014年式 | 119,000km | 2026/06 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
| ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン | 2025年式 | 18,000km | 2026/06 | シルバー | 愛知県 | 82万円 |
| コペン アクティブトップ | 2005年式 | 230,000km | 2026/06 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
| ミライース X“SA” | 2020年式 | 73,000km | 2026/06 | ホワイト | 兵庫県 | 26万円 |
| ミライース G“SA” | 2017年式 | 47,000km | 2026/05 | ピンク | 兵庫県 | 40万円 |
| トール X“SA” | 2018年式 | 167,000km | 2026/05 | ホワイト | 三重県 | 15万円 |
| ムーヴ カスタムX “SA” | 2013年式 | 55,000km | 2026/05 | ブラック | 福岡県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2018年式 | 83,000km | 2026/05 | ホワイト | 岐阜県 | 20万円 |
| ハイゼットカーゴ特装車 デッキバンG ハイルーフ | 2011年式 | 58,000km | 2026/05 | シルバー | 愛知県 | 17万円 |










