ダイハツ コペン 年式ごとの買取実績
| 2024年式 | 26万円 ~ 26万円 |
| 2023年式 | 179万円 ~ 200万円 |
| 2020年式 | 170万円 ~ 170万円 |
| 2019年式 | 85万円 ~ 183万円 |
| 2018年式 | 114万円 ~ 160万円 |
| 2016年式 | 68万円 ~ 68万円 |
| 2015年式 | 106万円 ~ 112万円 |
| 2014年式 | 106万円 ~ 106万円 |
| 2009年式 | 60万円 ~ 60万円 |
| 2008年式 | 15万円 ~ 20万円 |
| 2007年式 | 25万円 ~ 25万円 |
| 2006年式 | 16万円 ~ 25万円 |
| 2004年式 | 17万円 ~ 17万円 |
| 2003年式 | 14万円 ~ 14万円 |
ダイハツ コペン 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 26万円 ~ 179万円 |
| ~ 2万km | 183万円 ~ 200万円 |
| ~ 3万km | 85万円 ~ 126万円 |
| ~ 4万km | 135万円 ~ 154万円 |
| ~ 5万km | 60万円 ~ 60万円 |
| ~ 6万km | 106万円 ~ 114万円 |
| ~ 7万km | 106万円 ~ 106万円 |
| ~ 8万km | 106万円 ~ 106万円 |
| ~ 10万km | 25万円 ~ 25万円 |
| 10万km以上 | 14万円 ~ 68万円 |
ダイハツ コペン の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コペン ◆XPLAY | 2018年式 | 26,000km | 2025/09 | レッド | 茨城県 | 126万円 |
| コペン Robe | 2016年式 | 101,000km | 2025/08 | ブラック | 兵庫県 | 68万円 |
| コペン アクティブトップ | 2006年式 | 119,000km | 2025/08 | ブルー | 兵庫県 | 16万円 |
| コペン GR SPORT | 2019年式 | 15,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 183万円 |
| コペン アクティブトップ | 2004年式 | 141,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
| コペン ◆Cero | 2019年式 | 20,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 139万円 |
| コペン Robe | 2019年式 | 32,900km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 135万円 |
| コペン Cero | 2046年式 | 69,000km | 2025/06 | レッド | 愛知県 | 106万円 |
| コペン Robe | 2014年式 | 74,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 106万円 |
| コペン Robe | 2014年式 | 61,000km | 2025/06 | イエロー | 愛知県 | 106万円 |
| コペン Cero | 2015年式 | 54,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 106万円 |
| コペン Robe S | 2015年式 | 58,000km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 112万円 |
| コペン Cero | 2019年式 | 23,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 85万円 |
| コペン セロ S 660 | 2023年式 | 3,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 179万円 |
| コペン GR SPORT | 2020年式 | 9,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 170万円 |
| コペン GR SPORT | 2023年式 | 11,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 200万円 |
| コペン アクティブトップ | 2003年式 | 132,000km | 2025/03 | シルバー | 三重県 | 14万円 |
| コペン アクティブトップ | 2008年式 | 134,700km | 2025/01 | グレー | 福岡県 | 15万円 |
| コペン Cero | 2024年式 | 1,700km | 2024/12 | イエロー | 福岡県 | 26万円 |
| コペン Robe | 2018年式 | 53,000km | 2024/12 | シルバー | 愛知県 | 114万円 |
| コペン アクティブトップ | 2006年式 | 119,000km | 2024/11 | ホワイト | 兵庫県 | 25万円 |
| コペン Robe S | 2018年式 | 34,000km | 2024/10 | パール | 岐阜県 | 154万円 |
| コペン アクティブトップ アルティメットエディション2 オレンジ | 2009年式 | 49,000km | 2024/10 | パープル | 愛知県 | 60万円 |
| コペン Cero S | 2018年式 | 50,000km | 2024/10 | ブルー | 福岡県 | 160万円 |
| コペン アクティブトップ | 2008年式 | 179,000km | 2024/10 | ブラウン | 福岡県 | 20万円 |
| コペン アクティブトップ | 2007年式 | 95,000km | 2024/10 | レッド | 愛知県 | 25万円 |









