ダイハツ ハイゼットカーゴ 年式ごとの買取実績
| 2024年式 | 55万円 ~ 55万円 |
| 2023年式 | 120万円 ~ 120万円 |
| 2022年式 | 76万円 ~ 99万円 |
| 2021年式 | 81万円 ~ 81万円 |
| 2020年式 | 15万円 ~ 15万円 |
| 2019年式 | 42万円 ~ 42万円 |
| 2017年式 | 13万円 ~ 13万円 |
| 2016年式 | 25万円 ~ 25万円 |
| 2015年式 | 11万円 ~ 11万円 |
| 2014年式 | 10万円 ~ 10万円 |
| 2013年式 | 11万円 ~ 11万円 |
| 2012年式 | 15万円 ~ 15万円 |
ダイハツ ハイゼットカーゴ 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 76万円 ~ 76万円 |
| ~ 2万km | 82万円 ~ 82万円 |
| ~ 3万km | 99万円 ~ 120万円 |
| ~ 4万km | 15万円 ~ 81万円 |
| ~ 5万km | 55万円 ~ 55万円 |
| ~ 6万km | 25万円 ~ 25万円 |
| ~ 7万km | 13万円 ~ 13万円 |
| ~ 8万km | 42万円 ~ 42万円 |
| 10万km以上 | 10万円 ~ 15万円 |
ダイハツ ハイゼットカーゴ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン | 2025年式 | 18,000km | 2026/06 | シルバー | 愛知県 | 82万円 |
| ハイゼットカーゴ クルーズターボ | 2014年式 | 172,000km | 2026/05 | シルバー | 福岡県 | 10万円 |
| ハイゼットカーゴ クルーズ ハイルーフ | 2012年式 | 143,000km | 2026/05 | シルバー | 岐阜県 | 15万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス ハイルーフ | 2013年式 | 130,000km | 2026/04 | グレー | 福岡県 | 11万円 |
| ハイゼットカーゴ ◆クルーズSA ハイルーフ | 2019年式 | 73,000km | 2026/01 | シルバー | 兵庫県 | 42万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | 2022年式 | 7,600km | 2025/12 | ホワイト | 福岡県 | 76万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス “SA” ハイルーフ | 2020年式 | 37,000km | 2025/11 | ホワイト | 福岡県 | 15万円 |
| ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン | 2024年式 | 42,000km | 2025/11 | シルバー | 愛知県 | 55万円 |
| ハイゼットカーゴ クルーズ | 2023年式 | 24,000km | 2025/11 | ブラック | 三重県 | 120万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックスSA ハイルーフ | 2017年式 | 62,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス ハイルーフ | 2015年式 | 211,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 11万円 |
| ハイゼットカーゴ スペシャル ハイルーフ | 2016年式 | 51,000km | 2025/10 | ホワイト | 福岡県 | 25万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | 2022年式 | 23,000km | 2025/09 | グリーン | 福岡県 | 99万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス “SA” ハイルーフ | 2021年式 | 35,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 81万円 |










