
愛知県 ダイハツ コペン の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
コペン GR SPORT | 2019年式 | 15,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 183万円 |
コペン アクティブトップ | 2004年式 | 141,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
コペン ◆Cero | 2019年式 | 20,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 139万円 |
コペン Robe | 2019年式 | 32,900km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 135万円 |
コペン Cero | 2046年式 | 69,000km | 2025/06 | レッド | 愛知県 | 106万円 |
コペン Robe | 2014年式 | 74,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 106万円 |
コペン Robe | 2014年式 | 61,000km | 2025/06 | イエロー | 愛知県 | 106万円 |
コペン Cero | 2015年式 | 54,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 106万円 |
コペン Robe S | 2015年式 | 57,900km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 112万円 |
コペン Cero | 2019年式 | 23,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 85万円 |
コペン セロ S 660 | 2023年式 | 3,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 179万円 |
コペン GR SPORT | 2023年式 | 11,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 200万円 |
コペン Robe | 2018年式 | 53,000km | 2024/12 | シルバー | 愛知県 | 114万円 |
コペン アクティブトップ アルティメットエディション2 オレンジ | 2009年式 | 49,000km | 2024/10 | パープル | 愛知県 | 60万円 |
コペン アクティブトップ | 2007年式 | 95,000km | 2024/10 | レッド | 愛知県 | 25万円 |
コペン Cero | 2016年式 | 83,000km | 2024/10 | グリーン | 愛知県 | 69万円 |
コペン アルティメットエディションS シート:レカロ | 2011年式 | 5,500km | 2024/09 | レッド | 愛知県 | 157万円 |
コペン XPLAY | 2022年式 | 9,000km | 2024/09 | イエロー | 愛知県 | 150万円 |
コペン Robe | 2014年式 | 31,000km | 2024/09 | シルバー | 愛知県 | 148万円 |
コペン アルティメットエディション | 2006年式 | 255,000km | 2024/07 | ホワイト | 愛知県 | 21万円 |

