愛知県 ダイハツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ムーヴ カスタムRS “ハイパーリミテッドSA” | 2023年式 | 33,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 127万円 |
| タント ◆X“SA” | 2015年式 | 40,000km | 2025/10 | レッド | 愛知県 | 44万円 |
| ミラトコット G リミテッドSAIII | 2021年式 | 4,000km | 2025/10 | ブラウン | 愛知県 | 95万円 |
| タント カスタムX | 2022年式 | 8,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 125万円 |
| タント カスタムX | 2015年式 | 44,000km | 2025/10 | パープル | 愛知県 | 46万円 |
| ミライース G“リミテッドSA” | 2022年式 | 11,000km | 2025/10 | レッド | 愛知県 | 93万円 |
| キャスト スポーツ SA | 2016年式 | 30,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 95万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックスSA ハイルーフ | 2017年式 | 62,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス ハイルーフ | 2015年式 | 211,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 11万円 |
| タント X Limited | 2012年式 | 46,000km | 2025/10 | グリーン | 愛知県 | 31万円 |
| コペン ◆Robe | 2016年式 | 62,000km | 2025/10 | レッド | 愛知県 | 88万円 |
| ミラココア Xスペシャル | 2012年式 | 58,000km | 2025/10 | ベージュ | 愛知県 | 20万円 |
| ムーヴキャンバス X “リミテッドメイクアップSA” | 2018年式 | 66,000km | 2025/10 | ピンク | 愛知県 | 80万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2008年式 | 50,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 16万円 |
| タント カスタムX“SA” | 2016年式 | 87,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 23万円 |
| ウェイク Gターボ“SA” | 2022年式 | 29,000km | 2025/09 | グレー | 愛知県 | 120万円 |
| ミライース L“SA” | 2021年式 | 50,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 21万円 |
| タント ◆X “セレクション” | 2020年式 | 20,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 103万円 |
| ムーヴキャンバス X “メイクアップリミテッドSA” | 2019年式 | 82,000km | 2025/08 | ブルー | 愛知県 | 22万円 |
| タフト Gターボ | 2020年式 | 50,000km | 2025/08 | ブルー | 愛知県 | 137万円 |
| ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ | 2022年式 | 3,000km | 2025/08 | イエロー | 愛知県 | 142万円 |
| タント ◇660 X | 2022年式 | 12,700km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 126万円 |
| タント ◇660 X | 2022年式 | 26,600km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 126万円 |
| タント L “スマートセレクションSA” | 2014年式 | 104,000km | 2025/08 | レッド | 愛知県 | 12万円 |
| ムーヴ Xリミテッド SA | 2022年式 | 30,000km | 2025/08 | ブラウン | 愛知県 | 75万円 |
| コペン GR SPORT | 2019年式 | 15,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 183万円 |
| ムーヴ カスタムRS “ハイパーSA” | 2018年式 | 65,000km | 2025/08 | ブルー | 愛知県 | 47万円 |
| タント L | 2014年式 | 101,000km | 2025/08 | ブルー | 愛知県 | 13万円 |
| キャスト ◇スポーツ SA | 2015年式 | 57,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 67万円 |
| ムーヴ ◇カスタムX “SA” | 2015年式 | 56,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 45万円 |
| ウェイク D“SA” | 2014年式 | 183,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 10万円 |
| ミライース ◇L | 2015年式 | 77,000km | 2025/08 | イエロー | 愛知県 | 11万円 |
| ミラココア ココアL | 2016年式 | 96,000km | 2025/07 | ブルー | 愛知県 | 13万円 |
| タント X“SA” | 2016年式 | 9,000km | 2025/07 | シルバー | 愛知県 | 47万円 |
| ウェイク Gターボ“レジャーエディション SA” | 2017年式 | 178,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 27万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス “SA” ハイルーフ | 2021年式 | 35,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 81万円 |
| キャスト アクティバ G SA | 2015年式 | 138,000km | 2025/07 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
| ウェイク Gターボ“リミテッドSA” | 2018年式 | 55,000km | 2025/07 | オレンジ | 愛知県 | 13万円 |
| コペン アクティブトップ | 2004年式 | 141,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
| タフト G | 2020年式 | 32,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 64万円 |
| ロッキー ◆Premium G HEV | 2022年式 | 42,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 181万円 |
| コペン ◆Cero | 2019年式 | 20,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 139万円 |
| キャスト スタイル X | 2018年式 | 54,000km | 2025/06 | ブラウン | 愛知県 | 31万円 |
| タント X | 2022年式 | 7,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 122万円 |
| タント X | 2022年式 | 5,900km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 122万円 |
| タント 納期6月下旬 スローパー L | 2020年式 | 38,800km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 55万円 |
| ムーヴ ◆カスタムRS | 2014年式 | 81,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 19万円 |
| コペン Cero | 2046年式 | 69,000km | 2025/06 | レッド | 愛知県 | 106万円 |
| コペン Robe | 2014年式 | 74,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 106万円 |
| コペン Robe | 2014年式 | 61,000km | 2025/06 | イエロー | 愛知県 | 106万円 |









