
福岡県 トヨタ プリウス の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
プリウス G | 2024年式 | 10,600km | 2025/05 | ブラック | 福岡県 | 315万円 |
プリウス S | 2009年式 | 114,000km | 2025/05 | シルバー | 福岡県 | 12万円 |
プリウス S “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 110,000km | 2025/05 | パール | 福岡県 | 100万円 |
プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 2010年式 | 184,000km | 2025/04 | ブラック | 福岡県 | 23万円 |
プリウス ◆Z | 2024年式 | 16,000km | 2025/04 | レッド | 福岡県 | 320万円 |
プリウス S | 2010年式 | 114,600km | 2025/04 | シルバー | 福岡県 | 17万円 |
プリウス ◆S “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 52,000km | 2025/04 | ブルー | 福岡県 | 135万円 |
プリウス G ツーリングセレクション | 2010年式 | 129,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 30万円 |
プリウス L | 2011年式 | 121,000km | 2025/04 | シルバー | 福岡県 | 14万円 |
プリウス S | 2008年式 | 273,000km | 2025/04 | ブルー | 福岡県 | 20万円 |
プリウス S | 2012年式 | 157,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 24万円 |
プリウス L | 2010年式 | 148,000km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 18万円 |
プリウス S | 2013年式 | 171,000km | 2025/03 | パープル | 福岡県 | 15万円 |
プリウス Z | 2023年式 | 16,000km | 2025/03 | ブラック | 福岡県 | 345万円 |
プリウス E | 2016年式 | 125,000km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 52万円 |
プリウス S | 2010年式 | 111,500km | 2025/03 | シルバー | 福岡県 | 18万円 |
プリウス S | 2015年式 | 70,000km | 2025/03 | パール | 福岡県 | 45万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 250,000km | 2025/02 | ブラック | 福岡県 | 23万円 |
プリウス S | 2011年式 | 211,000km | 2025/02 | ブラック | 福岡県 | 21万円 |
プリウス G ツーリングセレクション | 2009年式 | 180,000km | 2025/02 | ブラック | 福岡県 | 13万円 |
プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 2011年式 | 157,000km | 2025/02 | ホワイト | 福岡県 | 30万円 |
プリウス ◆S | 2019年式 | 19,000km | 2025/02 | ホワイト | 福岡県 | 140万円 |
プリウス L | 2010年式 | 50,000km | 2025/02 | シルバー | 福岡県 | 25万円 |
プリウス S “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 134,000km | 2025/02 | レッド | 福岡県 | 88万円 |
プリウス S | 2011年式 | 221,000km | 2025/02 | ブルー | 福岡県 | 16万円 |
プリウス G | 2014年式 | 141,000km | 2025/01 | パープル | 福岡県 | 30万円 |
プリウス L | 2011年式 | 173,000km | 2025/01 | ホワイト | 福岡県 | 21万円 |
プリウス S | 2018年式 | 125,000km | 2024/12 | ホワイト | 福岡県 | 86万円 |
プリウス S | 2010年式 | 151,000km | 2024/12 | ブラック | 福岡県 | 32万円 |
プリウス S | 2010年式 | 82,000km | 2024/12 | レッド | 福岡県 | 26万円 |
プリウス S | 2013年式 | 153,000km | 2024/12 | ホワイト | 福岡県 | 20万円 |
プリウス S | 2014年式 | 122,000km | 2024/12 | ブラック | 福岡県 | 32万円 |
プリウス S | 2016年式 | 116,000km | 2024/12 | パール | 福岡県 | 95万円 |
プリウス S | 2011年式 | 351,000km | 2024/11 | シルバー | 福岡県 | 20万円 |
プリウス Z | 2024年式 | 100km | 2024/11 | ホワイト | 福岡県 | 370万円 |
プリウス X | 2024年式 | 400km | 2024/11 | ホワイト | 福岡県 | 300万円 |
プリウス Z | 2023年式 | 30,000km | 2024/11 | パール | 福岡県 | 331万円 |
プリウス S “ツーリングセレクション” | 2018年式 | 125,000km | 2024/11 | ブラック | 福岡県 | 120万円 |
プリウス S | 2009年式 | 216,000km | 2024/11 | ブルー | 福岡県 | 19万円 |
プリウス S マイコーデ ブラウン | 2012年式 | 160,000km | 2024/10 | ブラック | 福岡県 | 23万円 |
プリウス S “Safety Plus” | 2016年式 | 158,000km | 2024/10 | ホワイト | 福岡県 | 81万円 |
プリウス ●G ツーリングセレクション | 2005年式 | 280,000km | 2024/10 | ホワイト | 福岡県 | 15万円 |
プリウス S | 2009年式 | 103,300km | 2024/09 | レッド | 福岡県 | 30万円 |
プリウス S | 2012年式 | 113,000km | 2024/09 | ホワイト | 福岡県 | 51万円 |
プリウス S | 2014年式 | 112,000km | 2024/09 | ホワイト | 福岡県 | 30万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2009年式 | 70,000km | 2024/09 | シルバー | 福岡県 | 23万円 |
プリウス Aプレミアム | 2019年式 | 41,200km | 2024/08 | レッド | 福岡県 | 155万円 |
プリウス S “Safety Plus” | 2016年式 | 108,000km | 2024/08 | ホワイト | 福岡県 | 92万円 |
プリウス S | 2011年式 | 229,400km | 2024/08 | レッド | 福岡県 | 24万円 |
プリウス S | 2013年式 | 146,000km | 2024/08 | ブラック | 福岡県 | 32万円 |

