愛知県 トヨタ プリウス の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリウス S | 2013年式 | 177,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
| プリウス Z | 2025年式 | 6,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 345万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2009年式 | 241,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 25万円 |
| プリウス ◆S | 2019年式 | 73,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 153万円 |
| プリウス G | 2015年式 | 182,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 31万円 |
| プリウス S | 2007年式 | 257,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 27万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 164,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション | 2011年式 | 197,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 25万円 |
| プリウス ◆Z | 2025年式 | 9,000km | 2025/12 | グレー | 愛知県 | 375万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 103,000km | 2025/12 | シルバー | 愛知県 | 22万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2015年式 | 174,000km | 2025/12 | レッド | 愛知県 | 27万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 2009年式 | 155,000km | 2025/12 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2020年式 | 160,000km | 2025/12 | ブラック | 愛知県 | 90万円 |
| プリウス A | 2017年式 | 267,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 62万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 66,000km | 2025/12 | シルバー | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 209,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 38万円 |
| プリウス 1.8 S ツーリングセレクション G's | 2012年式 | 222,000km | 2025/12 | ブラック | 愛知県 | 35万円 |
| プリウス S | 2014年式 | 120,000km | 2025/11 | シルバー | 愛知県 | 26万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 123,000km | 2025/11 | レッド | 愛知県 | 25万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 92,000km | 2025/11 | シルバー | 愛知県 | 32万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 94,000km | 2025/11 | ブラウン | 愛知県 | 99万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 100,000km | 2025/11 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス ◆A “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 89,000km | 2025/11 | ブラック | 愛知県 | 124万円 |
| プリウス G | 2024年式 | 19,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 250万円 |
| プリウス S | 2009年式 | 62,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 23万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 214,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 21万円 |
| プリウス S | 2019年式 | 52,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 79万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション G’s | 2014年式 | 173,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 33万円 |
| プリウス ◆S “ツーリングセレクション” | 2016年式 | 139,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 93万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 71,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 21万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 115,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 88万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 120,000km | 2025/10 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 175,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス S | 2009年式 | 134,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 105,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 12万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 165,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2014年式 | 172,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 21万円 |
| プリウス L | 2009年式 | 121,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2013年式 | 136,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス G | 2009年式 | 146,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス A | 2019年式 | 42,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 149万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 184,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 54万円 |
| プリウス ◆A “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 45,000km | 2025/09 | グレー | 愛知県 | 198万円 |
| プリウス ◆S “Safety Plus” | 2022年式 | 32,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 198万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2012年式 | 140,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス S | 2006年式 | 129,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス Gツーリングセレクションプレミアム | 2004年式 | 213,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 211,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 58万円 |
| プリウス S “Safety Plus” | 2018年式 | 90,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 123万円 |
| プリウス S | 2017年式 | 75,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 90万円 |










