愛知県 トヨタ プリウス の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プリウス S ツーリングセレクション | 2010年式 | 157,000km | 2026/08 | ホワイト | 愛知県 | 19万円 |
| プリウス G LEDエディション | 2010年式 | 201,000km | 2026/08 | ブルー | 愛知県 | 14万円 |
| プリウス S “Safety Plus” | 2016年式 | 50,000km | 2026/08 | ブラック | 愛知県 | 140万円 |
| プリウス Z | 2024年式 | 14,000km | 2026/08 | ブラック | 愛知県 | 335万円 |
| プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 41,000km | 2026/07 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 367,000km | 2026/07 | シルバー | 愛知県 | 12万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2013年式 | 211,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S | 2009年式 | 125,000km | 2026/07 | ブルー | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2011年式 | 183,000km | 2026/07 | ブラック | 愛知県 | 16万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 255,000km | 2026/07 | ブラック | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 160,000km | 2026/07 | ブラック | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス Sツーリング | 2014年式 | 94,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 54万円 |
| プリウス G | 2012年式 | 86,000km | 2026/07 | グリーン | 愛知県 | 33万円 |
| プリウス S | 2015年式 | 56,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 25万円 |
| プリウス S | 2014年式 | 278,000km | 2026/06 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 162,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 18万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 172,000km | 2026/05 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
| プリウス G | 2009年式 | 162,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス L | 2009年式 | 150,000km | 2026/04 | ホワイト | 愛知県 | 12万円 |
| プリウス S | 2016年式 | 166,000km | 2026/04 | ホワイト | 愛知県 | 54万円 |
| プリウス S | 2009年式 | 81,000km | 2026/04 | シルバー | 愛知県 | 17万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2009年式 | 164,000km | 2026/04 | シルバー | 愛知県 | 12万円 |
| プリウス Z | 2024年式 | 28,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 286万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 48,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 44万円 |
| プリウス A プレミアム “ツーリングセレクション” | 2017年式 | 135,900km | 2026/03 | レッド | 愛知県 | 70万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2011年式 | 63,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 25万円 |
| プリウス L | 2009年式 | 211,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 19万円 |
| プリウス S | 2014年式 | 153,000km | 2026/02 | シルバー | 愛知県 | 23万円 |
| プリウス S マイコーデ ブラウン | 2013年式 | 168,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 36万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 236,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 24万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 177,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
| プリウス S “ツーリングセレクション” | 2012年式 | 181,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 33万円 |
| プリウス Z | 2023年式 | 21,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 330万円 |
| プリウス Z | 2023年式 | 31,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 308万円 |
| プリウス Z | 2025年式 | 6,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 345万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2009年式 | 241,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 25万円 |
| プリウス ◆S | 2019年式 | 73,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 153万円 |
| プリウス S | 2013年式 | 186,000km | 2026/01 | シルバー | 愛知県 | 24万円 |
| プリウス G | 2015年式 | 182,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 31万円 |
| プリウス S | 2007年式 | 257,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 27万円 |
| プリウス S | 2012年式 | 133,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 31万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 164,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション | 2011年式 | 197,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 25万円 |
| プリウス ◆Z | 2025年式 | 9,000km | 2025/12 | グレー | 愛知県 | 375万円 |
| プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ | 2009年式 | 155,000km | 2025/12 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| プリウス S | 2010年式 | 103,000km | 2025/12 | シルバー | 愛知県 | 22万円 |
| プリウス S ツーリングセレクション | 2015年式 | 174,000km | 2025/12 | レッド | 愛知県 | 27万円 |
| プリウス S | 2020年式 | 160,000km | 2025/12 | ブラック | 愛知県 | 90万円 |
| プリウス A | 2017年式 | 267,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 62万円 |
| プリウス S | 2011年式 | 66,000km | 2025/12 | シルバー | 愛知県 | 15万円 |










