BMW Z4 年式ごとの買取実績

2020年式 420万円550万円
2019年式 311万円460万円
2014年式 99万円99万円
2012年式 70万円70万円
2007年式 89万円89万円
2006年式 31万円31万円

BMW Z4 走行距離ごとの買取実績

~ 1万km 550万円550万円
~ 3万km 385万円420万円
~ 4万km 350万円350万円
~ 5万km 311万円311万円
~ 9万km 89万円89万円
~ 10万km 31万円99万円
10万km以上 70万円70万円
喜ぶパグッピー

BMW Z4 の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
Z4 sDrive20i M Sport RHD 2014年式 99,000km 2024/02 ホワイト 福岡県 99万円
Z4 Z4 sDrive20i MSport RHD 2019年式 49,000km 2024/01 レッド 愛知県 311万円
Z4 ◯Z4 M40i RHD 2020年式 4,000km 2023/12 ホワイト 愛知県 550万円
Z4 クーペ 3.0si LHD/RHD 2007年式 82,000km 2023/10 ブラック 愛知県 89万円
Z4 Z4 sDrive20i Sport RHD 2019年式 10,000km 2023/10 レッド 愛知県 350万円
Z4 Z4 sDrive20i MSport RHD 2019年式 36,000km 2023/08 ホワイト 兵庫県 350万円
Z4 sDrive20i RHD 2012年式 105,000km 2023/08 ホワイト 岐阜県 70万円
Z4 Z4 sDrive20i MSport RHD 2019年式 27,000km 2023/07 ホワイト 愛知県 385万円
Z4 Z4 M40i RHD 2019年式 20,000km 2023/06 ホワイト 兵庫県 460万円
Z4 ロードスター 3.0si LHD/RHD 2006年式 99,400km 2023/05 ブラック 愛知県 31万円
Z4 Z4 sDrive20i MSport RHD 2020年式 20,300km 2023/05 ホワイト 愛知県 420万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報