ダイハツ コペン 年式ごとの買取実績
2024年式 | 26万円 ~ 26万円 |
2023年式 | 179万円 ~ 200万円 |
2022年式 | 150万円 ~ 150万円 |
2020年式 | 170万円 ~ 170万円 |
2019年式 | 85万円 ~ 108万円 |
2018年式 | 114万円 ~ 160万円 |
2017年式 | 143万円 ~ 143万円 |
2016年式 | 69万円 ~ 90万円 |
2014年式 | 148万円 ~ 148万円 |
2011年式 | 157万円 ~ 157万円 |
2009年式 | 60万円 ~ 60万円 |
2008年式 | 15万円 ~ 20万円 |
2007年式 | 18万円 ~ 25万円 |
2006年式 | 21万円 ~ 25万円 |
2004年式 | 28万円 ~ 28万円 |
2003年式 | 14万円 ~ 14万円 |
ダイハツ コペン 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 26万円 ~ 179万円 |
~ 2万km | 200万円 ~ 200万円 |
~ 3万km | 85万円 ~ 85万円 |
~ 4万km | 148万円 ~ 154万円 |
~ 5万km | 60万円 ~ 90万円 |
~ 6万km | 114万円 ~ 114万円 |
~ 7万km | 108万円 ~ 108万円 |
~ 9万km | 69万円 ~ 69万円 |
~ 10万km | 25万円 ~ 25万円 |
10万km以上 | 14万円 ~ 28万円 |

ダイハツ コペン の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
コペン Cero | 2019年式 | 23,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 85万円 |
コペン セロ S 660 | 2023年式 | 3,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 179万円 |
コペン GR SPORT | 2020年式 | 9,000km | 2025/04 | ホワイト | 福岡県 | 170万円 |
コペン GR SPORT | 2023年式 | 11,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 200万円 |
コペン アクティブトップ | 2003年式 | 132,000km | 2025/03 | シルバー | 三重県 | 14万円 |
コペン アクティブトップ | 2008年式 | 134,700km | 2025/01 | グレー | 福岡県 | 15万円 |
コペン Cero | 2024年式 | 1,700km | 2024/12 | イエロー | 福岡県 | 26万円 |
コペン Robe | 2018年式 | 53,000km | 2024/12 | シルバー | 愛知県 | 114万円 |
コペン アクティブトップ | 2006年式 | 119,000km | 2024/11 | ホワイト | 兵庫県 | 25万円 |
コペン Robe S | 2018年式 | 34,000km | 2024/10 | パール | 岐阜県 | 154万円 |
コペン アクティブトップ アルティメットエディション2 オレンジ | 2009年式 | 49,000km | 2024/10 | パープル | 愛知県 | 60万円 |
コペン Cero S | 2018年式 | 50,000km | 2024/10 | ブルー | 福岡県 | 160万円 |
コペン アクティブトップ | 2008年式 | 179,000km | 2024/10 | ブラウン | 福岡県 | 20万円 |
コペン アクティブトップ | 2007年式 | 95,000km | 2024/10 | レッド | 愛知県 | 25万円 |
コペン Cero | 2016年式 | 83,000km | 2024/10 | グリーン | 愛知県 | 69万円 |
コペン アルティメットエディションS シート:レカロ | 2011年式 | 5,500km | 2024/09 | レッド | 愛知県 | 157万円 |
コペン Robe | 2014年式 | 31,000km | 2024/09 | シルバー | 愛知県 | 148万円 |
コペン XPLAY | 2022年式 | 9,000km | 2024/09 | イエロー | 愛知県 | 150万円 |
コペン アルティメットエディション | 2006年式 | 255,000km | 2024/07 | ホワイト | 愛知県 | 21万円 |
コペン アクティブトップ | 2007年式 | 177,000km | 2024/06 | ブルー | 愛知県 | 18万円 |
コペン ○Robe S | 2019年式 | 69,000km | 2024/06 | パール | 東京都 | 108万円 |
コペン ディタッチャブルトップ | 2004年式 | 123,000km | 2024/06 | ブルー | 愛知県 | 28万円 |
コペン Cero | 2016年式 | 48,900km | 2024/06 | グリーン | 福岡県 | 90万円 |
コペン Cero | 2017年式 | 8,400km | 2024/06 | グリーン | 三重県 | 143万円 |

