ダイハツ ハイゼットカーゴ 年式ごとの買取実績

2024年式 55万円55万円
2023年式 120万円120万円
2022年式 76万円99万円
2021年式 72万円81万円
2020年式 15万円67万円
2019年式 42万円42万円
2017年式 13万円13万円
2016年式 15万円25万円
2015年式 11万円11万円

ダイハツ ハイゼットカーゴ 走行距離ごとの買取実績

~ 1万km 76万円76万円
~ 2万km 67万円67万円
~ 3万km 99万円120万円
~ 4万km 15万円81万円
~ 5万km 55万円72万円
~ 6万km 25万円25万円
~ 7万km 13万円13万円
~ 8万km 42万円42万円
10万km以上 11万円15万円

ダイハツ ハイゼットカーゴ の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
ハイゼットカーゴ ◆クルーズSA ハイルーフ 2019年式 73,000km 2026/01 シルバー 兵庫県 42万円
ハイゼットカーゴ デラックス 2022年式 7,600km 2025/12 ホワイト 福岡県 76万円
ハイゼットカーゴ デラックス “SA” ハイルーフ 2020年式 37,000km 2025/11 ホワイト 福岡県 15万円
ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン 2024年式 42,000km 2025/11 シルバー 愛知県 55万円
ハイゼットカーゴ クルーズ 2023年式 24,000km 2025/11 ブラック 三重県 120万円
ハイゼットカーゴ デラックスSA ハイルーフ 2017年式 62,000km 2025/10 シルバー 愛知県 13万円
ハイゼットカーゴ デラックス ハイルーフ 2015年式 211,000km 2025/10 ホワイト 愛知県 11万円
ハイゼットカーゴ スペシャル ハイルーフ 2016年式 51,000km 2025/10 ホワイト 福岡県 25万円
ハイゼットカーゴ デラックス 2022年式 23,000km 2025/09 グリーン 福岡県 99万円
ハイゼットカーゴ デラックス “SA” ハイルーフ 2021年式 35,000km 2025/07 ブラック 愛知県 81万円
ハイゼットカーゴ クルーズターボ “SA” ハイルーフ 2021年式 47,000km 2025/05 ホワイト 福岡県 72万円
ハイゼットカーゴ クルーズSA ハイルーフ 2020年式 14,000km 2025/04 ピンク 福岡県 67万円
ハイゼットカーゴ クルーズ 2016年式 101,000km 2025/04 シルバー 愛知県 15万円
ハイゼットカーゴ ◆デラックス 2021年式 34,000km 2025/04 ホワイト 愛知県 80万円

お役立ち買取情報