ホンダ フィットハイブリッド 年式ごとの買取実績
| 2021年式 | 122万円 ~ 126万円 |
| 2019年式 | 65万円 ~ 65万円 |
| 2018年式 | 85万円 ~ 85万円 |
| 2017年式 | 39万円 ~ 65万円 |
| 2016年式 | 35万円 ~ 35万円 |
| 2015年式 | 11万円 ~ 28万円 |
| 2014年式 | 10万円 ~ 39万円 |
| 2013年式 | 20万円 ~ 21万円 |
| 2011年式 | 12万円 ~ 12万円 |
ホンダ フィットハイブリッド 走行距離ごとの買取実績
| ~ 3万km | 122万円 ~ 122万円 |
| ~ 4万km | 39万円 ~ 126万円 |
| ~ 5万km | 39万円 ~ 85万円 |
| ~ 6万km | 65万円 ~ 65万円 |
| ~ 7万km | 65万円 ~ 65万円 |
| ~ 9万km | 12万円 ~ 12万円 |
| 10万km以上 | 10万円 ~ 35万円 |
ホンダ フィットハイブリッド の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィットハイブリッド HYBRID Lパッケージ | 2013年式 | 130,000km | 2026/08 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Fパッケージ | 2014年式 | 182,000km | 2026/04 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Lパッケージ | 2013年式 | 150,000km | 2026/04 | ブルー | 愛知県 | 21万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Lパッケージ | 2015年式 | 103,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 11万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Fパッケージ | 2015年式 | 118,000km | 2026/03 | ブラック | 兵庫県 | 28万円 |
| フィットハイブリッド ◆Lパッケージ | 2017年式 | 66,000km | 2026/01 | ブルー | 愛知県 | 65万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID・F | 2015年式 | 153,000km | 2025/12 | レッド | 沖縄県 | 20万円 |
| フィットハイブリッド ◆HYBRID・S Honda SENSING | 2018年式 | 46,000km | 2025/12 | イエロー | 愛知県 | 85万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Lパッケージ | 2017年式 | 39,000km | 2025/11 | ホワイト | 兵庫県 | 39万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Fパッケージ | 2014年式 | 80,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 12万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Lパッケージ | 2014年式 | 143,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 10万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Fパッケージ | 2014年式 | 47,000km | 2025/10 | ホワイト | 福岡県 | 39万円 |
| フィットハイブリッド e_HEV HOME | 2021年式 | 32,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 126万円 |
| フィットハイブリッド ハイブリッド | 2011年式 | 89,000km | 2025/10 | シルバー | 兵庫県 | 12万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID Lパッケージ | 2016年式 | 125,500km | 2025/09 | パープル | 福岡県 | 35万円 |
| フィットハイブリッド ◆e_HEV NESS | 2021年式 | 24,000km | 2025/09 | ダークブルー | 栃木県 | 122万円 |
| フィットハイブリッド HYBRID・F | 2019年式 | 59,000km | 2025/08 | イエロー | 岐阜県 | 65万円 |










