ホンダ フィット 2WD 年式ごとの買取実績

2018年式 72万円72万円
2017年式 72万円72万円
2016年式 15万円51万円
2014年式 13万円36万円
2013年式 13万円16万円
2012年式 10万円10万円
2011年式 17万円17万円
2009年式 12万円12万円

ホンダ フィット 2WD 走行距離ごとの買取実績

~ 2万km 72万円72万円
~ 3万km 34万円72万円
~ 4万km 16万円16万円
~ 6万km 12万円27万円
~ 7万km 30万円30万円
~ 8万km 25万円45万円
~ 10万km 13万円36万円
10万km以上 10万円42万円
喜ぶパグッピー

ホンダ フィット 2WD の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
フィット 2WD 13G Lパッケージ ファインエディション 2016年式 51,000km 2024/04 シルバー 愛知県 27万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ 2014年式 24,000km 2024/04 シルバー 愛知県 34万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ 2016年式 94,000km 2024/04 ブルー 愛知県 15万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ 2016年式 74,000km 2024/03 ホワイト 愛知県 45万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ ファインエディション 2016年式 29,000km 2024/03 シルバー 福岡県 51万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ 2016年式 64,000km 2024/03 ブラック 愛知県 30万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ 2014年式 70,600km 2024/01 ブルー 福岡県 25万円
フィット 2WD 15X Lパッケージ 2014年式 99,000km 2023/11 シルバー 愛知県 28万円
フィット 2WD RS 10th Anniversary 2012年式 152,000km 2023/11 ブルー 兵庫県 10万円
フィット 2WD G Smart Style Edition 2009年式 58,000km 2023/11 シルバー 愛知県 12万円
フィット 2WD ●13G Lパッケージ 2013年式 91,000km 2023/11 シルバー 福岡県 13万円
フィット 2WD G スマートセレクション ファインスタイル 2013年式 136,000km 2023/11 ブラック 三重県 14万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ ファインエディション 2017年式 12,000km 2023/10 ブラック 兵庫県 72万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ 2016年式 142,000km 2023/10 パール 愛知県 42万円
フィット 2WD RS 2014年式 96,000km 2023/09 ブラック 愛知県 36万円
フィット 2WD 15XL Honda SENSING 2018年式 24,000km 2023/09 ホワイト 愛知県 72万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ 2016年式 74,000km 2023/07 ブルー 愛知県 38万円
フィット 2WD X 2011年式 50,000km 2023/07 ブラウン 兵庫県 17万円
フィット 2WD G スマートセレクション ファインスタイル 2013年式 33,800km 2023/06 パール 愛知県 16万円
フィット 2WD 13G Fパッケージ 2014年式 51,700km 2023/06 ブルー 三重県 13万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報