レクサス RX 年式ごとの買取実績

2024年式 695万円768万円
2023年式 570万円774万円
2022年式 563万円588万円
2021年式 450万円620万円
2020年式 325万円550万円
2019年式 315万円430万円
2018年式 370万円370万円
2017年式 297万円362万円
2016年式 233万円310万円
2014年式 105万円105万円
2013年式 55万円55万円
2012年式 107万円107万円
2010年式 53万円117万円

レクサス RX 走行距離ごとの買取実績

~ 1万km 550万円780万円
~ 2万km 450万円774万円
~ 3万km 470万円695万円
~ 4万km 240万円714万円
~ 5万km 245万円695万円
~ 6万km 295万円650万円
~ 7万km 250万円340万円
~ 8万km 117万円297万円
~ 9万km 268万円335万円
~ 10万km 271万円310万円
10万km以上 53万円325万円

レクサス RX の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
RX RX450h “F SPORT” 5人 2019年式 44,000km 2026/03 ブラック 愛知県 350万円
RX RX500h “F SPORT Performance” 2023年式 52,000km 2026/03 パール 福岡県 650万円
RX ◆RX450h “version L” 2021年式 22,000km 2026/02 ホワイト 兵庫県 470万円
RX RX270 Version.L 2013年式 104,000km 2026/02 ホワイト 愛知県 55万円
RX ◆RX450h “version L” 2017年式 96,000km 2026/01 ホワイト 愛知県 307万円
RX RX350 “F SPORT” 2023年式 6,000km 2026/01 ブラック 岐阜県 745万円
RX RX200t version L 2016年式 31,000km 2026/01 ブラック 沖縄県 240万円
RX RX450h F SPORT 2016年式 93,000km 2025/12 ホワイト 愛知県 310万円
RX RX500h “F SPORT Performance” 2023年式 42,000km 2025/12 ブラック 愛知県 625万円
RX RX450h Version.L 2010年式 180,000km 2025/12 ホワイト 福岡県 53万円
RX RX450h “F SPORT” 5人 2019年式 84,000km 2025/12 ブラック 愛知県 315万円
RX RX200t “version L” 2016年式 49,000km 2025/12 ホワイト 岐阜県 245万円
RX RX300 “F SPORT” 5人 2022年式 33,000km 2025/11 ホワイト 愛知県 563万円
RX RX450h Version.L 2012年式 103,000km 2025/11 ブラック 福岡県 107万円
RX ◆RX450h “version L” 2019年式 45,000km 2025/11 ブラック 愛知県 340万円
RX RX350h “version L” 2023年式 10,100km 2025/11 ブラック 愛知県 719万円
RX RX300 “F SPORT” 5人 2021年式 20,000km 2025/10 ホワイト 愛知県 570万円
RX RX300 “F SPORT” 2019年式 67,000km 2025/10 ホワイト 愛知県 340万円
RX RX450h Version L 2014年式 173,000km 2025/10 パール 愛知県 105万円
RX RX200t “F SPORT” 2017年式 71,000km 2025/10 パール 愛知県 297万円
RX ◆RX450h version L 2016年式 54,000km 2025/10 ブルー 京都府 295万円
RX ◆RX450h “version L” 5人 2021年式 19,000km 2025/10 ブラック 愛知県 450万円
RX 350 Fスポーツ 4WD 2025年式 8,000km 2025/10 ホワイト 福岡県 780万円
RX ◆RX350h “version L” 2023年式 22,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 642万円
RX ◆RX350 “version L” 2023年式 57,000km 2025/09 ブラック 愛知県 570万円
RX RX300 “F SPORT” 5人 2021年式 16,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 620万円
RX ◆RX450h “version L” 2016年式 84,000km 2025/09 ブラック 岐阜県 268万円
RX ◆RX350 “F SPORT” 2024年式 24,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 695万円
RX RX350 “F SPORT” 2023年式 53,000km 2025/09 ホワイト 静岡県 640万円
RX RX500h “F SPORT Performance” 2024年式 35,000km 2025/08 ブラック 兵庫県 714万円
RX RX200t “F SPORT” 2016年式 67,000km 2025/08 ブラック 愛知県 250万円
RX ◇RX300 “F SPORT” 5人 2021年式 36,000km 2025/07 ホワイト 愛知県 553万円
RX RX450h “version L” 2019年式 82,000km 2025/07 ブラック 兵庫県 335万円
RX ◆RX300 “F SPORT” 2018年式 32,000km 2025/07 ホワイト 福岡県 370万円
RX RX450h 2010年式 255,000km 2025/07 ブラック 山口県 68万円
RX RX500h “F SPORT Performance” 2023年式 45,000km 2025/06 ホワイト 兵庫県 695万円
RX RX450hL 6人 2020年式 20,000km 2025/06 ブラック 東京都 480万円
RX RX450h “F SPORT” 2017年式 56,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 362万円
RX ◆RX350 “F SPORT” 2023年式 5,000km 2025/06 ブラック 愛知県 740万円
RX RX350 “F SPORT” 2024年式 11,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 768万円
RX RX300 “F SPORT” 5人 2022年式 21,000km 2025/06 ホワイト 福岡県 588万円
RX 350Fスポーツ 2024年式 5,000km 2025/05 ブラック 東京都 760万円
RX RX350 “F SPORT” 2023年式 23,000km 2025/05 ホワイト 愛知県 662万円
RX RX450hL 6人 2020年式 149,000km 2025/05 ブラック 愛知県 325万円
RX RX450h version L 2016年式 198,000km 2025/05 ブラック 福岡県 233万円
RX RX300 “F SPORT” 2021年式 36,000km 2025/05 ホワイト 福岡県 562万円
RX RX500h “F SPORT Performance” 2023年式 14,000km 2025/04 ホワイト 福岡県 774万円
RX RX300 “F SPORT” 5人 2021年式 23,000km 2025/04 ブラック 愛知県 553万円
RX RX450h “version L” 2020年式 54,000km 2025/04 ホワイト 福岡県 440万円
RX RX200t “F SPORT” 2016年式 67,000km 2025/04 ホワイト 愛知県 303万円

お役立ち買取情報