マツダ ロードスター 年式ごとの買取実績
2023年式 | 261万円 ~ 261万円 |
2022年式 | 215万円 ~ 246万円 |
2020年式 | 150万円 ~ 200万円 |
2017年式 | 208万円 ~ 208万円 |
2016年式 | 136万円 ~ 176万円 |
2015年式 | 145万円 ~ 190万円 |
2014年式 | 148万円 ~ 148万円 |
2008年式 | 116万円 ~ 116万円 |
2006年式 | 10万円 ~ 40万円 |
マツダ ロードスター 走行距離ごとの買取実績
~ 1万km | 208万円 ~ 261万円 |
~ 2万km | 236万円 ~ 236万円 |
~ 3万km | 190万円 ~ 200万円 |
~ 4万km | 145万円 ~ 215万円 |
~ 5万km | 116万円 ~ 176万円 |
~ 6万km | 170万円 ~ 173万円 |
~ 9万km | 10万円 ~ 10万円 |
~ 10万km | 150万円 ~ 150万円 |
10万km以上 | 40万円 ~ 40万円 |

マツダ ロードスター の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター 特別仕様車日本カーオブザイヤー | 2006年式 | 146,000km | 2025/03 | レッド | 兵庫県 | 40万円 |
ロードスター S Leather Package | 2020年式 | 21,000km | 2025/03 | グレー | 福岡県 | 200万円 |
ロードスター ○ロードスター | 2006年式 | 85,000km | 2024/12 | ホワイト | 埼玉県 | 10万円 |
ロードスター S Special Package | 2015年式 | 55,000km | 2024/10 | グレー | 兵庫県 | 170万円 |
ロードスター S Special Package | 2020年式 | 95,000km | 2024/09 | グレー | 愛知県 | 150万円 |
ロードスター S Special Package | 2015年式 | 29,000km | 2024/08 | ホワイト | 福岡県 | 190万円 |
ロードスター S Leather Package | 2016年式 | 41,400km | 2024/08 | レッド | 佐賀県 | 176万円 |
ロードスター S Special Package | 2022年式 | 31,000km | 2024/07 | グレー | 福岡県 | 215万円 |
ロードスター RS RHT | 2014年式 | 42,000km | 2024/07 | ホワイト | 福岡県 | 148万円 |
ロードスター 990S | 2022年式 | 3,000km | 2024/07 | グレー | 佐賀県 | 246万円 |
ロードスター RS RHT | 2008年式 | 49,000km | 2024/07 | ブルー | 岐阜県 | 116万円 |
ロードスター S | 2017年式 | 8,000km | 2024/06 | レッド | 福岡県 | 208万円 |
ロードスター S | 2015年式 | 31,000km | 2024/06 | グレー | 愛知県 | 145万円 |
ロードスター S Special Package | 2016年式 | 80,000km | 2024/05 | レッド | 福岡県 | 136万円 |
ロードスター NR-A | 2016年式 | 54,000km | 2024/05 | ブラック | 福岡県 | 173万円 |
ロードスター 〇990S | 2023年式 | 2,000km | 2024/05 | グレー | 鹿児島県 | 261万円 |
ロードスター NR-A | 2022年式 | 15,000km | 2024/04 | レッド | 福岡県 | 236万円 |

