マツダ ロードスター 年式ごとの買取実績
| 2024年式 | 243万円 ~ 270万円 |
| 2023年式 | 212万円 ~ 212万円 |
| 2022年式 | 227万円 ~ 239万円 |
| 2021年式 | 236万円 ~ 236万円 |
| 2020年式 | 200万円 ~ 200万円 |
| 2016年式 | 90万円 ~ 90万円 |
| 2015年式 | 121万円 ~ 121万円 |
| 2006年式 | 10万円 ~ 40万円 |
| 2001年式 | 27万円 ~ 27万円 |
| 1999年式 | 21万円 ~ 21万円 |
マツダ ロードスター 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 239万円 ~ 320万円 |
| ~ 2万km | 227万円 ~ 270万円 |
| ~ 3万km | 200万円 ~ 200万円 |
| ~ 4万km | 236万円 ~ 236万円 |
| ~ 7万km | 21万円 ~ 21万円 |
| ~ 8万km | 90万円 ~ 90万円 |
| ~ 9万km | 10万円 ~ 10万円 |
| 10万km以上 | 27万円 ~ 40万円 |
マツダ ロードスター の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードスター S Special Package | 2021年式 | 35,000km | 2025/10 | レッド | 三重県 | 236万円 |
| ロードスター VS | 2001年式 | 187,000km | 2025/09 | グリーン | 岐阜県 | 27万円 |
| ロードスター ◆S Special Package | 2024年式 | 17,000km | 2025/09 | グレー | 愛知県 | 270万円 |
| ロードスター ◆RS | 2025年式 | 7,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 320万円 |
| ロードスター S | 2023年式 | 10,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 212万円 |
| ロードスター S Special Package | 2022年式 | 13,000km | 2025/08 | レッド | 長崎県 | 227万円 |
| ロードスター S Special Package | 2016年式 | 78,000km | 2025/08 | ブラック | 三重県 | 90万円 |
| ロードスター ◯S Leather Package | 2024年式 | 19,000km | 2025/06 | レッド | 熊本県 | 243万円 |
| ロードスター S Leather Package | 2015年式 | 80,000km | 2025/06 | レッド | 愛知県 | 121万円 |
| ロードスター VS | 1999年式 | 62,000km | 2025/06 | グリーン | 福岡県 | 21万円 |
| ロードスター 990S | 2022年式 | 3,300km | 2025/05 | ホワイト | 福岡県 | 239万円 |
| ロードスター 特別仕様車日本カーオブザイヤー | 2006年式 | 146,000km | 2025/03 | レッド | 兵庫県 | 40万円 |
| ロードスター S Leather Package | 2020年式 | 21,000km | 2025/03 | グレー | 福岡県 | 200万円 |
| ロードスター ○ロードスター | 2006年式 | 85,000km | 2024/12 | ホワイト | 埼玉県 | 10万円 |









