日産 ノート 年式ごとの買取実績
| 2024年式 | 74万円 ~ 74万円 |
| 2022年式 | 165万円 ~ 165万円 |
| 2021年式 | 134万円 ~ 135万円 |
| 2020年式 | 75万円 ~ 75万円 |
| 2019年式 | 15万円 ~ 90万円 |
| 2018年式 | 12万円 ~ 154万円 |
| 2017年式 | 15万円 ~ 70万円 |
| 2016年式 | 10万円 ~ 44万円 |
| 2015年式 | 11万円 ~ 47万円 |
| 2013年式 | 13万円 ~ 19万円 |
| 2012年式 | 15万円 ~ 15万円 |
| 1991年式 | 40万円 ~ 40万円 |
日産 ノート 走行距離ごとの買取実績
| ~ 1万km | 21万円 ~ 55万円 |
| ~ 2万km | 20万円 ~ 154万円 |
| ~ 3万km | 55万円 ~ 135万円 |
| ~ 4万km | 20万円 ~ 165万円 |
| ~ 5万km | 12万円 ~ 65万円 |
| ~ 6万km | 15万円 ~ 56万円 |
| ~ 7万km | 25万円 ~ 25万円 |
| ~ 8万km | 10万円 ~ 75万円 |
| ~ 9万km | 11万円 ~ 35万円 |
| ~ 10万km | 74万円 ~ 74万円 |
| 10万km以上 | 12万円 ~ 47万円 |
日産 ノート の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノート e-POWER X | 2018年式 | 36,000km | 2026/07 | シルバー | 愛知県 | 20万円 |
| ノート 1.2 e-POWER NISMO | 2017年式 | 123,000km | 2026/07 | ホワイト | 兵庫県 | 46万円 |
| ノート X DIG-S | 2018年式 | 38,000km | 2026/07 | ホワイト | 兵庫県 | 44万円 |
| ノート ニスモS | 2015年式 | 121,000km | 2026/06 | ホワイト | 岐阜県 | 47万円 |
| ノート X | 2018年式 | 30,000km | 2026/06 | ホワイト | 兵庫県 | 30万円 |
| ノート e-POWER X | 2016年式 | 88,000km | 2026/06 | ホワイト | 愛知県 | 35万円 |
| ノート X | 2024年式 | 24,000km | 2026/06 | グレー | 三重県 | 74万円 |
| ノート X | 2016年式 | 45,000km | 2026/06 | グレー | 愛知県 | 12万円 |
| ノート X FOUR スマートセーフティエディション | 2018年式 | 140,000km | 2026/05 | ホワイト | 愛知県 | 12万円 |
| ノート e-POWER X | 2017年式 | 158,000km | 2026/05 | ホワイト | 兵庫県 | 22万円 |
| ノート e-POWER X Vセレクション | 2020年式 | 60,000km | 2026/04 | ブラック | 兵庫県 | 75万円 |
| ノート e-POWER X | 2018年式 | 19,000km | 2026/04 | シルバー | 兵庫県 | 53万円 |
| ノート ◆AUTECH | 2021年式 | 30,000km | 2026/04 | ブルー | 愛知県 | 134万円 |
| ノート e-POWER X | 2016年式 | 170,000km | 2026/03 | シルバー | 福岡県 | 27万円 |
| ノート e-POWER X | 2017年式 | 30,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 70万円 |
| ノート 15X | 2013年式 | 105,000km | 2026/03 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
| ノート X DIG-S | 2016年式 | 59,000km | 2026/02 | ブラウン | 福岡県 | 18万円 |
| ノート MEDALIST | 2012年式 | 70,000km | 2026/02 | ゴールド | 和歌山県 | 15万円 |
| ノート X DIG-S | 2015年式 | 81,000km | 2026/02 | レッド | 兵庫県 | 14万円 |
| ノート e-POWER X | 2017年式 | 53,000km | 2026/02 | シルバー | 静岡県 | 15万円 |
| ノート X FOUR | 2022年式 | 37,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 165万円 |
| ノート ◆e-POWER MEDALIST | 2019年式 | 39,000km | 2026/01 | ホワイト | 福岡県 | 90万円 |
| ノート ◆X DIG-S | 2013年式 | 79,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 19万円 |
| ノート e-POWER X | 2019年式 | 28,000km | 2026/01 | シルバー | 愛知県 | 55万円 |
| ノート e-POWER NISMO | 2019年式 | 71,000km | 2025/12 | グレー | 愛知県 | 75万円 |
| ノート X | 2019年式 | 191,000km | 2025/11 | ブルー | 三重県 | 15万円 |
| ノート ◆e-POWER MEDALIST | 2017年式 | 44,000km | 2025/11 | ブラック | 福岡県 | 65万円 |
| ノート ◆1.6 NISMO S | 2018年式 | 17,000km | 2025/11 | シルバー | 三重県 | 154万円 |
| ノート e-POWER X | 2018年式 | 120,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 39万円 |
| ノート e-POWER X | 2017年式 | 800km | 2025/11 | オレンジ | 愛知県 | 21万円 |
| ノート ◆X | 2018年式 | 43,000km | 2025/11 | シルバー | 福岡県 | 42万円 |
| ノート X | 2021年式 | 21,000km | 2025/11 | ブラック | 福岡県 | 135万円 |
| ノート MEDALIST X | 2017年式 | 6,000km | 2025/10 | グレー | 岐阜県 | 55万円 |
| ノート X | 2015年式 | 13,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 20万円 |
| ノート e-POWER X | 2018年式 | 63,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 25万円 |
| ノート e-POWER AUTECH | 1991年式 | 113,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 40万円 |
| ノート 1.2 e-POWER NISMO | 2018年式 | 96,000km | 2025/09 | ホワイト | 福岡県 | 74万円 |
| ノート ◇e-POWER MEDALIST | 2018年式 | 77,000km | 2025/08 | ブルー | 岐阜県 | 61万円 |
| ノート e-POWER X ブラックアロー | 2017年式 | 53,000km | 2025/08 | シルバー | 愛知県 | 56万円 |
| ノート e-POWER X | 2016年式 | 77,000km | 2025/07 | ブラック | 福岡県 | 10万円 |
| ノート NISMO | 2015年式 | 82,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 11万円 |
| ノート MEDALIST X Vセレクション+Safety | 2016年式 | 32,000km | 2025/07 | グレー | 福岡県 | 44万円 |










