ダイハツ ハイゼットトラック 10万キロ以上の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック スタンダード | 2018年式 | 146,000km | 2026/09 | シルバー | 茨城県 | 36万円 |
| ハイゼットトラック スタンダードSA IIIt | 2021年式 | 189,000km | 2026/09 | シルバー | 愛知県 | 26万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2015年式 | 107,000km | 2026/08 | ホワイト | 大分県 | 10万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2006年式 | 173,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 14万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2003年式 | 103,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |










