ダイハツ ハイゼットトラック 1~2万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック スタンダード エアコン・パワステレス | 2018年式 | 19,000km | 2026/09 | ホワイト | 愛知県 | 41万円 |
| ハイゼットトラック ◆スタンダード | 2023年式 | 16,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 70万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード “SAt” | 2019年式 | 18,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 50万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック スタンダード エアコン・パワステレス | 2018年式 | 19,000km | 2026/09 | ホワイト | 愛知県 | 41万円 |
| ハイゼットトラック ◆スタンダード | 2023年式 | 16,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 70万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード “SAt” | 2019年式 | 18,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 50万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト