ダイハツ ハイゼットカーゴ 2~3万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットカーゴ クルーズ | 2023年式 | 24,000km | 2025/11 | ブラック | 三重県 | 120万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | 2022年式 | 23,000km | 2025/09 | グリーン | 福岡県 | 99万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットカーゴ クルーズ | 2023年式 | 24,000km | 2025/11 | ブラック | 三重県 | 120万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | 2022年式 | 23,000km | 2025/09 | グリーン | 福岡県 | 99万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト