ダイハツ ハイゼットトラック 7~8万キロの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック エクストラ | 2010年式 | 75,000km | 2025/11 | ホワイト | 福岡県 | 22万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2017年式 | 78,000km | 2025/09 | ブルー | 福岡県 | 35万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック エクストラ | 2010年式 | 75,000km | 2025/11 | ホワイト | 福岡県 | 22万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2017年式 | 78,000km | 2025/09 | ブルー | 福岡県 | 35万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト