ダイハツ ハイゼットトラック 5年落ちの新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック スタンダード エアコン・パワステレス | 2018年式 | 19,000km | 2026/09 | ホワイト | 愛知県 | 41万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2018年式 | 146,000km | 2026/09 | シルバー | 茨城県 | 36万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2018年式 | 83,000km | 2026/05 | ホワイト | 岐阜県 | 20万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック スタンダード エアコン・パワステレス | 2018年式 | 19,000km | 2026/09 | ホワイト | 愛知県 | 41万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2018年式 | 146,000km | 2026/09 | シルバー | 茨城県 | 36万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2018年式 | 83,000km | 2026/05 | ホワイト | 岐阜県 | 20万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト