ダイハツ ミライース 1年落ち以下の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライース L | 2023年式 | 12,800km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 13,600km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 23,500km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 9,400km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 24,000km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 14,800km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 23,500km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 19,900km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 24,000km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 16,600km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 12,400km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 16,300km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 14,900km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 16,000km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 20,400km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 19,500km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 23,300km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 16,600km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 12,400km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 19,900km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 21,400km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース ■L | 2023年式 | 13,700km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース L | 2023年式 | 14,400km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース L | 2023年式 | 12,300km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース L | 2023年式 | 12,800km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース L | 2023年式 | 15,500km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース L | 2023年式 | 17,700km | 2025/11 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| ミライース L | 2023年式 | 21,100km | 2025/11 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |










