喜ぶパグッピー

愛知県 スバル の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
レヴォーグ 1.6GT-S EyeSight 2014年式 73,000km 2025/09 ブラック 愛知県 35万円
クロストレック Limited 2023年式 14,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 197万円
フォレスター ◆Advance ルーフレール装着車 2019年式 95,000km 2025/09 ブルー 愛知県 121万円
フォレスター i-S EyeSight ルーフレール付 2013年式 111,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 66万円
XV 2.0i-L EyeSight 2013年式 151,000km 2025/09 ダークブルー 愛知県 10万円
レガシィ RSK S-EDITION 2002年式 196,000km 2025/08 ホワイト 愛知県 10万円
クロストレック Touring ルーフレール付 2023年式 43,000km 2025/08 ブルー 愛知県 214万円
レヴォーグ ◆1.6GT EyeSight 2018年式 41,000km 2025/08 ブラック 愛知県 120万円
エクシーガ 2.5i アイサイト 2012年式 71,000km 2025/08 ホワイト 愛知県 13万円
XVハイブリッド ◆Advanceブルー内装ルーフレール付ブルーレザー 2019年式 66,000km 2025/08 グレー 愛知県 143万円
XV 2.0i-S EyeSight 2018年式 28,000km 2025/07 オレンジ 愛知県 135万円
レガシィアウトバック ◇2.5i Sスタイル 2006年式 120,000km 2025/07 シルバー 愛知県 17万円
ディアスワゴン RSリミテッド 2012年式 80,000km 2025/07 ブラック 愛知県 10万円
XV ◆2.0i-Lアイサイト 2013年式 78,000km 2025/07 ホワイト 愛知県 49万円
XV 2.0i-L EyeSight ルーフレール付 2017年式 91,000km 2025/07 ブルー 愛知県 86万円
レヴォーグ ◆2.0GT-S EyeSight 2014年式 67,000km 2025/07 ホワイト 愛知県 89万円
フォレスター S-Limited アドバンスドセイフティパッケージ 2015年式 54,000km 2025/07 ブラック 愛知県 71万円
インプレッサWRX STI A-Line 2012年式 136,000km 2025/06 ブラック 愛知県 16万円
フォレスター 2.0i-S EyeSight 2013年式 91,000km 2025/06 グレー 愛知県 50万円
フォレスター 2.0XT EyeSight 2017年式 68,000km 2025/06 シルバー 愛知県 125万円
フォレスター Premium 2018年式 50,000km 2025/06 ブルー 愛知県 166万円
レガシィランカスター ランカスター6 2000年式 117,000km 2025/06 シルバー 愛知県 16万円
レヴォーグ GT-H EX 2020年式 55,000km 2025/06 パール 愛知県 169万円
レヴォーグ 1.6GT-S EyeSight 2017年式 63,000km 2025/05 シルバー 愛知県 114万円
フォレスター ◆Advance ルーフレール装着車 2018年式 54,000km 2025/05 パール 愛知県 180万円
レガシィアウトバック OUTBACK Limited 2015年式 163,000km 2025/05 ブルー 愛知県 15万円
フォレスター 2.0i-L EyeSight ルーフレール アドバンスドセイフパック 2017年式 132,000km 2025/05 パール 愛知県 77万円
XV 2.0i-Lアイサイト 2013年式 107,000km 2025/05 グリーン 愛知県 28万円
フォレスター 2.0i-L EyeSight ルーフレール 2014年式 93,000km 2025/05 グレー 愛知県 49万円
WRX STI STI アドバンスドセイフティパッケージ 2018年式 54,000km 2025/05 ブルー 愛知県 345万円
レヴォーグ レイバック Limited EX 2024年式 7,000km 2025/04 グレー 愛知県 355万円
レヴォーグ 1.6STI Sport EyeSight 2017年式 104,000km 2025/04 ブルー 愛知県 78万円
フォレスター Advance ルーフレール装着車 2020年式 10,000km 2025/04 ホワイト 愛知県 230万円
BRZ ◆S 2022年式 20,000km 2025/04 ブルー 愛知県 230万円
レガシィアウトバック 3.0R 2006年式 173,000km 2025/04 ゴールド 愛知県 12万円
フォレスター 2.0XT EyeSightアドバンスドセーフティパッ 2018年式 127,000km 2025/04 ブルー 愛知県 106万円
BRZ S 2021年式 4,000km 2025/04 ブルー 愛知県 265万円
フォレスター Advance 2021年式 33,000km 2025/04 グレー 愛知県 244万円
レヴォーグ 2.0STI Sport EyeSight 2017年式 111,000km 2025/03 グレー 愛知県 25万円
レヴォーグ GT-H EX 2020年式 25,000km 2025/03 パール 愛知県 246万円
サンバーバン ディアス 2011年式 73,000km 2025/03 ブラック 愛知県 12万円
フォレスター ◆SPORT ルーフレール装着車 2024年式 10,000km 2025/03 ブラック 愛知県 316万円
インプレッサWRX WRX STI 2007年式 129,000km 2025/03 グレー 愛知県 103万円
レガシィツーリングワゴン 3.0R 2005年式 74,000km 2025/03 ブラック 愛知県 18万円
インプレッサスポーツ 1.6i-L 2012年式 96,000km 2025/03 ブルー 愛知県 13万円
レガシィアウトバック X-BREAK EX 2022年式 42,000km 2025/03 ブラウン 愛知県 282万円
フォレスター ハイブリッド Advance 2019年式 74,000km 2025/03 パール 愛知県 195万円
レガシィツーリングワゴン 2.5i EyeSight 2011年式 129,000km 2025/03 ホワイト 愛知県 10万円
フォレスター XTアイサイトアドバンストセイフティ 2016年式 200,000km 2025/03 ゴールド 愛知県 73万円
フォレスター X-BREAK ルーフレール アドバンスドセイフティパッケージ 2016年式 86,000km 2025/03 オレンジ 愛知県 80万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報