東京都 スバル の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インプレッサスポーツ 2.0i-S EyeSight | 2019年式 | 79,000km | 2025/12 | ブルー | 東京都 | 70万円 |
| フォレスター XT EyeSight | 2012年式 | 105,000km | 2025/10 | シルバー | 東京都 | 53万円 |
| BRZ ◯STI Sport | 2024年式 | 3,000km | 2025/06 | シルバー | 東京都 | 300万円 |
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インプレッサスポーツ 2.0i-S EyeSight | 2019年式 | 79,000km | 2025/12 | ブルー | 東京都 | 70万円 |
| フォレスター XT EyeSight | 2012年式 | 105,000km | 2025/10 | シルバー | 東京都 | 53万円 |
| BRZ ◯STI Sport | 2024年式 | 3,000km | 2025/06 | シルバー | 東京都 | 300万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト