愛知県 トヨタ カローラツーリング の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カローラツーリング S | 2020年式 | 22,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 119万円 |
| カローラツーリング W×B | 2021年式 | 85,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 166万円 |
| カローラツーリング ACTIVE SPORT | 2024年式 | 28,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 265万円 |
| カローラツーリング W×B | 2023年式 | 24,000km | 2025/09 | グレー | 愛知県 | 210万円 |
| カローラツーリング ◆W×B | 2019年式 | 56,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 154万円 |
| カローラツーリング ◆HYBRID W×B | 2020年式 | 56,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 160万円 |
| カローラツーリング S | 2020年式 | 40,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 137万円 |
| カローラツーリング W×B (ハイブリッド) | 2023年式 | 18,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 258万円 |










