愛知県 トヨタ アクア の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクア S | 2014年式 | 141,000km | 2025/11 | パープル | 愛知県 | 18万円 |
| アクア S | 2014年式 | 51,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 36万円 |
| アクア G | 2012年式 | 84,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,200km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 37万円 |
| アクア S“Style Black” | 2019年式 | 105,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 61万円 |
| アクア ◆G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 50,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 70万円 |
| アクア G | 2012年式 | 153,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |
| アクア G | 2012年式 | 137,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 14万円 |
| アクア ◆Crossover | 2019年式 | 84,000km | 2025/09 | ベージュ | 愛知県 | 70万円 |
| アクア S | 2015年式 | 166,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
| アクア S | 2015年式 | 104,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 32万円 |
| アクア ◆G | 2014年式 | 97,000km | 2025/09 | ブラウン | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2013年式 | 65,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 19万円 |
| アクア S | 2015年式 | 139,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 27万円 |
| アクア ◆G | 2021年式 | 54,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 143万円 |
| アクア S | 2013年式 | 106,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 31万円 |
| アクア 1.5 G GRスポーツ 17インチパッケージ | 2019年式 | 38,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 86万円 |
| アクア ◆G ブラックソフトレザーセレクション | 2016年式 | 95,000km | 2025/08 | パール | 愛知県 | 42万円 |
| アクア X-URBAN | 2015年式 | 180,000km | 2025/08 | グレー | 愛知県 | 32万円 |
| アクア ◇S | 2015年式 | 91,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
| アクア S | 2013年式 | 71,000km | 2025/08 | ブルー | 愛知県 | 18万円 |
| アクア S | 2012年式 | 107,000km | 2025/07 | ブルー | 愛知県 | 17万円 |
| アクア ◆Crossover | 2017年式 | 111,000km | 2025/07 | ベージュ | 愛知県 | 53万円 |
| アクア S | 2015年式 | 56,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
| アクア S | 2014年式 | 171,000km | 2025/07 | レッド | 愛知県 | 16万円 |
| アクア S | 2016年式 | 185,000km | 2025/07 | パール | 愛知県 | 32万円 |
| アクア S“Style Black” | 2016年式 | 111,000km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 29万円 |
| アクア G | 2012年式 | 110,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 16万円 |
| アクア S | 2013年式 | 53,000km | 2025/06 | イエロー | 愛知県 | 10万円 |
| アクア S | 2012年式 | 56,000km | 2025/06 | イエロー | 愛知県 | 18万円 |
| アクア S | 2014年式 | 126,000km | 2025/06 | パープル | 愛知県 | 17万円 |
| アクア L | 2014年式 | 222,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 11万円 |
| アクア G | 2012年式 | 75,000km | 2025/05 | グレー | 愛知県 | 19万円 |
| アクア S | 2013年式 | 81,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 28万円 |
| アクア G | 2014年式 | 98,000km | 2025/05 | パープル | 愛知県 | 17万円 |
| アクア Z | 2024年式 | 11,000km | 2025/05 | ブルー | 愛知県 | 192万円 |
| アクア S | 2014年式 | 17,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 45万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2013年式 | 94,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
| アクア S“Style Black” | 2016年式 | 89,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 33万円 |
| アクア ◆X-URBAN | 2015年式 | 86,000km | 2025/04 | オレンジ | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2012年式 | 167,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| アクア L | 2015年式 | 84,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 26万円 |
| アクア S | 2012年式 | 56,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 17万円 |
| アクア S | 2016年式 | 79,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 47万円 |
| アクア ◆G ブラックソフトレザーセレクション | 2014年式 | 50,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 65万円 |
| アクア ◆L | 2018年式 | 54,000km | 2025/03 | パール | 愛知県 | 57万円 |
| アクア G | 2013年式 | 85,000km | 2025/03 | シルバー | 愛知県 | 22万円 |
| アクア S | 2012年式 | 145,000km | 2025/03 | ブルー | 愛知県 | 23万円 |
| アクア S | 2015年式 | 0km | 2025/03 | パープル | 愛知県 | 23万円 |
| アクア G | 2016年式 | 90,000km | 2025/03 | グリーン | 愛知県 | 37万円 |









