愛知県 トヨタ アクア の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクア G | 2012年式 | 152,000km | 2026/05 | シルバー | 愛知県 | 12万円 |
| アクア G | 2012年式 | 148,000km | 2026/05 | ガンメタ | 愛知県 | 15万円 |
| アクア S“Style Black” | 2018年式 | 88,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 40万円 |
| アクア S“Style Black” | 2018年式 | 36,000km | 2026/05 | ホワイト | 愛知県 | 55万円 |
| アクア S“Style Black” | 2019年式 | 79,000km | 2026/04 | ダークブルー | 愛知県 | 72万円 |
| アクア S | 2012年式 | 119,000km | 2026/04 | レッド | 愛知県 | 15万円 |
| アクア S | 2012年式 | 211,000km | 2026/04 | レッド | 愛知県 | 14万円 |
| アクア G | 2025年式 | 13,000km | 2026/04 | ブラック | 愛知県 | 193万円 |
| アクア G G’s | 2015年式 | 24,000km | 2026/04 | グレー | 愛知県 | 67万円 |
| アクア G | 2017年式 | 105,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 55万円 |
| アクア G | 2012年式 | 144,000km | 2026/03 | ホワイト | 愛知県 | 22万円 |
| アクア S | 2013年式 | 68,000km | 2026/03 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
| アクア S | 2019年式 | 27,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 54万円 |
| アクア S | 2015年式 | 119,000km | 2026/03 | パープル | 愛知県 | 23万円 |
| アクア S | 2015年式 | 89,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 36万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2014年式 | 142,000km | 2026/03 | グレー | 愛知県 | 30万円 |
| アクア G | 2013年式 | 115,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
| アクア S | 2013年式 | 84,000km | 2026/02 | レッド | 愛知県 | 22万円 |
| アクア S | 2014年式 | 92,000km | 2026/02 | オレンジ | 愛知県 | 17万円 |
| アクア S | 2013年式 | 132,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 15万円 |
| アクア S | 2015年式 | 100,000km | 2026/01 | グレー | 愛知県 | 28万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 34万円 |
| アクア ◆L | 2018年式 | 93,000km | 2026/01 | シルバー | 愛知県 | 47万円 |
| アクア S | 2013年式 | 80,000km | 2026/01 | ブルー | 愛知県 | 16万円 |
| アクア ◆S | 2019年式 | 37,000km | 2026/01 | ブルー | 愛知県 | 99万円 |
| アクア S | 2013年式 | 190,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 10万円 |
| アクア ◆G | 2015年式 | 147,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 30万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2016年式 | 59,000km | 2025/12 | ブラック | 愛知県 | 13万円 |
| アクア S | 2016年式 | 149,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 33万円 |
| アクア S | 2015年式 | 165,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2013年式 | 209,000km | 2025/11 | ブラック | 愛知県 | 14万円 |
| アクア G | 2012年式 | 118,000km | 2025/11 | シルバー | 愛知県 | 24万円 |
| アクア ◆S | 2017年式 | 46,000km | 2025/11 | イエロー | 愛知県 | 87万円 |
| アクア G | 2012年式 | 171,000km | 2025/11 | グレー | 愛知県 | 21万円 |
| アクア G | 2013年式 | 127,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
| アクア S | 2012年式 | 88,000km | 2025/11 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
| アクア S | 2015年式 | 64,000km | 2025/11 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア S | 2014年式 | 141,000km | 2025/11 | パープル | 愛知県 | 18万円 |
| アクア S | 2014年式 | 51,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 36万円 |
| アクア S | 2013年式 | 234,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
| アクア S“Style Black” | 2019年式 | 105,000km | 2025/10 | ブルー | 愛知県 | 61万円 |
| アクア G | 2012年式 | 84,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 138,200km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 37万円 |
| アクア ◆G ブラックソフトレザーセレクション | 2015年式 | 50,000km | 2025/10 | ブラック | 愛知県 | 70万円 |
| アクア G | 2012年式 | 153,000km | 2025/10 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |
| アクア G | 2012年式 | 137,000km | 2025/09 | ホワイト | 愛知県 | 14万円 |
| アクア ◆Crossover | 2019年式 | 84,000km | 2025/09 | ベージュ | 愛知県 | 70万円 |
| アクア S | 2015年式 | 166,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
| アクア S | 2015年式 | 104,000km | 2025/09 | レッド | 愛知県 | 32万円 |
| アクア ◆G | 2014年式 | 97,000km | 2025/09 | ブラウン | 愛知県 | 30万円 |










