埼玉県 マツダ の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター RF 〇S | 2017年式 | 66,000km | 2024/04 | ホワイト | 埼玉県 | 165万円 |
MAZDA3 SEDAN 〇20S L Package | 2021年式 | 9,000km | 2023/11 | レッド | 埼玉県 | 183万円 |
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロードスター RF 〇S | 2017年式 | 66,000km | 2024/04 | ホワイト | 埼玉県 | 165万円 |
MAZDA3 SEDAN 〇20S L Package | 2021年式 | 9,000km | 2023/11 | レッド | 埼玉県 | 183万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト