
埼玉県 の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
N-WGN ◆○G Lパッケージ | 2018年式 | 33,000km | 2025/06 | シルバー | 埼玉県 | 24万円 |
カムリ ハイブリッド レザーパッケージ | 2016年式 | 130,000km | 2025/04 | シルバー | 埼玉県 | 65万円 |
クラウンロイヤル ロイヤルサルーン | 2006年式 | 105,500km | 2025/01 | ホワイト | 埼玉県 | 16万円 |
タコマ | 2015年式 | 71,000km | 2024/12 | ブラック | 埼玉県 | 250万円 |
ロードスター ○ロードスター | 2006年式 | 85,000km | 2024/12 | ホワイト | 埼玉県 | 10万円 |
ハリアーハイブリッド PREMIUM | 2015年式 | 130,000km | 2024/11 | ブラック | 埼玉県 | 155万円 |
ヴェゼルハイブリッド HYBRID RS Honda SENSING | 2017年式 | 55,000km | 2024/11 | レッド | 埼玉県 | 125万円 |
ランドクルーザーシグナス ○シグナス | 2002年式 | 146,000km | 2024/10 | ブラック | 埼玉県 | 120万円 |
アルファード S 7人乗り | 2021年式 | 47,000km | 2024/09 | ブラック | 埼玉県 | 320万円 |

