
埼玉県 の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カムリ ハイブリッド レザーパッケージ | 2016年式 | 130,000km | 2025/04 | シルバー | 埼玉県 | 65万円 |
クラウンロイヤル ロイヤルサルーン | 2006年式 | 105,500km | 2025/01 | ホワイト | 埼玉県 | 16万円 |
タコマ | 2015年式 | 71,000km | 2024/12 | ブラック | 埼玉県 | 250万円 |
ロードスター ○ロードスター | 2006年式 | 85,000km | 2024/12 | ホワイト | 埼玉県 | 10万円 |
ハリアーハイブリッド PREMIUM | 2015年式 | 130,000km | 2024/11 | ブラック | 埼玉県 | 155万円 |
ヴェゼルハイブリッド HYBRID RS Honda SENSING | 2017年式 | 55,000km | 2024/11 | レッド | 埼玉県 | 125万円 |
ランドクルーザーシグナス ○シグナス | 2002年式 | 146,000km | 2024/10 | ブラック | 埼玉県 | 120万円 |
アルファード S 7人乗り | 2021年式 | 47,000km | 2024/09 | ブラック | 埼玉県 | 320万円 |
NV350キャラバンロング 5ドア 標準ルーフ 低床 DX 3/6人乗 (▲25%減) | 2014年式 | 197,000km | 2024/07 | シルバー | 埼玉県 | 30万円 |
ランドクルーザープラド ○TX 5人 | 2016年式 | 91,000km | 2024/07 | ホワイト | 埼玉県 | 270万円 |
E-CLASS Sedan 〇ハイブリッド E 200 アバンギャルド RHD | 2019年式 | 65,000km | 2024/06 | ホワイト | 埼玉県 | 275万円 |

