埼玉県 日産 の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV350キャラバンロング 5ドア 標準ルーフ 低床 DX 3/6人乗 (▲25%減) | 2014年式 | 197,000km | 2024/07 | シルバー | 埼玉県 | 30万円 |
ノート AUTECH CROSSOVER FOUR | 2022年式 | 32,000km | 2024/06 | ブラック | 埼玉県 | 209万円 |
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV350キャラバンロング 5ドア 標準ルーフ 低床 DX 3/6人乗 (▲25%減) | 2014年式 | 197,000km | 2024/07 | シルバー | 埼玉県 | 30万円 |
ノート AUTECH CROSSOVER FOUR | 2022年式 | 32,000km | 2024/06 | ブラック | 埼玉県 | 209万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト