喜ぶパグッピー

愛知県 トヨタ プリウス の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
プリウス S ツーリングセレクション G's 2013年式 240,000km 2023/11 ブラック 愛知県 25万円
プリウス L 2010年式 130,000km 2023/11 ブラック 愛知県 14万円
プリウス G 2012年式 114,000km 2023/11 パール 愛知県 71万円
プリウス S “ツーリングセレクション” 2017年式 91,000km 2023/11 ブラック 愛知県 121万円
プリウス G 2013年式 37,000km 2023/11 ブラック 愛知県 31万円
プリウス ◆S LEDエディション 2011年式 81,000km 2023/11 ホワイト 50万円
プリウス S 2016年式 59,000km 2023/11 ブルー 愛知県 130万円
プリウス S “Safety Plus” 2016年式 39,000km 2023/10 シルバー 愛知県 120万円
プリウス S 2015年式 19,000km 2023/10 パール 愛知県 90万円
プリウス S LEDエディション 2011年式 116,000km 2023/10 レッド 愛知県 30万円
プリウス S 2017年式 39,000km 2023/10 パール 愛知県 120万円
プリウス S 2016年式 130,000km 2023/10 ブラック 愛知県 84万円
プリウス S 2010年式 122,000km 2023/10 レッド 愛知県 21万円
プリウス S 2009年式 69,000km 2023/10 ホワイト 愛知県 28万円
プリウス L 2010年式 127,000km 2023/10 シルバー 愛知県 26万円
プリウス S “ツーリングセレクション” 2010年式 178,000km 2023/10 ブラック 愛知県 14万円
プリウス S 2009年式 125,000km 2023/10 ブラック 愛知県 22万円
プリウス A “ツーリングセレクション” 2017年式 45,000km 2023/10 レッド 愛知県 110万円
プリウス S 2010年式 180,000km 2023/10 シルバー 愛知県 21万円
プリウス S “ツーリングセレクション” 2016年式 110,000km 2023/10 ブラック 愛知県 100万円
プリウス A プレミアム “ツーリングセレクション” 2016年式 65,000km 2023/10 ブラック 愛知県 156万円
プリウス S 2010年式 45,000km 2023/10 シルバー 愛知県 35万円
プリウス S LEDエディション 2011年式 79,000km 2023/10 ホワイト 愛知県 30万円
プリウス G ツーリングセレクション 2009年式 130,000km 2023/09 シルバー 愛知県 33万円
プリウス A 2017年式 82,000km 2023/09 ブラック 愛知県 123万円
プリウス ◆S ツーリングセレクション 2011年式 108,000km 2023/09 ホワイト 愛知県 30万円
プリウス G ツーリングセレクション 2011年式 184,000km 2023/09 ホワイト 愛知県 24万円
プリウス S 2010年式 94,000km 2023/09 レッド 愛知県 26万円
プリウス S 2018年式 24,000km 2023/09 シルバー 愛知県 135万円
プリウス A プレミアム “ツーリングセレクション” 2016年式 77,000km 2023/09 ブラック 愛知県 115万円
プリウス A “ツーリングセレクション” 2019年式 30,000km 2023/09 ホワイト 愛知県 180万円
プリウス S “ツーリングセレクション” 2018年式 122,000km 2023/09 ゴールド 愛知県 65万円
プリウス S “Safety Plus” 2018年式 68,000km 2023/09 ブラック 愛知県 140万円
プリウス A “ツーリングセレクション” 2015年式 107,000km 2023/09 レッド 愛知県 86万円
プリウス S “ツーリングセレクション・Black Edition” 2021年式 5,000km 2023/09 ブラック 愛知県 250万円
プリウス S 2012年式 129,000km 2023/09 ホワイト 愛知県 30万円
プリウス G ツーリングセレクション レザーパッケージ 2012年式 68,000km 2023/09 グリーン 愛知県 40万円
プリウス S ツーリングセレクション 2010年式 133,300km 2023/08 シルバー 愛知県 20万円
プリウス S 2016年式 37,000km 2023/08 ブラック 愛知県 148万円
プリウス S 2009年式 132,000km 2023/08 シルバー 愛知県 20万円
プリウス S “Safety Plus” 2017年式 48,000km 2023/08 ホワイト 愛知県 96万円
プリウス S ツーリングセレクション 2011年式 110,000km 2023/08 ブラック 愛知県 29万円
プリウス S 2010年式 171,000km 2023/08 ブルー 愛知県 16万円
プリウス A 2016年式 59,000km 2023/08 ホワイト 愛知県 136万円
プリウス A “ツーリングセレクション” 2017年式 102,000km 2023/08 ホワイト 愛知県 95万円
プリウス Z 2023年式 6,000km 2023/08 パール 愛知県 405万円
プリウス S 2016年式 120,000km 2023/08 ホワイト 愛知県 86万円
プリウス S ツーリングセレクション 2013年式 87,000km 2023/07 ブラック 愛知県 65万円
プリウス A “ツーリングセレクション” 2017年式 58,100km 2023/07 レッド 愛知県 121万円
プリウス A “ツーリングセレクション” 2020年式 37,300km 2023/07 パール 愛知県 192万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報