トヨタ アルファード(20系) 年式ごとの買取実績

2014年式 128万円150万円
2013年式 125万円137万円
2012年式 40万円140万円
2010年式 44万円65万円
2009年式 36万円85万円
2008年式 22万円100万円

トヨタ アルファード(20系) 走行距離ごとの買取実績

~ 6万km 130万円130万円
~ 7万km 44万円44万円
~ 8万km 125万円150万円
~ 9万km 45万円128万円
~ 10万km 77万円99万円
10万km以上 22万円81万円
喜ぶパグッピー

トヨタ アルファード(20系) の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
アルファード(20系) 350S Cパッケージ 7人 2008年式 110,000km 2023/08 ブラック 静岡県 68万円
アルファード(20系) 2012年式 150,000km 2023/08 ブラック 40万円
アルファード(20系) 240G 7人 2008年式 130,000km 2023/07 ホワイト 愛知県 48万円
アルファード(20系) 240S Prime Selection2 7人 2010年式 159,000km 2023/07 ブラック 兵庫県 58万円
アルファード(20系) 350S type GOLD 7人 2013年式 77,200km 2023/07 ブラック 岐阜県 125万円
アルファード(20系) 240G 7人 2008年式 128,200km 2023/06 ホワイト 岐阜県 41万円
アルファード(20系) 240S 7人 2008年式 103,700km 2023/05 ホワイト 静岡県 40万円
アルファード(20系) 240S 8人 2012年式 87,200km 2023/05 ホワイト 愛知県 67万円
アルファード(20系) 240S Cパッケージ 7人 2014年式 86,600km 2023/05 パール 岐阜県 128万円
アルファード(20系) 240S Cパッケージ 7人 2012年式 75,000km 2023/04 ブラック 愛知県 139万円
アルファード(20系) 240G 8人 2008年式 160,400km 2023/04 パール 愛知県 22万円
アルファード(20系) 240S Cパッケージ 7人 (▲60%減) 2014年式 73,000km 2023/03 ホワイト 兵庫県 150万円
アルファード(20系) 240G 7人 2009年式 188,600km 2023/03 ブラック 愛知県 36万円
アルファード(20系) 240S 7人 2012年式 118,900km 2023/03 ブラック 愛知県 55万円
アルファード(20系) 240G 8人 2010年式 116,800km 2023/03 ブラック 岐阜県 52万円
アルファード(20系) 240S 7人 2008年式 95,000km 2023/02 ブラック 東京都 77万円
アルファード(20系) 240S 8人 2009年式 83,000km 2023/02 パール 愛知県 45万円
アルファード(20系) 240S Prime Selection2 7人 (▲75%減) 2010年式 123,000km 2023/02 ホワイト 静岡県 58万円
アルファード(20系) 240S 7人 2009年式 113,600km 2023/02 ブラック 沖縄県 40万円
アルファード(20系) 350S Prime Selection 7人 2010年式 64,900km 2023/02 ホワイト 愛知県 44万円
アルファード(20系) 350S 8人 2012年式 105,600km 2023/01 ホワイト 沖縄県 81万円
アルファード(20系) 240S Prime Selection2 7人 2010年式 128,400km 2023/01 ブラック 愛知県 53万円
アルファード(20系) 240S Prime Selection2 7人 2010年式 109,000km 2022/12 ブラック 愛知県 65万円
アルファード(20系) 240S 8人 2013年式 50,300km 2022/12 ホワイト 岡山県 130万円
アルファード(20系) 240S 7人 2009年式 94,500km 2022/12 ホワイト 静岡県 85万円
アルファード(20系) 240G 8人 2012年式 79,000km 2022/11 ブラック 三重県 140万円
アルファード(20系) 240S 7人 2008年式 86,000km 2022/11 パール 愛知県 100万円
アルファード(20系) 350S 8人 2012年式 90,000km 2022/11 シルバー 東京都 98万円
アルファード(20系) 240S type GOLD 7人 2013年式 100,000km 2022/11 パール 三重県 137万円
アルファード(20系) 240S 7人 2012年式 92,200km 2022/10 パール 愛知県 99万円
アルファード(20系) 240S 8人 2008年式 126,000km 2022/10 ブラック 愛知県 50万円
アルファード(20系) 240S 8人 2009年式 127,500km 2022/09 ホワイト 静岡県 59万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報