
愛知県 トヨタ プリウス の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
プリウス S | 2014年式 | 172,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 21万円 |
プリウス L | 2009年式 | 121,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 20万円 |
プリウス G | 2009年式 | 146,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 15万円 |
プリウス A | 2019年式 | 42,000km | 2025/09 | ブルー | 愛知県 | 149万円 |
プリウス ◆A “ツーリングセレクション” | 2019年式 | 45,000km | 2025/09 | グレー | 愛知県 | 198万円 |
プリウス ◆S “Safety Plus” | 2022年式 | 32,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 198万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2012年式 | 140,000km | 2025/09 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
プリウス S | 2006年式 | 129,000km | 2025/09 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
プリウス Gツーリングセレクションプレミアム | 2004年式 | 213,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 17万円 |
プリウス S | 2016年式 | 211,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 58万円 |
プリウス S “Safety Plus” | 2018年式 | 90,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 123万円 |
プリウス S | 2017年式 | 75,000km | 2025/08 | ホワイト | 愛知県 | 90万円 |
プリウス S | 2012年式 | 78,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 17万円 |
プリウス S | 2012年式 | 143,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 18万円 |
プリウス S “ツーリングセレクション” | 2013年式 | 150,000km | 2025/08 | ブラック | 愛知県 | 28万円 |
プリウス ◆S | 2013年式 | 60,000km | 2025/07 | パープル | 愛知県 | 40万円 |
プリウス S | 2012年式 | 95,000km | 2025/07 | レッド | 愛知県 | 34万円 |
プリウス Z | 2025年式 | 2,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 383万円 |
プリウス G ツーリングセレクション | 2010年式 | 61,000km | 2025/07 | ブラック | 愛知県 | 28万円 |
プリウス S LEDエディション | 2010年式 | 255,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S | 2011年式 | 127,000km | 2025/07 | ダークブルー | 愛知県 | 17万円 |
プリウス A | 2018年式 | 82,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 112万円 |
プリウス Z | 2024年式 | 7,000km | 2025/07 | グレー | 愛知県 | 363万円 |
プリウス S | 2013年式 | 140,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2009年式 | 151,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
プリウス ◆Z | 2023年式 | 38,000km | 2025/07 | ホワイト | 愛知県 | 320万円 |
プリウス S | 2010年式 | 193,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
プリウス S | 2012年式 | 115,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 42万円 |
プリウス S | 2011年式 | 134,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 14万円 |
プリウス S “ツーリングセレクション” | 2010年式 | 155,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 18万円 |
プリウス S | 2010年式 | 162,000km | 2025/06 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2013年式 | 25,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S | 2015年式 | 91,000km | 2025/06 | ブラック | 愛知県 | 36万円 |
プリウス A | 2016年式 | 110,000km | 2025/06 | ブルー | 愛知県 | 58万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2013年式 | 146,000km | 2025/06 | ホワイト | 愛知県 | 29万円 |
プリウス A “ツーリングセレクション” | 2021年式 | 37,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 235万円 |
プリウス S LEDエディション | 2011年式 | 171,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 12万円 |
プリウス G | 2012年式 | 169,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 24万円 |
プリウス ◆S | 2017年式 | 75,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 92万円 |
プリウス S ツーリングセレクション | 2011年式 | 164,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 22万円 |
プリウス S | 2010年式 | 134,000km | 2025/05 | シルバー | 愛知県 | 10万円 |
プリウス S | 2010年式 | 193,000km | 2025/05 | レッド | 愛知県 | 16万円 |
プリウス S | 2009年式 | 150,000km | 2025/05 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
プリウス S | 2011年式 | 159,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 17万円 |
プリウス S | 2010年式 | 114,000km | 2025/04 | シルバー | 愛知県 | 20万円 |
プリウス S マイコーデ ブラウン | 2013年式 | 151,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 34万円 |
プリウス ◆Z | 2025年式 | 2,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 373万円 |
プリウス S | 2010年式 | 63,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
プリウス G ツーリングセレクション | 2007年式 | 120,000km | 2025/04 | グリーン | 愛知県 | 19万円 |
プリウス S | 2014年式 | 170,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |

