
愛知県 トヨタ アクア の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクア Z | 2024年式 | 11,000km | 2025/05 | ブルー | 愛知県 | 192万円 |
アクア S | 2014年式 | 17,000km | 2025/05 | ホワイト | 愛知県 | 45万円 |
アクア S | 2012年式 | 167,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 20万円 |
アクア S | 2012年式 | 56,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 17万円 |
アクア S | 2016年式 | 79,000km | 2025/04 | ブルー | 愛知県 | 47万円 |
アクア ◆G ブラックソフトレザーセレクション | 2014年式 | 50,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 65万円 |
アクア ◆L | 2018年式 | 54,000km | 2025/03 | パール | 愛知県 | 57万円 |
アクア G | 2013年式 | 85,000km | 2025/03 | シルバー | 愛知県 | 22万円 |
アクア S | 2012年式 | 145,000km | 2025/03 | ブルー | 愛知県 | 23万円 |
アクア S | 2015年式 | 0km | 2025/03 | パープル | 愛知県 | 23万円 |
アクア G | 2016年式 | 90,000km | 2025/03 | グリーン | 愛知県 | 37万円 |
アクア G | 2012年式 | 87,000km | 2025/03 | レッド | 愛知県 | 27万円 |
アクア S | 2014年式 | 162,000km | 2025/03 | ブルー | 愛知県 | 23万円 |
アクア ◆G | 2018年式 | 20,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 63万円 |
アクア G | 2018年式 | 23,000km | 2025/02 | グリーン | 愛知県 | 82万円 |
アクア G G’s | 2015年式 | 107,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 59万円 |
アクア S | 2012年式 | 101,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 10万円 |
アクア ◆S | 2014年式 | 87,000km | 2025/02 | ブルー | 愛知県 | 39万円 |
アクア S | 2016年式 | 167,000km | 2025/02 | パール | 愛知県 | 43万円 |
アクア G | 2016年式 | 89,000km | 2025/02 | グレー | 愛知県 | 53万円 |
アクア ◆S | 2016年式 | 93,000km | 2025/01 | ブラック | 愛知県 | 48万円 |
アクア S | 2015年式 | 170,000km | 2025/01 | ブラック | 愛知県 | 18万円 |
アクア ◆S“Style Black” | 2020年式 | 33,000km | 2025/01 | パール | 愛知県 | 119万円 |
アクア S | 2016年式 | 88,000km | 2025/01 | シルバー | 愛知県 | 32万円 |
アクア S | 2013年式 | 122,000km | 2025/01 | グレー | 愛知県 | 15万円 |
アクア Crossover“Glam” | 2019年式 | 83,000km | 2025/01 | グリーン | 愛知県 | 85万円 |
アクア G | 2012年式 | 135,000km | 2025/01 | ブルー | 愛知県 | 25万円 |
アクア S“Style Black” | 2020年式 | 51,000km | 2024/12 | ブルー | 愛知県 | 109万円 |
アクア S“Style Black” | 2020年式 | 53,000km | 2024/12 | ブルー | 愛知県 | 109万円 |
アクア S | 2013年式 | 96,000km | 2024/12 | グレー | 愛知県 | 28万円 |
アクア S“Style Black” | 2019年式 | 22,000km | 2024/12 | パール | 愛知県 | 73万円 |
アクア S | 2017年式 | 158,000km | 2024/11 | シルバー | 愛知県 | 36万円 |
アクア S“Style Black” | 2019年式 | 60,000km | 2024/11 | ブルー | 愛知県 | 89万円 |
アクア S | 2014年式 | 62,000km | 2024/11 | ブルー | 愛知県 | 28万円 |
アクア S | 2013年式 | 153,000km | 2024/11 | イエロー | 愛知県 | 21万円 |
アクア G | 2012年式 | 27,000km | 2024/11 | グレー | 愛知県 | 34万円 |
アクア S | 2013年式 | 89,000km | 2024/11 | ブルー | 愛知県 | 28万円 |
アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2014年式 | 110,000km | 2024/11 | ブラック | 愛知県 | 37万円 |
アクア G ブラックソフトレザーセレクション | 2014年式 | 129,000km | 2024/11 | パール | 愛知県 | 40万円 |
アクア G | 2012年式 | 182,000km | 2024/11 | イエロー | 愛知県 | 22万円 |
アクア Crossover“Glam” | 2019年式 | 39,000km | 2024/10 | ベージュ | 愛知県 | 148万円 |
アクア S | 2015年式 | 60,000km | 2024/10 | ブルー | 愛知県 | 39万円 |
アクア S | 2014年式 | 80,000km | 2024/10 | ホワイト | 愛知県 | 39万円 |
アクア Crossover | 2018年式 | 44,000km | 2024/10 | パープル | 愛知県 | 85万円 |
アクア S | 2012年式 | 133,000km | 2024/10 | レッド | 愛知県 | 22万円 |
アクア S | 2015年式 | 90,000km | 2024/10 | パープル | 愛知県 | 39万円 |
アクア S | 2014年式 | 99,000km | 2024/10 | ホワイト | 愛知県 | 15万円 |
アクア S | 2013年式 | 114,000km | 2024/10 | イエロー | 愛知県 | 15万円 |
アクア S | 2015年式 | 147,000km | 2024/09 | ブラック | 愛知県 | 41万円 |
アクア S | 2012年式 | 117,000km | 2024/09 | ホワイト | 愛知県 | 12万円 |

