スバル フォレスター 年式ごとの買取実績

2024年式 184万円320万円
2023年式 230万円310万円
2022年式 310万円310万円
2021年式 155万円256万円
2020年式 133万円180万円
2019年式 121万円212万円
2018年式 133万円182万円
2016年式 58万円122万円
2015年式 32万円41万円
2014年式 43万円52万円
2013年式 13万円66万円
2012年式 53万円53万円
2011年式 17万円17万円
2009年式 28万円28万円

スバル フォレスター 走行距離ごとの買取実績

~ 1万km 302万円320万円
~ 2万km 63万円297万円
~ 3万km 184万円310万円
~ 4万km 188万円256万円
~ 5万km 58万円242万円
~ 6万km 182万円182万円
~ 7万km 176万円180万円
~ 8万km 43万円175万円
~ 9万km 62万円62万円
~ 10万km 50万円151万円
10万km以上 13万円155万円

スバル フォレスター の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
フォレスター X-BREAK 2015年式 152,000km 2026/08 ブルー 神奈川県 41万円
フォレスター 2.0i-L EyeSight 2013年式 98,000km 2026/07 ホワイト 岐阜県 50万円
フォレスター Advance ルーフレール装着車 2020年式 62,000km 2026/07 ダークブルー 福岡県 180万円
フォレスター i-S EyeSight 2013年式 127,000km 2026/07 パール 愛知県 13万円
フォレスター 2.5ツーリング 2018年式 46,000km 2026/07 グレー 兵庫県 133万円
フォレスター XS プラチナセレクション 2011年式 100,000km 2026/07 ホワイト 福岡県 17万円
フォレスター 2.0i-S EyeSight 2013年式 93,000km 2026/07 ホワイト 愛知県 57万円
フォレスター 2.0i-L EyeSight 2016年式 47,000km 2026/07 ホワイト 愛知県 122万円
フォレスター i-S EyeSight 2013年式 151,000km 2026/07 ブラック 福岡県 55万円
フォレスター ◆ハイブリッド Advance ルーフレール装着車 2019年式 99,000km 2026/06 ブラック 愛知県 138万円
フォレスター Advance ルーフレール装着車 2019年式 49,000km 2026/06 ブラウン 愛知県 211万円
フォレスター ☆◆ハイブリッド Advance 2024年式 23,000km 2026/06 シルバー 宮城県 184万円
フォレスター S-Limited ルーフレール アドバンスドセイフティパッケージ 2016年式 92,000km 2026/06 ホワイト 愛知県 67万円
フォレスター Advance 2019年式 32,000km 2026/06 ブラック 愛知県 212万円
フォレスター ◆XT-EDITION 2024年式 8,600km 2026/06 グレー 福岡県 318万円
フォレスター ◆2.0XT EyeSight 2013年式 84,000km 2026/06 ホワイト 福岡県 62万円
フォレスター XT EyeSight 2013年式 140,000km 2026/05 ブラック 三重県 30万円
フォレスター Advance ルーフレール装着車 2021年式 35,000km 2026/05 ブラック 福岡県 230万円
フォレスター ハイブリッド Advance 2024年式 45,000km 2026/05 ブラック 宮城県 242万円
フォレスター ハイブリッド X-BREAK 2021年式 101,000km 2026/04 ブラック 三重県 155万円
フォレスター 2.0XT EyeSight ルーフレール 2013年式 106,000km 2026/04 ブラック 岐阜県 20万円
フォレスター 2.0i-S EyeSight 2013年式 80,000km 2026/04 ブラック 愛知県 30万円
フォレスター Premium ルーフレール装着車 2018年式 49,000km 2026/04 ホワイト 福岡県 135万円
フォレスター X-BREAK 2018年式 61,000km 2026/04 ホワイト 愛知県 176万円
フォレスター ◆X-BREAK 2018年式 120,000km 2026/04 ホワイト 愛知県 145万円
フォレスター 2.0XT EyeSight 2013年式 101,000km 2026/04 ホワイト 兵庫県 44万円
フォレスター 2.0i-L 2018年式 78,000km 2026/03 ブラック 愛知県 150万円
フォレスター Advance 2020年式 80,000km 2026/03 グレー 愛知県 133万円
フォレスター 2.0i-L EyeSight 2014年式 71,000km 2026/03 ブラウン 愛知県 43万円
フォレスター 2.0XT EyeSight ルーフレール 2013年式 117,000km 2026/03 パール 愛知県 36万円
フォレスター 2.0i-L EyeSight ルーフレール 2013年式 78,000km 2026/03 ホワイト 兵庫県 62万円
フォレスター 2.0i-L EyeSight 2016年式 47,000km 2026/02 ブラウン 愛知県 90万円
フォレスター XT-EDITION 2023年式 12,000km 2026/02 ブルー 三重県 297万円
フォレスター 2.0XT プラチナセレクション 2009年式 161,000km 2026/02 ホワイト 愛知県 28万円
フォレスター ◆Advance ルーフレール装着車 2018年式 53,000km 2026/02 ホワイト 福岡県 182万円
フォレスター SPORT ルーフレール装着車 2023年式 25,000km 2026/02 ブラック 愛知県 230万円
フォレスター Advance 2021年式 34,000km 2026/02 グリーン 愛知県 240万円
フォレスター ◆Premium 2019年式 35,000km 2026/02 ブルー 愛知県 188万円
フォレスター STI Sport 2023年式 27,000km 2026/01 ホワイト 愛知県 310万円
フォレスター SPORT ルーフレール装着車 2021年式 38,000km 2026/01 ブルー 愛知県 256万円
フォレスター Premium 2019年式 94,000km 2025/10 ホワイト 愛知県 151万円
フォレスター XT EyeSight 2012年式 105,000km 2025/10 シルバー 東京都 53万円
フォレスター ◆2.0i-L EyeSight 2013年式 19,000km 2025/09 グレー 兵庫県 63万円
フォレスター 2.0i-L EyeSight アドバンスドセイフティパッケージ 2016年式 48,000km 2025/09 ホワイト 三重県 58万円
フォレスター XT-EDITION 2023年式 3,000km 2025/09 グレー 福岡県 302万円
フォレスター ハイブリッド Advance 2022年式 3,500km 2025/09 ブラウン 兵庫県 310万円
フォレスター i-S EyeSight ルーフレール付 2013年式 111,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 66万円
フォレスター ◆Advance ルーフレール装着車 2019年式 95,000km 2025/09 ブルー 愛知県 121万円
フォレスター XT EyeSight 2013年式 149,000km 2025/09 ホワイト 福岡県 50万円
フォレスター 2.0XT EyeSight 2015年式 216,000km 2025/09 ホワイト 愛知県 32万円

お役立ち買取情報