喜ぶパグッピー

愛知県 トヨタ RAV4 の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
RAV4 Adventure 2021年式 20,000km 2024/04 グリーン 愛知県 300万円
RAV4 HYBRID G 2019年式 36,000km 2024/04 パール 愛知県 275万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2021年式 17,000km 2024/04 ブラック 愛知県 310万円
RAV4 Adventure 2020年式 36,000km 2024/04 グリーン 愛知県 268万円
RAV4 Adventure 2020年式 32,000km 2024/03 ブラック 愛知県 248万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2021年式 20,000km 2024/03 ブラック 愛知県 275万円
RAV4 Adventure 2023年式 9,000km 2024/03 グリーン 愛知県 305万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2022年式 4,000km 2024/03 ブラック 愛知県 415万円
RAV4 Adventure 2019年式 22,000km 2024/03 ブラック 愛知県 145万円
RAV4 Adventure 2020年式 48,000km 2024/02 グリーン 愛知県 260万円
RAV4 G “Z package” 2019年式 43,000km 2024/02 パール 愛知県 289万円
RAV4 G “Z package” 2023年式 4,000km 2024/02 ブラック 愛知県 335万円
RAV4 G “Z package” 2019年式 51,000km 2024/02 シルバー 愛知県 235万円
RAV4 Adventure 2019年式 21,000km 2024/01 ブラック 愛知県 260万円
RAV4 X 2019年式 35,000km 2024/01 ホワイト 愛知県 180万円
RAV4 G “Z package” 2020年式 21,000km 2024/01 ホワイト 愛知県 278万円
RAV4 X 2019年式 60,000km 2023/12 ブラック 愛知県 190万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2023年式 5,000km 2023/12 ブラック 愛知県 369万円
RAV4 STYLE 2011年式 117,000km 2023/11 パール 愛知県 42万円
RAV4 Adventure 2021年式 24,000km 2023/11 ブラック 愛知県 292万円
RAV4 HYBRID G 2020年式 86,000km 2023/11 ブラック 愛知県 225万円
RAV4 Adventure 2019年式 59,000km 2023/11 レッド 愛知県 200万円
RAV4 G “Z package” 2021年式 14,000km 2023/10 ブラック 愛知県 300万円
RAV4 X 2021年式 26,000km 2023/10 ブラック 愛知県 233万円
RAV4 G 2023年式 16,000km 2023/09 グレー 愛知県 295万円
RAV4 Adventure 2019年式 41,000km 2023/09 グリーン 愛知県 265万円
RAV4 HYBRID X 2019年式 36,000km 2023/09 ブラック 愛知県 244万円
RAV4 G “Z package” 2019年式 63,000km 2023/09 ブラック 愛知県 255万円
RAV4 HYBRID G 2023年式 3,000km 2023/09 ブラック 愛知県 410万円
RAV4 G 2006年式 93,000km 2023/09 ブラック 愛知県 55万円
RAV4 STYLE 2008年式 81,000km 2023/09 ホワイト 愛知県 30万円
RAV4 G 2019年式 29,000km 2023/09 レッド 愛知県 265万円
RAV4 G 2019年式 44,000km 2023/09 パール 愛知県 279万円
RAV4 HYBRID X 2020年式 45,000km 2023/09 ブラック 愛知県 241万円
RAV4 G 2023年式 9,000km 2023/09 パール 愛知県 356万円
RAV4 G “Z package” 2020年式 22,000km 2023/08 ホワイト 愛知県 333万円
RAV4 Adventure 2019年式 67,000km 2023/08 ブルー 愛知県 226万円
RAV4 G 2022年式 5,000km 2023/08 ブラック 愛知県 310万円
RAV4 G 2019年式 14,000km 2023/08 パール 愛知県 258万円
RAV4 X 2023年式 2,000km 2023/08 ブラック 愛知県 276万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2021年式 15,800km 2023/08 ブラック 愛知県 329万円
RAV4 Adventure 2020年式 63,000km 2023/07 ブラック 愛知県 269万円
RAV4 Adventure 1992年式 7,000km 2023/07 ブラック 愛知県 321万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2023年式 1,300km 2023/07 ホワイト 愛知県 374万円
RAV4 G “Z package” 2019年式 50,000km 2023/06 グレー 愛知県 306万円
RAV4 G “Z package” 2020年式 44,500km 2023/06 ホワイト 愛知県 277万円
RAV4 HYBRID G 2020年式 42,100km 2023/06 ホワイト 愛知県 326万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2021年式 33,400km 2023/06 グレー 愛知県 290万円
RAV4 Adventure 2019年式 41,600km 2023/05 ブラック 愛知県 282万円
RAV4 Adventure “OFFROAD package” 2021年式 11,800km 2023/05 グレー 愛知県 320万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報