愛知県 ダイハツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライース X“SA” | 2024年式 | 17,000km | 2026/10 | シルバー | 愛知県 | 96万円 |
| タフト G | 2022年式 | 50,000km | 2026/10 | ホワイト | 愛知県 | 33万円 |
| ハイゼットカーゴ クルーズターボ | 2023年式 | 7,000km | 2026/10 | ブラック | 愛知県 | 128万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボRSリミテッド | 2012年式 | 63,000km | 2026/10 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| タフト G | 2023年式 | 23,000km | 2026/09 | ホワイト | 愛知県 | 100万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード エアコン・パワステレス | 2018年式 | 19,000km | 2026/09 | ホワイト | 愛知県 | 41万円 |
| ハイゼットカーゴ クルーズ “SA” ハイルーフ | 2020年式 | 53,000km | 2026/09 | シルバー | 愛知県 | 44万円 |
| ハイゼットトラック スタンダードSA IIIt | 2021年式 | 189,000km | 2026/09 | シルバー | 愛知県 | 26万円 |
| コペン ◆Robe | 2014年式 | 27,000km | 2026/09 | ホワイト | 愛知県 | 125万円 |
| ロッキー ◆G | 2020年式 | 59,000km | 2026/09 | ホワイト | 愛知県 | 157万円 |
| キャスト スタイル G SA2 | 2016年式 | 71,000km | 2026/09 | シルバー | 愛知県 | 27万円 |
| キャスト スタイル G SA2 | 2017年式 | 95,000km | 2026/08 | レッド | 愛知県 | 25万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | 2022年式 | 14,000km | 2026/08 | ブラック | 愛知県 | 87万円 |
| タフト ◆G“クロム ベンチャー” | 2023年式 | 25,000km | 2026/08 | ブルー | 愛知県 | 121万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2006年式 | 94,000km | 2026/08 | ホワイト | 愛知県 | 12万円 |
| タント 納期6月下旬 スローパー L | 2021年式 | 9,500km | 2026/08 | パール | 愛知県 | 71万円 |
| タント X“SA” | 2018年式 | 112,000km | 2026/08 | ダークブルー | 愛知県 | 15万円 |
| ロッキー ◆G | 2020年式 | 18,000km | 2026/08 | ホワイト | 愛知県 | 162万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボRSリミテッド | 2015年式 | 49,000km | 2026/08 | ブラック | 愛知県 | 42万円 |
| タント カスタムX トップエディション“SA” | 2016年式 | 15,000km | 2026/08 | パープル | 愛知県 | 30万円 |
| コペン XPLAY | 2015年式 | 50,000km | 2026/08 | グリーン | 愛知県 | 90万円 |
| タント カスタムX “セレクション” | 2020年式 | 16,000km | 2026/08 | ホワイト | 愛知県 | 80万円 |
| ウェイク L“リミテッドSA” | 2019年式 | 86,000km | 2026/07 | ブルー | 愛知県 | 55万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2006年式 | 173,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 14万円 |
| タント カスタムX トップエディション“SA” | 2017年式 | 76,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 57万円 |
| タント カスタムRS トップエディション“SA” | 2014年式 | 164,000km | 2026/07 | パープル | 愛知県 | 13万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2003年式 | 103,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |
| ムーヴキャンバス X “リミテッドメイクアップSA” | 2017年式 | 17,000km | 2026/07 | ブラウン | 愛知県 | 70万円 |
| トール カスタムG“SA” | 2019年式 | 14,000km | 2026/07 | ブルー | 愛知県 | 68万円 |
| ハイゼット エアコンパワステスペシャル | 2012年式 | 133,000km | 2026/07 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |
| アトレー RS | 2024年式 | 25,000km | 2026/06 | ホワイト | 愛知県 | 152万円 |
| ミラトコット G “SA” | 2018年式 | 29,000km | 2026/06 | ブルー | 愛知県 | 60万円 |
| ムーヴキャンバス セオリー X | 2023年式 | 8,000km | 2026/06 | グレー | 愛知県 | 58万円 |
| タフト Gターボ | 2024年式 | 900km | 2026/06 | グリーン | 愛知県 | 35万円 |
| ハイゼットカーゴ特装車 デッキバンG ハイルーフ | 2014年式 | 119,000km | 2026/06 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
| ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン | 2025年式 | 18,000km | 2026/06 | シルバー | 愛知県 | 82万円 |
| コペン アクティブトップ | 2005年式 | 230,000km | 2026/06 | シルバー | 愛知県 | 16万円 |
| ハイゼットカーゴ特装車 デッキバンG ハイルーフ | 2011年式 | 58,000km | 2026/05 | シルバー | 愛知県 | 17万円 |
| タント カスタムX トップエディション“SA” | 2017年式 | 141,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2017年式 | 75,000km | 2026/05 | シルバー | 愛知県 | 13万円 |
| ムーヴコンテ カスタムG | 2014年式 | 51,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| タント X“SA” | 2015年式 | 37,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 30万円 |
| ウェイク D | 2014年式 | 107,000km | 2026/05 | グリーン | 愛知県 | 15万円 |
| ミライース X“リミテッドSA” | 2019年式 | 40,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボR | 2007年式 | 134,000km | 2026/05 | ホワイト | 愛知県 | 13万円 |
| タント カスタムRS | 2019年式 | 91,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 63万円 |
| ミライース L“SA” | 2019年式 | 28,000km | 2026/05 | ブルー | 愛知県 | 14万円 |
| ムーヴ カスタムX “SA” | 2015年式 | 67,000km | 2026/05 | パープル | 愛知県 | 30万円 |
| タント G Special | 2013年式 | 57,000km | 2026/04 | ホワイト | 愛知県 | 15万円 |
| ミライース G“リミテッドSA” | 2019年式 | 29,000km | 2026/04 | ブルー | 愛知県 | 36万円 |










