愛知県 ダイハツ の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
ムーヴ X “SA” 2018年式 21,000km 2026/01 ブラウン 愛知県 28万円
ムーヴ L “SA” 2021年式 7,000km 2026/01 シルバー 愛知県 77万円
アトレーワゴン カスタムターボRS 2007年式 102,000km 2025/12 ブラック 愛知県 12万円
タント カスタムRS “トップエディションVS SA” 2019年式 21,000km 2025/12 ブルー 愛知県 54万円
タント カスタムRS 2014年式 71,000km 2025/12 ホワイト 愛知県 64万円
タント ◆カスタムRS 2023年式 20,000km 2025/12 パープル 愛知県 140万円
コペン ローブ 2015年式 169,000km 2025/12 ホワイト 愛知県 45万円
ミラトコット G “SA” 2019年式 22,000km 2025/12 ホワイト 愛知県 90万円
ミラ X スペシャル 2015年式 50,000km 2025/12 シルバー 愛知県 22万円
ムーヴキャンバス G “SA” 2017年式 72,000km 2025/11 ホワイト 愛知県 47万円
タフト Gターボ“ダーククロム ベンチャー” 2023年式 10,000km 2025/11 グリーン 愛知県 142万円
ハイゼットトラック スタンダード “SAt” 2019年式 18,000km 2025/11 ホワイト 愛知県 50万円
コペン ◆Cero 2024年式 14,000km 2025/11 グリーン 愛知県 175万円
キャスト スタイル X SA 2018年式 14,000km 2025/11 レッド 愛知県 55万円
ムーヴキャンバス X “メイクアップリミテッドSA” 2021年式 50,000km 2025/11 ピンク 愛知県 90万円
ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン 2024年式 42,000km 2025/11 シルバー 愛知県 55万円
ムーヴ カスタムRS “ハイパーリミテッドSA” 2023年式 32,000km 2025/11 ホワイト 愛知県 127万円
ムーヴキャンバス ◆X “リミテッドメイクアップSA” 2017年式 33,000km 2025/11 ブルー 愛知県 100万円
タント ◆X“SA” 2015年式 40,000km 2025/10 レッド 愛知県 44万円
ミラトコット G リミテッドSAIII 2021年式 4,000km 2025/10 ブラウン 愛知県 95万円
タント カスタムX 2022年式 7,000km 2025/10 ブルー 愛知県 125万円
タント カスタムX 2015年式 44,000km 2025/10 パープル 愛知県 46万円
ミライース G“リミテッドSA” 2022年式 11,000km 2025/10 レッド 愛知県 93万円
キャスト スポーツ SA 2016年式 30,000km 2025/10 ホワイト 愛知県 95万円
ハイゼットカーゴ デラックスSA ハイルーフ 2017年式 62,000km 2025/10 シルバー 愛知県 13万円
ハイゼットカーゴ デラックス ハイルーフ 2015年式 211,000km 2025/10 ホワイト 愛知県 11万円
タント X Limited 2012年式 46,000km 2025/10 グリーン 愛知県 31万円
コペン ◆Robe 2016年式 62,000km 2025/10 レッド 愛知県 88万円
ミラココア Xスペシャル 2012年式 58,000km 2025/10 ベージュ 愛知県 20万円
ムーヴキャンバス X “リミテッドメイクアップSA” 2018年式 66,000km 2025/10 ピンク 愛知県 80万円
ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル 2008年式 50,000km 2025/10 ホワイト 愛知県 16万円
タント カスタムX“SA” 2016年式 87,000km 2025/09 シルバー 愛知県 23万円
ウェイク Gターボ“SA” 2022年式 29,000km 2025/09 グレー 愛知県 120万円
ミライース L“SA” 2021年式 50,000km 2025/09 ブルー 愛知県 21万円
タント ◆X “セレクション” 2020年式 20,000km 2025/09 レッド 愛知県 103万円
ムーヴキャンバス X “メイクアップリミテッドSA” 2019年式 82,000km 2025/08 ブルー 愛知県 22万円
タフト Gターボ 2020年式 50,000km 2025/08 ブルー 愛知県 137万円
タント ◇660 X 2022年式 26,600km 2025/08 ホワイト 愛知県 126万円
ムーヴキャンバス ストライプス Gターボ 2022年式 3,000km 2025/08 イエロー 愛知県 142万円
タント ◇660 X 2022年式 12,700km 2025/08 ホワイト 愛知県 126万円
タント L “スマートセレクションSA” 2014年式 104,000km 2025/08 レッド 愛知県 12万円
ムーヴ Xリミテッド SA 2022年式 30,000km 2025/08 ブラウン 愛知県 75万円
コペン GR SPORT 2019年式 15,000km 2025/08 ホワイト 愛知県 183万円
ムーヴ カスタムRS “ハイパーSA” 2018年式 65,000km 2025/08 ブルー 愛知県 47万円
キャスト ◇スポーツ SA 2015年式 57,000km 2025/08 ブラック 愛知県 67万円
タント L 2014年式 101,000km 2025/08 ブルー 愛知県 13万円
ムーヴ ◇カスタムX “SA” 2015年式 56,000km 2025/08 ブラック 愛知県 45万円
ウェイク D“SA” 2014年式 183,000km 2025/08 ブラック 愛知県 10万円
ミライース ◇L 2015年式 77,000km 2025/08 イエロー 愛知県 11万円
ミラココア ココアL 2016年式 96,000km 2025/07 ブルー 愛知県 13万円

お役立ち買取情報