愛知県 ダイハツ の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
コペン XPLAY 2015年式 50,000km 2026/08 グリーン 愛知県 90万円
タント カスタムX “セレクション” 2020年式 17,000km 2026/08 ホワイト 愛知県 80万円
ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル 2006年式 173,000km 2026/07 ホワイト 愛知県 14万円
ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル 2003年式 103,000km 2026/07 ホワイト 愛知県 13万円
ムーヴキャンバス X “リミテッドメイクアップSA” 2017年式 17,000km 2026/07 ブラウン 愛知県 70万円
トール カスタムG“SA” 2019年式 14,000km 2026/07 ブルー 愛知県 68万円
ハイゼット エアコンパワステスペシャル 2012年式 133,000km 2026/07 ホワイト 愛知県 13万円
アトレー RS 2024年式 25,000km 2026/06 ホワイト 愛知県 152万円
ムーヴキャンバス セオリー X 2023年式 8,000km 2026/06 グレー 愛知県 58万円
タフト Gターボ 2024年式 900km 2026/06 グリーン 愛知県 35万円
ハイゼットカーゴ特装車 デッキバンG ハイルーフ 2014年式 119,000km 2026/06 シルバー 愛知県 18万円
ハイゼットカーゴ スペシャルクリーン 2025年式 18,000km 2026/06 シルバー 愛知県 82万円
コペン アクティブトップ 2005年式 230,000km 2026/06 シルバー 愛知県 16万円
ハイゼットカーゴ特装車 デッキバンG ハイルーフ 2011年式 58,000km 2026/05 シルバー 愛知県 17万円
タント カスタムX トップエディション“SA” 2017年式 141,000km 2026/05 ブラック 愛知県 15万円
タント X“SA” 2015年式 37,000km 2026/05 ブラック 愛知県 30万円
ムーヴ L “SA” 2017年式 75,000km 2026/05 シルバー 愛知県 13万円
ムーヴコンテ カスタムG 2014年式 51,000km 2026/05 ブラック 愛知県 15万円
ウェイク D 2014年式 107,000km 2026/05 グリーン 愛知県 15万円
ミライース X“リミテッドSA” 2019年式 40,000km 2026/05 ブラック 愛知県 20万円
アトレーワゴン カスタムターボR 2007年式 134,000km 2026/05 ホワイト 愛知県 13万円
タント カスタムRS 2019年式 91,000km 2026/05 ブラック 愛知県 63万円
ミライース L“SA” 2019年式 28,000km 2026/05 ブルー 愛知県 14万円
ムーヴ カスタムX “SA” 2015年式 67,000km 2026/05 パープル 愛知県 30万円
タント G Special 2013年式 57,000km 2026/04 ホワイト 愛知県 15万円
ミライース G“リミテッドSA” 2019年式 29,000km 2026/04 ブルー 愛知県 36万円
タント カスタムRS トップエディション“SA” 2015年式 91,000km 2026/04 ホワイト 愛知県 10万円
タント カスタムRS “トップエディションSA” 2017年式 113,000km 2026/04 パープル 愛知県 36万円
トール GリミテッドSA 2018年式 109,000km 2026/04 ホワイト 愛知県 25万円
ムーヴキャンバス L “SA” 2017年式 18,000km 2026/04 ブルー 愛知県 35万円
コペン GR SPORT 2021年式 35,000km 2026/04 ホワイト 愛知県 160万円
ムーヴキャンバス X “リミテッドメイクアップSA” 2021年式 48,000km 2026/03 ベージュ 愛知県 74万円
タント X“SA” 2016年式 79,000km 2026/03 ブラック 愛知県 15万円
キャスト アクティバ X SA2 2016年式 80,000km 2026/03 ブルー 愛知県 30万円
ミライース L“SA” 2020年式 43,000km 2026/03 ブルー 愛知県 24万円
ムーヴ カスタムX “リミテッド SA” 2019年式 9,000km 2026/03 ブラック 愛知県 93万円
ムーヴキャンバス G “SA” 2018年式 57,000km 2026/03 グレー 愛知県 53万円
タント カスタムX トップエディション“SA” 2016年式 86,000km 2026/03 ブラウン 愛知県 30万円
タント G 2011年式 80,000km 2026/03 グリーン 愛知県 13万円
タント X“SA” 2014年式 91,000km 2026/03 レッド 愛知県 14万円
タント X “セレクション” 2020年式 38,000km 2026/03 レッド 愛知県 74万円
タント X 2019年式 28,000km 2026/02 ブラック 愛知県 64万円
タフト Xターボ 2023年式 18,000km 2026/02 ホワイト 愛知県 119万円
ハイゼットトラック ◆スタンダード 2023年式 16,000km 2026/02 ホワイト 愛知県 70万円
コペン アクティブトップ 2003年式 161,000km 2026/02 イエロー 愛知県 15万円
ウェイク ◆Gターボ“リミテッドSA” 2021年式 107,000km 2026/01 グリーン 愛知県 61万円
ミラココア X 2012年式 53,000km 2026/01 ホワイト 愛知県 10万円
タント ◆X“SA” 2015年式 63,000km 2026/01 ブラック 愛知県 37万円
ムーヴ X “SA” 2018年式 21,000km 2026/01 ブラウン 愛知県 28万円
ムーヴ L “SA” 2021年式 7,000km 2026/01 シルバー 愛知県 77万円

お役立ち買取情報