喜ぶパグッピー

愛知県 ダイハツ の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
コペン GR SPORT 2019年式 15,000km 2025/08 ホワイト 愛知県 183万円
ムーヴ カスタムRS “ハイパーSA” 2018年式 65,000km 2025/08 ブルー 愛知県 47万円
ミライース ◇L 2015年式 77,000km 2025/08 イエロー 愛知県 11万円
ミラココア ココアL 2016年式 96,000km 2025/07 ブルー 愛知県 13万円
タント X“SA” 2016年式 9,000km 2025/07 シルバー 愛知県 47万円
ウェイク Gターボ“レジャーエディション SA” 2017年式 178,000km 2025/07 ホワイト 愛知県 27万円
ハイゼットカーゴ デラックス “SA” ハイルーフ 2021年式 35,000km 2025/07 ブラック 愛知県 81万円
キャスト アクティバ G SA 2015年式 138,000km 2025/07 ブルー 愛知県 15万円
ウェイク Gターボ“リミテッドSA” 2018年式 55,000km 2025/07 オレンジ 愛知県 13万円
コペン アクティブトップ 2004年式 141,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 17万円
タフト G 2020年式 32,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 64万円
ロッキー ◆Premium G HEV 2022年式 42,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 181万円
コペン ◆Cero 2019年式 20,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 139万円
タント X 2022年式 7,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 122万円
タント X 2022年式 5,900km 2025/06 ホワイト 愛知県 122万円
キャスト スタイル X 2018年式 54,000km 2025/06 ブラウン 愛知県 31万円
ムーヴ ◆カスタムRS 2014年式 81,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 19万円
コペン Robe 2014年式 74,000km 2025/06 シルバー 愛知県 106万円
コペン Robe 2014年式 61,000km 2025/06 イエロー 愛知県 106万円
コペン Robe 2019年式 32,900km 2025/06 ブラック 愛知県 135万円
コペン Cero 2015年式 54,000km 2025/06 ホワイト 愛知県 106万円
コペン Robe S 2015年式 57,900km 2025/06 ブルー 愛知県 112万円
コペン Cero 2046年式 69,000km 2025/06 レッド 愛知県 106万円
タント カスタムX トップエディション“SA” 2016年式 86,000km 2025/05 パープル 愛知県 20万円
ロッキー Premium G 2022年式 28,000km 2025/05 グレー 愛知県 180万円
ムーヴ カスタム X 2014年式 44,000km 2025/05 ブラック 愛知県 15万円
タント L“SA” 2018年式 41,000km 2025/05 レッド 愛知県 24万円
タント カスタムX 2014年式 63,000km 2025/05 ブラック 愛知県 33万円
タント ◆X 2021年式 34,000km 2025/04 ピンク 愛知県 45万円
コペン Cero 2019年式 23,000km 2025/04 ホワイト 愛知県 85万円
タフト G 2023年式 7,000km 2025/04 ブルー 愛知県 132万円
ムーヴキャンバス X “ブラックインテリアリミテッドSA” 2019年式 37,000km 2025/04 パープル 愛知県 43万円
キャスト ◆スタイル Gターボ SA2 2015年式 75,000km 2025/04 ブラック 愛知県 45万円
コペン セロ S 660 2023年式 3,000km 2025/04 ホワイト 愛知県 179万円
ハイゼットカーゴ クルーズ 2016年式 101,000km 2025/04 シルバー 愛知県 15万円
ロッキー G 2020年式 17,000km 2025/04 レッド 愛知県 140万円
タフト ◆Gターボ“クロム ベンチャー” 2022年式 21,000km 2025/04 グリーン 愛知県 132万円
ハイゼットカーゴ ◆デラックス 2021年式 34,000km 2025/04 ホワイト 愛知県 80万円
タント(フレンドシップ) スローパー L (非課税) 2022年式 2,900km 2025/04 ホワイト 愛知県 111万円
ハイゼットトラック ◆ジャンボ エクストラ 2022年式 11,000km 2025/04 レッド 愛知県 113万円
タント カスタムX“SA” (▲80%減) 2016年式 84,000km 2025/04 シルバー 愛知県 40万円
ミライース X 2019年式 15,000km 2025/04 ブラック 愛知県 35万円
ハイゼットカーゴ特装車 デッキバンG“SA”ハイルーフ 2021年式 17,000km 2025/04 ブラック 愛知県 105万円
コペン GR SPORT 2023年式 11,000km 2025/04 ホワイト 愛知県 200万円
ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル 2004年式 55,000km 2025/04 ホワイト 愛知県 11万円
ロッキー G 2020年式 19,000km 2025/03 レッド 愛知県 150万円
タント ◆カスタムRS “セレクション” 2020年式 33,000km 2025/03 ホワイト 愛知県 120万円
ムーヴキャンバス X “メイクアップリミテッドSA” 2019年式 71,000km 2025/03 ベージュ 愛知県 75万円
タント X“SA” 2014年式 83,000km 2025/03 イエロー 愛知県 14万円
ムーヴキャンバス セオリー G 2023年式 5,000km 2025/03 ベージュ 愛知県 66万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報