三重県 ダイハツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライース X “Limited SA” | 2017年式 | 60,000km | 2026/04 | ブラウン | 三重県 | 25万円 |
| ウェイク Gターボ“リミテッドSA” | 2021年式 | 77,000km | 2026/04 | ホワイト | 三重県 | 93万円 |
| コペン アクティブトップ | 2008年式 | 45,000km | 2026/03 | イエロー | 三重県 | 70万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2022年式 | 25,000km | 2026/03 | シルバー | 三重県 | 73万円 |
| タント カスタムRS | 2021年式 | 22,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 120万円 |
| ウェイク L“レジャーエディション SA” | 2016年式 | 75,000km | 2026/02 | ブラック | 三重県 | 60万円 |
| コペン ◆Robe | 2024年式 | 9,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 170万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2020年式 | 29,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 86万円 |
| ミライース X“リミテッドSA” | 2019年式 | 159,000km | 2025/12 | ブルー | 三重県 | 20万円 |
| ハイゼットカーゴ クルーズ | 2023年式 | 24,000km | 2025/11 | ブラック | 三重県 | 120万円 |
| ウェイク Gターボ“SA” | 2017年式 | 55,000km | 2025/10 | ブラック | 三重県 | 85万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2007年式 | 60,000km | 2025/08 | ホワイト | 三重県 | 26万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2008年式 | 38,000km | 2025/08 | ホワイト | 三重県 | 22万円 |
| ミライース ◇X | 2012年式 | 65,000km | 2025/08 | シルバー | 三重県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック エアコン・パワステスペシャル | 2005年式 | 64,000km | 2025/06 | ホワイト | 三重県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ “SAt” | 2020年式 | 14,000km | 2025/05 | オレンジ | 三重県 | 40万円 |










