兵庫県 ダイハツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイゼットトラック スペシャル | 2003年式 | 38,000km | 2026/10 | ホワイト | 兵庫県 | 16万円 |
| コペン ◆XPLAY | 2016年式 | 55,000km | 2026/09 | ブラック | 兵庫県 | 104万円 |
| コペン アクティブトップ | 2003年式 | 132,000km | 2026/09 | レッド | 兵庫県 | 14万円 |
| タント L | 2016年式 | 69,000km | 2026/08 | レッド | 兵庫県 | 23万円 |
| タント カスタムX“SA” | 2015年式 | 90,000km | 2026/07 | ブラック | 兵庫県 | 10万円 |
| ハイゼットカーゴ特装車 カーゴ2シーター ブラインド仕様“SA”ハイルーフ | 2018年式 | 11,000km | 2026/06 | シルバー | 兵庫県 | 65万円 |
| ミライース X“SA” | 2020年式 | 73,000km | 2026/06 | ホワイト | 兵庫県 | 26万円 |
| ミライース G“SA” | 2017年式 | 47,000km | 2026/05 | ピンク | 兵庫県 | 40万円 |
| ハイゼットカーゴ ◆クルーズSA ハイルーフ | 2019年式 | 73,000km | 2026/01 | シルバー | 兵庫県 | 42万円 |
| キャスト アクティバ G SA | 2017年式 | 59,000km | 2026/01 | ブルー | 兵庫県 | 44万円 |
| タント カスタムX Special | 2013年式 | 45,000km | 2025/12 | ブラック | 兵庫県 | 37万円 |
| タント L | 2021年式 | 19,000km | 2025/11 | ホワイト | 兵庫県 | 85万円 |
| ハイゼットトラック スタンダード | 2016年式 | 22,000km | 2025/11 | ホワイト | 兵庫県 | 63万円 |
| ウェイク X“SA” | 2015年式 | 152,000km | 2025/11 | ブラック | 兵庫県 | 18万円 |
| コペン アクティブトップ | 2007年式 | 99,000km | 2025/11 | ホワイト | 兵庫県 | 14万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボRSリミテッド | 2011年式 | 58,000km | 2025/11 | ホワイト | 兵庫県 | 27万円 |
| キャスト スタイル X SA | 2017年式 | 43,000km | 2025/10 | レッド | 兵庫県 | 32万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2012年式 | 350,000km | 2025/10 | シルバー | 兵庫県 | 11万円 |
| トール カスタムG ターボ“SA” | 2018年式 | 55,000km | 2025/10 | ホワイト | 兵庫県 | 40万円 |





