喜ぶパグッピー

愛知県 マツダ の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
MX-30 MX-30 ベーシックパッケージ モダンコンフィデンス 2022年式 29,000km 2024/04 シルバー 愛知県 150万円
CX-3 XD PROACTIVE 2017年式 26,000km 2024/04 レッド 愛知県 57万円
CX-8 ディーゼル XD L Package 6人乗り 2019年式 25,000km 2024/04 グレー 愛知県 240万円
アクセラスポーツ 15S Touring 2016年式 83,000km 2024/04 レッド 愛知県 12万円
CX-5 XD PROACTIVE 2017年式 58,000km 2024/04 パール 愛知県 178万円
CX-5 ディーゼル XD L Package 2017年式 87,000km 2024/04 パール 愛知県 170万円
ロードスター 〇S Leather Package 2015年式 26,000km 2024/04 レッド 愛知県 180万円
MAZDA3 FASTBACK 15S Touring 2019年式 12,000km 2024/04 グレー 愛知県 179万円
RX-8 TypeS 2009年式 100,000km 2024/04 ブラック 愛知県 33万円
RX-7 TYPE Rバサースト 2002年式 46,000km 2024/04 ブラック 愛知県 423万円
アテンザワゴン XD L Package 2013年式 144,000km 2024/04 パール 愛知県 17万円
MAZDA3 FASTBACK 15S Touring 2019年式 30,000km 2024/04 グレー 愛知県 175万円
ロードスター RF RS 2016年式 52,000km 2024/04 パール 愛知県 150万円
CX-8 ディーゼル XD L Package 6人乗り 2018年式 54,000km 2024/04 レッド 愛知県 178万円
ロードスター S Special Package 2015年式 27,000km 2024/04 レッド 愛知県 188万円
CX-30 ディーゼル XD PROACTIVE 2020年式 61,000km 2024/04 ブルー 愛知県 173万円
ロードスター S Leather Package White Selection 2020年式 8,000km 2024/03 ブルー 愛知県 245万円
アクセラスポーツ XD 2014年式 86,000km 2024/03 ブラック 愛知県 31万円
CX-5 XD PROACTIVE 2015年式 95,000km 2024/03 ホワイト 愛知県 32万円
CX-5 XD 2013年式 166,000km 2024/03 ブラック 愛知県 35万円
アテンザワゴン XD PROACTIVE 2017年式 87,000km 2024/03 シルバー 愛知県 85万円
ロードスター RF VS 2016年式 52,000km 2024/03 レッド 愛知県 185万円
アクセラスポーツ 15S 2014年式 76,000km 2024/03 レッド 愛知県 57万円
MAZDA3 SEDAN ディーゼル XD L Package 2019年式 22,000km 2024/03 ブラック 愛知県 153万円
デミオ XD Mid Century 2015年式 76,000km 2024/03 パール 愛知県 35万円
デミオ XD Touring 2014年式 46,000km 2024/03 レッド 愛知県 60万円
アクセラスポーツ 15S 2014年式 66,000km 2024/03 レッド 愛知県 45万円
MAZDA3 FASTBACK 15S Touring 2019年式 29,000km 2024/03 グレー 愛知県 177万円
アクセラスポーツ XD 2015年式 97,000km 2024/03 ブラック 愛知県 29万円
CX-8 ディーゼル XD PROACTIVE 7人乗り 2018年式 85,000km 2024/03 グレー 愛知県 135万円
CX-5 ディーゼル XD Black Tone Edition 2021年式 18,000km 2024/03 ブラック 愛知県 240万円
デミオ 13-SKYACTIV 2013年式 49,000km 2024/02 パープル 愛知県 25万円
アクセラ 15S 2013年式 119,000km 2024/02 ホワイト 愛知県 40万円
アテンザセダン XD PROACTIVE 2016年式 157,000km 2024/02 レッド 愛知県 22万円
CX-8 ディーゼル XD L Package 6人乗り 2022年式 51,000km 2024/02 グレー 愛知県 233万円
CX-8 ディーゼル XD PROACTIVE 6人乗り 2018年式 18,000km 2024/02 グレー 愛知県 205万円
デミオ 13C-V SMART EDITION 2012年式 91,000km 2024/02 レッド 愛知県 12万円
CX-5 XD 2014年式 107,000km 2024/02 パール 愛知県 41万円
CX-5 XD PROACTIVE 2015年式 39,000km 2024/02 ホワイト 愛知県 108万円
CX-5 XD 2012年式 58,000km 2024/02 ホワイト 愛知県 65万円
アクセラ ディーゼル 22XD PROACTIVE 2016年式 81,000km 2024/02 ブラック 愛知県 10万円
ロードスター RF VS 2017年式 45,000km 2024/02 グレー 愛知県 194万円
CX-5 ディーゼル XD Sports Appearance 2022年式 23,000km 2024/02 ベージュ 愛知県 270万円
CX-5 XD PROACTIVE 2015年式 77,000km 2024/02 パール 愛知県 85万円
アテンザワゴン XD 2013年式 120,000km 2024/02 ブラック 愛知県 27万円
CX-5 XD L Package 2017年式 80,000km 2024/01 グレー 愛知県 121万円
CX-5 ディーゼル XD Black Tone Edition 2022年式 7,000km 2024/01 ブラック 愛知県 279万円
CX-30 20S L Package 2021年式 24,000km 2024/01 グレー 愛知県 195万円
MAZDA2 15S 2019年式 11,000km 2024/01 レッド 愛知県 105万円
アテンザセダン XD L Pacage 2015年式 93,000km 2024/01 ホワイト 愛知県 50万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報