喜ぶパグッピー

愛知県 マツダ の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
スクラムワゴン ロールーフ PZ TURBO 2015年式 82,000km 2024/10 ブラック 愛知県 37万円
CX-30 ディーゼル XD L Package 2019年式 43,000km 2024/10 グレー 愛知県 213万円
ビアンテ 20C-SKYACTIV 2015年式 77,000km 2024/10 ブラック 愛知県 30万円
フレアクロスオーバー XS 2015年式 0km 2024/09 ブラック 愛知県 45万円
MAZDA3 FASTBACK 15S Touring 2021年式 15,000km 2024/09 レッド 愛知県 208万円
CX-5 XD 2014年式 114,000km 2024/09 グレー 愛知県 50万円
CX-5 ディーゼル XD L Package 2017年式 67,000km 2024/09 グレー 愛知県 177万円
アクセラスポーツ 〇15S 2017年式 59,000km 2024/09 ホワイト 愛知県 110万円
CX-5 20S PROACTIVE 2017年式 55,000km 2024/09 ブルー 愛知県 114万円
フレアクロスオーバー HYBRID XS 2020年式 59,000km 2024/09 ブルー 愛知県 120万円
ロードスター S Special Package 2020年式 95,000km 2024/09 グレー 愛知県 150万円
CX-3 XD PROACTIVE 2017年式 64,000km 2024/09 ホワイト 愛知県 80万円
CX-5 XD PROACTIVE 2016年式 53,000km 2024/09 レッド 愛知県 55万円
デミオ XD Touring 2014年式 60,000km 2024/09 レッド 愛知県 26万円
CX-30 20S L Package 2020年式 66,000km 2024/09 グレー 愛知県 150万円
デミオ 13S 2015年式 102,000km 2024/09 ブラック 愛知県 25万円
CX-30 20S Black Tone Edition 2023年式 4,000km 2024/09 レッド 愛知県 245万円
CX-5 ディーゼル XD Exclusive Mode 2019年式 111,000km 2024/09 ブラック 愛知県 132万円
CX-5 ディーゼル XD Exclusive Mode 2019年式 36,000km 2024/09 レッド 愛知県 211万円
CX-5 XD PROACTIVE 2017年式 117,000km 2024/09 グレー 愛知県 107万円
CX-5 ディーゼル XD Exclusive Mode 2021年式 23,000km 2024/09 ホワイト 愛知県 279万円
CX-5 ディーゼル XD PROACTIVE 2018年式 52,000km 2024/08 グレー 愛知県 193万円
MAZDA3 FASTBACK ディーゼル XD Burgundy Selection 2021年式 37,000km 2024/08 レッド 愛知県 217万円
CX-5 XD L Package 2014年式 126,000km 2024/08 ホワイト 愛知県 45万円
CX-3 20S L Package 2018年式 31,000km 2024/08 ブルー 愛知県 142万円
CX-5 XD 2013年式 104,000km 2024/08 レッド 愛知県 50万円
CX-5 XD L Package 2015年式 90,000km 2024/08 レッド 愛知県 60万円
デミオ 13S Touring L Package 2016年式 39,000km 2024/08 レッド 愛知県 40万円
アクセラスポーツ 20S Touring 2014年式 148,000km 2024/08 レッド 愛知県 28万円
CX-3 XD Touring L Package 2016年式 21,000km 2024/08 ホワイト 愛知県 140万円
CX-5 XD PROACTIVE 2017年式 41,000km 2024/07 ブラック 愛知県 144万円
CX-30 20S Proactive Touring Selection 2022年式 16,000km 2024/07 グレー 愛知県 210万円
プレマシー 20S-SKYACTIV 2013年式 85,000km 2024/07 ブルー 愛知県 15万円
デミオ 13C 2016年式 48,000km 2024/07 ブルー 愛知県 53万円
デミオ 15S 2019年式 30,000km 2024/07 レッド 愛知県 74万円
アクセラハイブリッド HYBRID-C 2014年式 90,000km 2024/07 レッド 愛知県 58万円
CX-5 XD L Package 2017年式 100,000km 2024/07 グレー 愛知県 161万円
CX-5 ディーゼル XD Exclusive Mode 2020年式 27,000km 2024/07 ブラック 愛知県 260万円
CX-3 ディーゼル XD Super Edgy 2023年式 5,000km 2024/07 ホワイト 愛知県 254万円
CX-3 XD Touring L Package 2016年式 23,000km 2024/07 ホワイト 愛知県 120万円
CX-5 ディーゼル XD Exclusive Mode 2019年式 38,000km 2024/07 レッド 愛知県 237万円
CX-5 XD PROACTIVE 2015年式 90,000km 2024/07 レッド 愛知県 63万円
アクセラスポーツ ディーゼル 15XD 2016年式 44,000km 2024/07 ブルー 愛知県 61万円
アクセラスポーツ ディーゼル 15XD PROACTIVE 2016年式 88,000km 2024/07 レッド 愛知県 66万円
CX-5 ディーゼル XD L Package 2017年式 33,000km 2024/07 レッド 愛知県 204万円
CX-5 XD PROACTIVE 2015年式 123,000km 2024/07 ホワイト 愛知県 38万円
CX-30 20S 100周年特別記念車 2020WCOTY TOP3選出 1991年式 71,700km 2024/07 パール 愛知県 160万円
アクセラスポーツ 15S 2016年式 64,000km 2024/06 レッド 愛知県 79万円
MAZDA3 SEDAN 〇20S PROACTIVE Touring Selection 2019年式 11,000km 2024/06 ブラック 愛知県 146万円
CX-5 XD 2013年式 85,000km 2024/06 ブラック 愛知県 52万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報