喜ぶパグッピー

愛知県 マツダ の新着査定実績

車種・グレード 年式 走行距離 買取日 カラー 都道府県 買取価格
CX-3 ディーゼル XD Super Edgy 2023年式 5,000km 2024/07 ホワイト 愛知県 254万円
CX-5 ディーゼル XD Exclusive Mode 2019年式 38,000km 2024/07 レッド 愛知県 237万円
CX-5 XD PROACTIVE 2015年式 90,000km 2024/07 レッド 愛知県 63万円
アクセラスポーツ ディーゼル 15XD 2016年式 44,000km 2024/07 ブルー 愛知県 61万円
CX-30 20S 100周年特別記念車 2020WCOTY TOP3選出 1991年式 71,700km 2024/07 パール 愛知県 160万円
MAZDA3 SEDAN 〇20S PROACTIVE Touring Selection 2019年式 11,000km 2024/06 ブラック 愛知県 146万円
CX-5 XD 2013年式 85,000km 2024/06 ブラック 愛知県 52万円
アクセラスポーツ 15S 2016年式 64,000km 2024/06 レッド 愛知県 79万円
CX-30 ハイブリッド 20S Retro Sports Edition 2023年式 8,100km 2024/06 グレー 愛知県 260万円
アクセラ 15S L Package 2018年式 44,000km 2024/06 ブラック 愛知県 158万円
MAZDA6 SEDAN ディーゼル XD L Package 2019年式 18,000km 2024/06 ブルー 愛知県 222万円
アテンザセダン XD 2013年式 123,000km 2024/06 ブラック 愛知県 32万円
ビアンテ GRANZ-SKYACTIV 2017年式 82,000km 2024/06 ブラック 愛知県 48万円
アクセラスポーツ 22XD L Package 2016年式 73,000km 2024/06 ホワイト 愛知県 45万円
CX-5 20S PROACTIVE 2021年式 21,000km 2024/06 レッド 愛知県 224万円
デミオ 13-SKYACTIV SHOOTING STAR MAGENTA 2014年式 65,000km 2024/06 ブルー 愛知県 11万円
デミオ XD Touring 2015年式 91,000km 2024/06 ブルー 愛知県 40万円
CX-5 XD 2012年式 150,000km 2024/06 レッド 愛知県 13万円
フレアクロスオーバー XS 2018年式 22,000km 2024/06 イエロー 愛知県 70万円
アテンザワゴン 20S 2013年式 103,000km 2024/06 ブルー 愛知県 32万円
CX-5 XD L Package 2013年式 131,000km 2024/06 ブラック 愛知県 40万円
CX-5 ディーゼル XD Black Tone Edition 2022年式 12,000km 2024/06 レッド 愛知県 246万円
MAZDA3 FASTBACK ディーゼル XD L Package 2019年式 47,000km 2024/06 レッド 愛知県 173万円
デミオ XD Touring 2014年式 130,000km 2024/06 ブルー 愛知県 29万円
ロードスター S 2015年式 31,000km 2024/06 グレー 愛知県 145万円
アテンザワゴン XD L Package 2013年式 126,000km 2024/06 ブラック 愛知県 21万円
CX-3 20S PROACTIVE 2017年式 34,000km 2024/06 レッド 愛知県 139万円
デミオ XD Touring 2014年式 119,000km 2024/05 パール 愛知県 17万円
CX-5 XD L Package 2013年式 175,000km 2024/05 ブラック 愛知県 34万円
デミオ 13Lパッケージ 2014年式 101,000km 2024/05 ブラック 愛知県 10万円
CX-5 XD 2016年式 121,000km 2024/05 グレー 愛知県 40万円
アクセラスポーツ 20S Touring 2015年式 66,000km 2024/05 レッド 愛知県 59万円
CX-3 XD L Package 2017年式 99,000km 2024/05 ブルー 愛知県 65万円
MAZDA3 FASTBACK 20S Burgundy Selection 2021年式 36,000km 2024/05 ホワイト 愛知県 170万円
CX-5 ディーゼル XD Black Tone Edition 2022年式 19,000km 2024/05 グレー 愛知県 264万円
CX-60 ディーゼル XD-HYBRID Premium Sports 2022年式 21,000km 2024/05 レッド 愛知県 385万円
CX-5 ディーゼル XD PROACTIVE 2017年式 86,000km 2024/05 ブルー 愛知県 144万円
デミオ XD Touring 2015年式 115,000km 2024/05 グレー 愛知県 25万円
アクセラスポーツ 15S 2014年式 35,000km 2024/05 ホワイト 愛知県 82万円
アクセラ 15S Touring 2015年式 31,000km 2024/05 ブルー 愛知県 80万円
CX-8 ディーゼル XD PROACTIVE 7人乗り 2018年式 68,000km 2024/05 レッド 愛知県 175万円
CX-5 ディーゼル XD PROACTIVE 2017年式 86,000km 2024/05 ブルー 愛知県 140万円
CX-5 XD L Package 2017年式 47,000km 2024/05 パール 愛知県 153万円
デミオ 13C-V SMART EDITION 2013年式 50,000km 2024/05 ガンメタ 愛知県 10万円
アテンザセダン XD L Package 2017年式 65,000km 2024/05 ブラック 愛知県 63万円
デミオ XD Touring 2016年式 106,000km 2024/05 レッド 愛知県 30万円
ロードスター RF RS 2017年式 530,000km 2024/04 ガンメタ 愛知県 216万円
CX-3 XD PROACTIVE 2018年式 70,000km 2024/04 グレー 愛知県 42万円
CX-3 XD Touring 2015年式 11,000km 2024/04 ブルー 愛知県 93万円
CX-3 XD Touring 2016年式 66,000km 2024/04 レッド 愛知県 65万円
車に乗るパグッピー
喜ぶパグッピー

お役立ち買取情報