![喜ぶパグッピー](https://buyup.goodspeed.ne.jp/buyup/wp-content/uploads/img/icon/cars_buyup_list.png)
岐阜県 マツダ の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
CX-3 XD PROACTIVE | 2017年式 | 72,000km | 2024/11 | レッド | 岐阜県 | 100万円 |
CX-5 XD | 2012年式 | 108,000km | 2024/10 | ブラック | 岐阜県 | 42万円 |
デミオ 13S Noble Crimson | 2017年式 | 28,000km | 2024/10 | ブラック | 岐阜県 | 94万円 |
アクセラスポーツ ディーゼル 15XD | 2016年式 | 46,000km | 2024/10 | グレー | 岐阜県 | 90万円 |
ロードスター RF RS | 2017年式 | 44,000km | 2024/09 | ホワイト | 岐阜県 | 249万円 |
アクセラスポーツ 15S L Package | 2018年式 | 45,000km | 2024/09 | ブラック | 岐阜県 | 105万円 |
デミオ 13S | 2015年式 | 35,000km | 2024/09 | ホワイト | 岐阜県 | 62万円 |
CX-5 20S Black Tone Edition | 2021年式 | 29,000km | 2024/08 | レッド | 岐阜県 | 222万円 |
アクセラスポーツ 15C ナビエディション | 2011年式 | 47,000km | 2024/08 | その他 | 岐阜県 | 27万円 |
デミオ 15S | 2018年式 | 40,000km | 2024/07 | ブルー | 岐阜県 | 55万円 |
CX-5 20S | 2013年式 | 105,000km | 2024/07 | ブラック | 岐阜県 | 64万円 |
ロードスター RS RHT | 2008年式 | 49,000km | 2024/07 | ブルー | 岐阜県 | 116万円 |
ロードスター RF VS | 2019年式 | 11,000km | 2024/05 | レッド | 岐阜県 | 255万円 |
AZ-ワゴン XSスペシャル | 2012年式 | 71,000km | 2024/05 | ブルー | 岐阜県 | 11万円 |
アテンザセダン XD L Package | 2015年式 | 66,000km | 2024/05 | レッド | 岐阜県 | 110万円 |
ロードスター RF RS | 2016年式 | 54,000km | 2024/05 | レッド | 岐阜県 | 224万円 |
アクセラハイブリッド HYBRID-S L Package | 2014年式 | 89,000km | 2024/05 | ブラック | 岐阜県 | 75万円 |
RX-8 TypeRS | 2011年式 | 65,000km | 2024/04 | ブラック | 岐阜県 | 155万円 |
ロードスター NR-A | 2016年式 | 64,000km | 2024/04 | ホワイト | 岐阜県 | 95万円 |
CX-5 XD-L | 2013年式 | 72,000km | 2024/03 | レッド | 岐阜県 | 40万円 |
CX-5 20S PROACTIVE | 2019年式 | 48,000km | 2024/03 | ブルー | 岐阜県 | 165万円 |
デミオ XD Mid Century | 2015年式 | 96,000km | 2024/03 | レッド | 岐阜県 | 30万円 |
フレアクロスオーバー XS | 2015年式 | 73,000km | 2024/02 | レッド | 岐阜県 | 29万円 |
アクセラスポーツ 15XD PROACTIVE | 2018年式 | 45,000km | 2024/02 | シルバー | 岐阜県 | 78万円 |
CX-3 XD Touring | 2016年式 | 134,000km | 2024/02 | パール | 岐阜県 | 45万円 |
CX-5 20S | 2013年式 | 97,000km | 2024/02 | パール | 岐阜県 | 67万円 |
CX-5 20S | 2012年式 | 44,000km | 2024/01 | ブラック | 岐阜県 | 55万円 |
CX-3 XD Touring L Package | 2015年式 | 110,000km | 2024/01 | ホワイト | 岐阜県 | 62万円 |
CX-5 ディーゼル XD PROACTIVE | 2019年式 | 39,000km | 2024/01 | レッド | 岐阜県 | 170万円 |
![車に乗るパグッピー](https://buyup.goodspeed.ne.jp/buyup/wp-content/uploads/img/icon/cars_seach_pref.png)
![喜ぶパグッピー](https://buyup.goodspeed.ne.jp/buyup/wp-content/uploads/img/icon/cars_buyup_list.png)