トヨタ プリウスα 年式ごとの買取実績
2018年式 | 96万円 ~ 96万円 |
2016年式 | 59万円 ~ 159万円 |
2015年式 | 65万円 ~ 95万円 |
2014年式 | 20万円 ~ 90万円 |
2013年式 | 34万円 ~ 89万円 |
2012年式 | 20万円 ~ 82万円 |
2011年式 | 15万円 ~ 79万円 |
トヨタ プリウスα 走行距離ごとの買取実績
~ 2万km | 15万円 ~ 15万円 |
~ 3万km | 70万円 ~ 120万円 |
~ 4万km | 82万円 ~ 82万円 |
~ 6万km | 50万円 ~ 90万円 |
~ 7万km | 20万円 ~ 20万円 |
~ 8万km | 45万円 ~ 159万円 |
~ 9万km | 35万円 ~ 74万円 |
~ 10万km | 20万円 ~ 93万円 |
10万km以上 | 15万円 ~ 107万円 |

トヨタ プリウスα の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
プリウスα S 5人乗り | 2015年式 | 77,000km | 2023/08 | ホワイト | 95万円 | |
プリウスα S | 2011年式 | 166,000km | 2023/08 | ホワイト | 愛知県 | 37万円 |
プリウスα S | 2011年式 | 221,500km | 2023/08 | シルバー | 沖縄県 | 17万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション | 2013年式 | 124,000km | 2023/08 | ホワイト | 愛知県 | 37万円 |
プリウスα | 2011年式 | 180,000km | 2023/08 | ブラック | 大阪府 | 15万円 |
プリウスα S tune BLACK 7人乗り | 2014年式 | 107,000km | 2023/07 | ホワイト | 兵庫県 | 68万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション | 2011年式 | 139,000km | 2023/06 | ホワイト | 愛知県 | 41万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション | 2011年式 | 161,300km | 2023/06 | ホワイト | 沖縄県 | 35万円 |
プリウスα S Lセレクション | 2012年式 | 158,700km | 2023/05 | ブラック | 愛知県 | 31万円 |
プリウスα S 5人乗り | 2013年式 | 134,000km | 2023/05 | ホワイト | 兵庫県 | 38万円 |
プリウスα G 7人 | 2012年式 | 54,300km | 2023/05 | シルバー | 愛知県 | 53万円 |
プリウスα S Lセレクション | 2012年式 | 410,100km | 2023/05 | シルバー | 愛知県 | 57万円 |
プリウスα G tune BLACK 5人乗り | 2014年式 | 115,000km | 2023/05 | ホワイト | 京都府 | 60万円 |
プリウスα S 5人乗り | 2014年式 | 93,900km | 2023/05 | レッド | 愛知県 | 20万円 |
プリウスα G ツーリングセレクション | 2012年式 | 184,300km | 2023/04 | ブラック | 愛知県 | 33万円 |
プリウスα S “tune BLACK” 7人乗り | 2016年式 | 162,500km | 2023/04 | ホワイト | 愛知県 | 59万円 |
プリウスα G 7人 | 2012年式 | 187,200km | 2023/04 | ブラック | 愛知県 | 38万円 |
プリウスα S Lセレクション | 2015年式 | 145,500km | 2023/04 | ホワイト | 愛知県 | 65万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 63,000km | 2023/04 | ホワイト | 沖縄県 | 20万円 |
プリウスα S 7人乗り | 2018年式 | 132,600km | 2023/04 | ブラック | 愛知県 | 96万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2012年式 | 137,900km | 2023/04 | ブルー | 愛知県 | 55万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 70,100km | 2023/04 | ホワイト | 東京都 | 45万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2012年式 | 101,000km | 2023/03 | ブルー | 愛知県 | 35万円 |
プリウスα G 7人 | 2012年式 | 161,000km | 2023/03 | ブラック | 静岡県 | 37万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション G’s 5人乗り | 2016年式 | 78,500km | 2023/03 | パール | 159万円 | |
プリウスα S Lセレクション 5人乗り | 2016年式 | 29,400km | 2023/03 | シルバー | 愛知県 | 120万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2011年式 | 235,700km | 2023/03 | ブラック | 愛知県 | 43万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 92,700km | 2023/03 | ホワイト | 愛知県 | 55万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション | 2012年式 | 101,600km | 2023/03 | ブラック | 愛知県 | 46万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 149,600km | 2023/02 | グレー | 愛知県 | 36万円 |
プリウスα S tune BLACK 7人乗り | 2014年式 | 76,000km | 2023/02 | ホワイト | 75万円 | |
プリウスα S | 2012年式 | 89,500km | 2023/02 | ブラック | 愛知県 | 35万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 21,900km | 2023/02 | ブラック | 愛知県 | 70万円 |
プリウスα G 7人 | 2013年式 | 154,600km | 2023/01 | シルバー | 岐阜県 | 41万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 33,600km | 2023/01 | ホワイト | 愛知県 | 82万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2015年式 | 124,000km | 2023/01 | ホワイト | 静岡県 | 87万円 |
プリウスα S Lセレクション | 2012年式 | 109,200km | 2023/01 | ホワイト | 静岡県 | 34万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 245,600km | 2023/01 | グレー | 愛知県 | 25万円 |
プリウスα S 5人乗り | 2013年式 | 52,600km | 2023/01 | グレー | 愛知県 | 50万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2012年式 | 87,100km | 2023/01 | ブラック | 愛知県 | 74万円 |
プリウスα G 5人 | 2012年式 | 173,000km | 2023/01 | ブラック | 福岡県 | 37万円 |
プリウスα G ツーリングセレクション | 2013年式 | 82,100km | 2022/12 | ブルー | 愛知県 | 66万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2011年式 | 124,300km | 2022/11 | ホワイト | 愛知県 | 45万円 |
プリウスα G 5人乗り | 2015年式 | 96,600km | 2022/11 | ブラック | 沖縄県 | 93万円 |
プリウスα G 5人乗り | 2016年式 | 110,000km | 2022/11 | ブルー | 愛知県 | 107万円 |
プリウスα G ツーリングセレクション | 2011年式 | 17,000km | 2022/11 | ホワイト | 沖縄県 | 15万円 |
プリウスα S Lセレクション | 2013年式 | 164,400km | 2022/11 | グレー | 沖縄県 | 34万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 7人乗り | 2014年式 | 53,600km | 2022/10 | レッド | 愛知県 | 90万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 50,800km | 2022/10 | シルバー | 富山県 | 55万円 |
プリウスα S | 2013年式 | 79,900km | 2022/10 | レッド | 愛知県 | 55万円 |

