トヨタ プリウスα 年式ごとの買取実績
2018年式 | 155万円 ~ 155万円 |
2016年式 | 94万円 ~ 104万円 |
2015年式 | 60万円 ~ 173万円 |
2014年式 | 31万円 ~ 64万円 |
2013年式 | 20万円 ~ 92万円 |
2012年式 | 24万円 ~ 77万円 |
2011年式 | 24万円 ~ 64万円 |
トヨタ プリウスα 走行距離ごとの買取実績
~ 4万km | 104万円 ~ 155万円 |
~ 5万km | 52万円 ~ 52万円 |
~ 6万km | 84万円 ~ 84万円 |
~ 7万km | 75万円 ~ 173万円 |
~ 8万km | 46万円 ~ 94万円 |
~ 9万km | 25万円 ~ 129万円 |
~ 10万km | 35万円 ~ 46万円 |
10万km以上 | 20万円 ~ 108万円 |

トヨタ プリウスα の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
プリウスα S | 2012年式 | 151,000km | 2025/04 | ホワイト | 兵庫県 | 25万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション | 2012年式 | 191,000km | 2025/04 | ブラック | 愛知県 | 24万円 |
プリウスα G 5人 | 2012年式 | 141,100km | 2025/04 | グレー | 愛知県 | 32万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2012年式 | 109,000km | 2025/04 | ホワイト | 愛知県 | 50万円 |
プリウスα S | 2013年式 | 45,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 52万円 |
プリウスα S tune BLACK 5人乗り | 2014年式 | 129,000km | 2025/03 | ブラウン | 兵庫県 | 43万円 |
プリウスα Gツーリングセレクション | 2012年式 | 82,000km | 2025/03 | ホワイト | 愛知県 | 77万円 |
プリウスα S Lセレクション | 2014年式 | 223,000km | 2025/03 | パール | 岐阜県 | 31万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション | 2012年式 | 192,000km | 2025/03 | ブラック | 愛知県 | 25万円 |
プリウスα G 5人 | 2013年式 | 118,000km | 2025/03 | ブラック | 福岡県 | 50万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2011年式 | 216,000km | 2025/02 | パール | 三重県 | 40万円 |
プリウスα S | 2011年式 | 137,000km | 2025/02 | ブラック | 兵庫県 | 25万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション | 2013年式 | 87,000km | 2025/02 | ホワイト | 兵庫県 | 25万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 92,000km | 2025/02 | ブラック | 愛知県 | 35万円 |
プリウスα G 7人乗り | 2015年式 | 125,000km | 2025/02 | ホワイト | 愛知県 | 99万円 |
プリウスα S 7人乗り | 2018年式 | 36,000km | 2025/01 | シルバー | 愛知県 | 155万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション G’s 5人乗り | 2015年式 | 63,000km | 2025/01 | グレー | 愛知県 | 173万円 |
プリウスα G tune BLACK 5人乗り | 2014年式 | 245,000km | 2025/01 | ブラック | 福岡県 | 45万円 |
プリウスα S 5人乗り | 2011年式 | 127,000km | 2024/12 | ホワイト | 福岡県 | 35万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 75,000km | 2024/12 | グレー | 福岡県 | 46万円 |
プリウスα G 5人 | 2012年式 | 87,000km | 2024/12 | レッド | 愛知県 | 43万円 |
プリウスα S 5人乗り | 2015年式 | 324,000km | 2024/12 | ブラック | 福岡県 | 60万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2014年式 | 328,000km | 2024/12 | パール | 愛知県 | 55万円 |
プリウスα S ウェルキャブ車Aタイプ | 2013年式 | 108,000km | 2024/12 | ブルー | 福岡県 | 25万円 |
プリウスα S | 2014年式 | 100,000km | 2024/11 | ブラック | 愛知県 | 34万円 |
プリウスα S tune BLACK 7人乗り | 2013年式 | 145,000km | 2024/11 | ホワイト | 兵庫県 | 48万円 |
プリウスα G 5人 | 2013年式 | 203,000km | 2024/11 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
プリウスα G tune BLACK 5人乗り | 2014年式 | 106,000km | 2024/11 | パール | 愛知県 | 61万円 |
プリウスα S tune BLACK 5人乗り | 2015年式 | 141,000km | 2024/11 | シルバー | 愛知県 | 61万円 |
プリウスα S | 2014年式 | 125,000km | 2024/11 | シルバー | 岐阜県 | 39万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 142,000km | 2024/10 | シルバー | 愛知県 | 37万円 |
プリウスα G ツーリングセレクション | 2013年式 | 137,000km | 2024/10 | パール | 三重県 | 64万円 |
プリウスα S tune BLACK 5人乗り | 2013年式 | 95,000km | 2024/10 | ブラウン | 兵庫県 | 46万円 |
プリウスα S 5人乗り | 2012年式 | 162,000km | 2024/09 | ブラック | 福岡県 | 46万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 157,000km | 2024/09 | ホワイト | 福岡県 | 49万円 |
プリウスα G 5人乗り | 2015年式 | 86,000km | 2024/09 | パール | 愛知県 | 129万円 |
プリウスα S tune BLACK 5人乗り | 2014年式 | 113,000km | 2024/09 | ブラック | 兵庫県 | 33万円 |
プリウスα S tune BLACK 5人乗り | 2014年式 | 158,000km | 2024/09 | パール | 福岡県 | 42万円 |
プリウスα S Lセレクション | 2013年式 | 210,000km | 2024/08 | ブラック | 福岡県 | 41万円 |
プリウスα G 7人 | 2012年式 | 127,000km | 2024/08 | ブラック | 愛知県 | 55万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2015年式 | 158,000km | 2024/08 | ブラック | 兵庫県 | 108万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション G’s 5人乗り | 2016年式 | 79,000km | 2024/08 | ブラック | 兵庫県 | 94万円 |
プリウスα G tune BLACK 5人乗り | 2013年式 | 115,000km | 2024/08 | ブラック | 三重県 | 69万円 |
プリウスα S tune BLACK 5人乗り | 2014年式 | 127,000km | 2024/08 | レッド | 福岡県 | 55万円 |
プリウスα G tune BLACK 5人乗り | 2013年式 | 58,000km | 2024/08 | ブラック | 愛知県 | 84万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 146,000km | 2024/08 | ブルー | 愛知県 | 30万円 |
プリウスα S | 2013年式 | 186,000km | 2024/08 | ブラック | 岐阜県 | 54万円 |
プリウスα S tune BLACK 5人乗り | 2014年式 | 156,000km | 2024/08 | レッド | 福岡県 | 57万円 |
プリウスα S | 2012年式 | 133,000km | 2024/08 | グレー | 静岡県 | 26万円 |
プリウスα S ツーリングセレクション 5人乗り | 2014年式 | 144,000km | 2024/08 | ホワイト | 愛知県 | 64万円 |

