軽カー の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミライース L“SA” | 2020年式 | 43,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
| ムーヴキャンバス G “SA” | 2018年式 | 57,000km | 2026/03 | グレー | 愛知県 | 53万円 |
| ハスラー A | 2017年式 | 6,000km | 2026/03 | ブラック | 愛知県 | 27万円 |
| ジムニー XL スズキセーフティサポート装着車 | 2019年式 | 20,000km | 2026/03 | シルバー | 兵庫県 | 78万円 |
| eKワゴン E | 2013年式 | 21,000km | 2026/03 | シルバー | 福岡県 | 14万円 |
| タント G | 2011年式 | 80,000km | 2026/03 | グリーン | 愛知県 | 13万円 |
| ジムニー XC | 2019年式 | 71,000km | 2026/03 | ブラウン | 福岡県 | 135万円 |
| タント X“SA” | 2014年式 | 91,000km | 2026/03 | レッド | 愛知県 | 14万円 |
| ジムニー ワイルドウインド | 2007年式 | 93,000km | 2026/03 | ブラック | 岐阜県 | 25万円 |
| コペン アルティメットエディション | 2010年式 | 85,000km | 2026/03 | シルバー | 福岡県 | 60万円 |
| アルトラパンショコラ X オーディオレス | 2015年式 | 30,000km | 2026/03 | ピンク | 三重県 | 70万円 |
| ミニキャブバン ブラボー | 2022年式 | 27,000km | 2026/02 | ホワイト | 兵庫県 | 65万円 |
| タント X | 2019年式 | 28,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 64万円 |
| デイズ ◆ハイウェイスターGターボ | 2018年式 | 37,000km | 2026/02 | ブラウン | 愛知県 | 65万円 |
| ジムニー X-Adventure | 2013年式 | 248,000km | 2026/02 | グレー | 愛知県 | 30万円 |
| アルトセダン L | 2016年式 | 45,000km | 2026/02 | ブラック | 兵庫県 | 34万円 |
| S660 モデューロX バージョンZ | 2021年式 | 6,000km | 2026/02 | グレー | 愛知県 | 353万円 |
| タント ◆X“SA” | 2016年式 | 36,000km | 2026/02 | ブラック | 岐阜県 | 71万円 |
| ウェイク L“レジャーエディション SA” | 2016年式 | 75,000km | 2026/02 | ブラック | 三重県 | 60万円 |
| N-BOX G・Lターボ Honda SENSING | 2019年式 | 75,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 40万円 |
| タフト Xターボ | 2023年式 | 18,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 119万円 |
| N-BOX Custom SSパッケージ | 2014年式 | 83,000km | 2026/02 | レッド | 愛知県 | 55万円 |
| eKスペース Custom T e-Assist | 2015年式 | 74,000km | 2026/02 | グレー | 愛知県 | 25万円 |
| エブリイ JOINターボ | 2006年式 | 99,000km | 2026/02 | ブルー | 愛知県 | 13万円 |
| N-BOX ◆N-BOX CUSTOM | 2025年式 | 7,000km | 2026/02 | ダークブルー | 愛知県 | 154万円 |
| キャロル GL | 2017年式 | 32,000km | 2026/02 | シルバー | 愛知県 | 18万円 |
| エブリイワゴン JPターボ ハイルーフ | 2012年式 | 148,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 12万円 |
| ハイゼットトラック ◆スタンダード | 2023年式 | 16,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 70万円 |
| N-BOX G Lパッケージ | 2012年式 | 90,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 30万円 |
| ジムニー X-Adventure | 2013年式 | 159,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 62万円 |
| NV100クリッパー ハイルーフ DX GLパッケージ | 2022年式 | 45,000km | 2026/02 | ホワイト | 福岡県 | 28万円 |
| N-ONE ツアラー | 2013年式 | 58,000km | 2026/02 | レッド | 福岡県 | 23万円 |
| キャロル GL | 2020年式 | 6,000km | 2026/02 | レッド | 愛知県 | 15万円 |
| ムーヴキャンバス ◆X “メイクアップSA” | 2018年式 | 60,000km | 2026/02 | ベージュ | 岐阜県 | 80万円 |
| N-BOX カスタムターボSSパッケージ | 2017年式 | 68,000km | 2026/02 | レッド | 愛知県 | 63万円 |
| N-ONE RS | 2024年式 | 6,000km | 2026/02 | イエロー | 愛知県 | 160万円 |
| ジムニー XC | 2022年式 | 31,000km | 2026/02 | グレー | 福岡県 | 193万円 |
| コペン ◆Robe | 2024年式 | 9,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 170万円 |
| N-BOX ◆G SSパッケージ | 2013年式 | 86,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 30万円 |
| N-WGN ◆カスタム L・ターボ Honda SENSING | 2022年式 | 24,000km | 2026/02 | グレー | 愛知県 | 113万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2016年式 | 107,000km | 2026/02 | ピンク | 静岡県 | 10万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 14,500km | 2026/02 | ブルー | 49万円 | |
| N-BOX Custom SSパッケージ | 2015年式 | 108,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 17万円 |
| コペン アクティブトップ | 2003年式 | 161,000km | 2026/02 | イエロー | 愛知県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2020年式 | 29,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 86万円 |
| ウェイク ◆Gターボ“リミテッドSA” | 2021年式 | 107,000km | 2026/01 | グリーン | 愛知県 | 61万円 |
| ハイゼットカーゴ ◆クルーズSA ハイルーフ | 2019年式 | 73,000km | 2026/01 | シルバー | 兵庫県 | 42万円 |
| N-WGN G ターボパッケージ | 2017年式 | 40,000km | 2026/01 | グリーン | 三重県 | 35万円 |
| ジムニー XC | 2021年式 | 47,000km | 2026/01 | ベージュ | 静岡県 | 155万円 |
| ミラココア X | 2012年式 | 53,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 10万円 |










