京都府 トヨタ の新着査定実績
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カローラフィールダーハイブリッド ●HYBRID | 2013年式 | 153,000km | 2024/03 | ブルー | 京都府 | 30万円 |
アクア S | 2016年式 | 97,000km | 2024/01 | ホワイト | 京都府 | 39万円 |
プリウスα G ツーリングセレクション 7人乗り | 2020年式 | 47,000km | 2023/09 | ブラック | 京都府 | 214万円 |
車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
カローラフィールダーハイブリッド ●HYBRID | 2013年式 | 153,000km | 2024/03 | ブルー | 京都府 | 30万円 |
アクア S | 2016年式 | 97,000km | 2024/01 | ホワイト | 京都府 | 39万円 |
プリウスα G ツーリングセレクション 7人乗り | 2020年式 | 47,000km | 2023/09 | ブラック | 京都府 | 214万円 |
Copyright © GOOD SPEED 買取サイト