ダイハツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トール カスタムG“SA” | 2020年式 | 40,000km | 2026/03 | ホワイト | 東京都 | 75万円 |
| キャスト アクティバ X SA2 | 2016年式 | 80,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 30万円 |
| コペン アクティブトップ | 2008年式 | 45,000km | 2026/03 | イエロー | 三重県 | 70万円 |
| ミライース L“SA” | 2020年式 | 43,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
| ムーヴ カスタムX “リミテッド SA” | 2019年式 | 9,000km | 2026/03 | ブラック | 愛知県 | 93万円 |
| ムーヴキャンバス G “SA” | 2018年式 | 57,000km | 2026/03 | グレー | 愛知県 | 53万円 |
| タント カスタムX トップエディション“SA” | 2016年式 | 86,000km | 2026/03 | ブラウン | 愛知県 | 30万円 |
| タント G | 2011年式 | 80,000km | 2026/03 | グリーン | 愛知県 | 13万円 |
| タント X“SA” | 2014年式 | 91,000km | 2026/03 | レッド | 愛知県 | 14万円 |
| コペン アルティメットエディション | 2010年式 | 85,000km | 2026/03 | シルバー | 福岡県 | 60万円 |
| タント X “セレクション” | 2020年式 | 38,000km | 2026/03 | レッド | 愛知県 | 74万円 |
| タント L | 2014年式 | 75,000km | 2026/02 | ブラック | 岐阜県 | 27万円 |
| タント X | 2019年式 | 28,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 64万円 |
| トール カスタムG ターボ“SA” | 2017年式 | 74,000km | 2026/02 | グリーン | 福岡県 | 55万円 |
| タント カスタムRS | 2021年式 | 22,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 120万円 |
| ムーヴキャンバス ストライプス X | 2023年式 | 7,000km | 2026/02 | グレー | 岐阜県 | 110万円 |
| タフト Xターボ | 2023年式 | 18,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 119万円 |
| タント ◆X“SA” | 2016年式 | 36,000km | 2026/02 | ブラック | 岐阜県 | 71万円 |
| ウェイク L“レジャーエディション SA” | 2016年式 | 75,000km | 2026/02 | ブラック | 三重県 | 60万円 |
| ハイゼットトラック ◆スタンダード | 2023年式 | 16,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 70万円 |
| ムーヴキャンバス ◆X “メイクアップSA” | 2018年式 | 60,000km | 2026/02 | ベージュ | 岐阜県 | 80万円 |
| コペン ◆Robe | 2024年式 | 9,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 170万円 |
| コペン アクティブトップ | 2003年式 | 161,000km | 2026/02 | イエロー | 愛知県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2020年式 | 29,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 86万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2016年式 | 107,000km | 2026/02 | ピンク | 静岡県 | 10万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 14,500km | 2026/02 | ブルー | 49万円 | |
| ウェイク ◆Gターボ“リミテッドSA” | 2021年式 | 107,000km | 2026/01 | グリーン | 愛知県 | 61万円 |
| ハイゼットカーゴ ◆クルーズSA ハイルーフ | 2019年式 | 73,000km | 2026/01 | シルバー | 兵庫県 | 42万円 |
| タント ◆X“SA” | 2015年式 | 63,000km | 2026/01 | ブラック | 愛知県 | 37万円 |
| ミラココア X | 2012年式 | 53,000km | 2026/01 | ホワイト | 愛知県 | 10万円 |
| ムーヴ X “SA” | 2018年式 | 21,000km | 2026/01 | ブラウン | 愛知県 | 28万円 |
| キャスト アクティバ G SA | 2017年式 | 59,000km | 2026/01 | ブルー | 兵庫県 | 44万円 |
| タント カスタムX“トップエディションリミテッドSA” | 2018年式 | 54,000km | 2026/01 | ブラック | 岐阜県 | 35万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2021年式 | 7,000km | 2026/01 | シルバー | 愛知県 | 77万円 |
| タント カスタムX | 2013年式 | 72,000km | 2026/01 | シルバー | 愛知県 | 15万円 |
| ミライース X | 2012年式 | 93,000km | 2026/01 | ブルー | 愛知県 | 12万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 28,900km | 2026/01 | ブルー | 43万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 26,300km | 2026/01 | ブルー | 38万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 37,700km | 2026/01 | ブルー | 38万円 | |
| タント カスタムRS | 2019年式 | 116,000km | 2025/12 | ブラック | 岐阜県 | 68万円 |
| アトレーワゴン カスタムターボRS | 2007年式 | 102,000km | 2025/12 | ブラック | 愛知県 | 12万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス | 2022年式 | 7,600km | 2025/12 | ホワイト | 福岡県 | 76万円 |
| ミライース L | 2023年式 | 12,800km | 2025/12 | ホワイト | 大阪府 | 84万円 |
| タント カスタムX Special | 2013年式 | 45,000km | 2025/12 | ブラック | 兵庫県 | 37万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 14,800km | 2025/12 | ブルー | 49万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 22,600km | 2025/12 | ブルー | 38万円 | |
| ミライース L | 2021年式 | 16,200km | 2025/12 | ブルー | 49万円 | |
| タント カスタムRS “トップエディションVS SA” | 2019年式 | 21,000km | 2025/12 | ブルー | 愛知県 | 54万円 |
| タント カスタムRS | 2014年式 | 71,000km | 2025/12 | ホワイト | 愛知県 | 64万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 31,100km | 2025/12 | ブルー | 43万円 |










