ダイハツ の新着査定実績
| 車種・グレード | 年式 | 走行距離 | 買取日 | カラー | 都道府県 | 買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェイク D | 2014年式 | 107,000km | 2026/05 | グリーン | 愛知県 | 15万円 |
| ミライース X“リミテッドSA” | 2019年式 | 40,000km | 2026/05 | ブラック | 愛知県 | 20万円 |
| ミライース L“SA” | 2019年式 | 28,000km | 2026/05 | ブルー | 愛知県 | 14万円 |
| タント ◆カスタムRS | 2024年式 | 7,000km | 2026/04 | ホワイト | 福岡県 | 150万円 |
| ミライース G“リミテッドSA” | 2019年式 | 29,000km | 2026/04 | ブルー | 愛知県 | 36万円 |
| コペン アルティメットエディション | 2007年式 | 90,000km | 2026/04 | ホワイト | 三重県 | 65万円 |
| ハイゼットトラック特装車 パネルバンハイルーフ | 2018年式 | 98,000km | 2026/04 | ホワイト | 岐阜県 | 30万円 |
| コペン アクティブトップ | 2005年式 | 174,000km | 2026/04 | グリーン | 福岡県 | 15万円 |
| タント カスタムRS “トップエディションSA” | 2017年式 | 113,000km | 2026/04 | パープル | 愛知県 | 36万円 |
| ハイゼットカーゴ デラックス ハイルーフ | 2013年式 | 130,000km | 2026/04 | グレー | 福岡県 | 11万円 |
| トール GリミテッドSA | 2018年式 | 109,000km | 2026/04 | ホワイト | 愛知県 | 25万円 |
| ムーヴ X “SA” | 2015年式 | 138,000km | 2026/04 | レッド | 福岡県 | 11万円 |
| ムーヴキャンバス L “SA” | 2017年式 | 18,000km | 2026/04 | ブルー | 愛知県 | 35万円 |
| タント カスタムX“SA” | 2016年式 | 72,000km | 2026/04 | レッド | 岐阜県 | 20万円 |
| ウェイク Gターボ“SA” | 2017年式 | 47,000km | 2026/04 | ホワイト | 岐阜県 | 49万円 |
| コペン GR SPORT | 2021年式 | 35,000km | 2026/04 | ホワイト | 愛知県 | 160万円 |
| ミライース X “Limited SA” | 2017年式 | 60,000km | 2026/04 | ブラウン | 三重県 | 25万円 |
| ウェイク Gターボ“リミテッドSA” | 2021年式 | 77,000km | 2026/04 | ホワイト | 三重県 | 93万円 |
| ムーヴキャンバス X “リミテッドメイクアップSA” | 2021年式 | 48,000km | 2026/03 | ベージュ | 愛知県 | 74万円 |
| ムーヴキャンバス G “メイクアップリミテッドSA” | 2019年式 | 50,000km | 2026/03 | ベージュ | 静岡県 | 70万円 |
| タント X“SA” | 2016年式 | 79,000km | 2026/03 | ブラック | 愛知県 | 15万円 |
| トール カスタムG“SA” | 2020年式 | 40,000km | 2026/03 | ホワイト | 東京都 | 75万円 |
| キャスト アクティバ X SA2 | 2016年式 | 80,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 30万円 |
| コペン アクティブトップ | 2008年式 | 45,000km | 2026/03 | イエロー | 三重県 | 70万円 |
| ミライース L“SA” | 2020年式 | 43,000km | 2026/03 | ブルー | 愛知県 | 24万円 |
| ムーヴ カスタムX “リミテッド SA” | 2019年式 | 9,000km | 2026/03 | ブラック | 愛知県 | 93万円 |
| ムーヴキャンバス G “SA” | 2018年式 | 57,000km | 2026/03 | グレー | 愛知県 | 53万円 |
| タント カスタムX トップエディション“SA” | 2016年式 | 86,000km | 2026/03 | ブラウン | 愛知県 | 30万円 |
| タント G | 2011年式 | 80,000km | 2026/03 | グリーン | 愛知県 | 13万円 |
| タント X“SA” | 2014年式 | 91,000km | 2026/03 | レッド | 愛知県 | 14万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2022年式 | 25,000km | 2026/03 | シルバー | 三重県 | 73万円 |
| コペン アルティメットエディション | 2010年式 | 85,000km | 2026/03 | シルバー | 福岡県 | 60万円 |
| タント X “セレクション” | 2020年式 | 38,000km | 2026/03 | レッド | 愛知県 | 74万円 |
| タント L | 2014年式 | 75,000km | 2026/02 | ブラック | 岐阜県 | 27万円 |
| ウェイク X | 2015年式 | 125,000km | 2026/02 | グリーン | 岐阜県 | 25万円 |
| タント X | 2019年式 | 28,000km | 2026/02 | ブラック | 愛知県 | 64万円 |
| トール カスタムG ターボ“SA” | 2017年式 | 74,000km | 2026/02 | グリーン | 福岡県 | 55万円 |
| タント カスタムRS | 2021年式 | 22,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 120万円 |
| ムーヴキャンバス ストライプス X | 2023年式 | 7,000km | 2026/02 | グレー | 岐阜県 | 110万円 |
| タフト Xターボ | 2023年式 | 18,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 119万円 |
| タント ◆X“SA” | 2016年式 | 36,000km | 2026/02 | ブラック | 岐阜県 | 71万円 |
| ウェイク L“レジャーエディション SA” | 2016年式 | 75,000km | 2026/02 | ブラック | 三重県 | 60万円 |
| ハイゼットトラック ◆スタンダード | 2023年式 | 16,000km | 2026/02 | ホワイト | 愛知県 | 70万円 |
| ムーヴキャンバス ◆X “メイクアップSA” | 2018年式 | 60,000km | 2026/02 | ベージュ | 岐阜県 | 80万円 |
| コペン ◆Robe | 2024年式 | 9,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 170万円 |
| コペン アクティブトップ | 2003年式 | 161,000km | 2026/02 | イエロー | 愛知県 | 15万円 |
| ハイゼットトラック ジャンボ | 2020年式 | 29,000km | 2026/02 | ホワイト | 三重県 | 86万円 |
| ムーヴ L “SA” | 2016年式 | 107,000km | 2026/02 | ピンク | 静岡県 | 10万円 |
| ミライース L | 2021年式 | 14,500km | 2026/02 | ブルー | 49万円 | |
| ウェイク ◆Gターボ“リミテッドSA” | 2021年式 | 107,000km | 2026/01 | グリーン | 愛知県 | 61万円 |










